DOE 06/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº189 | FORTALEZA, 06 DE OUTUBRO DE 2023
174
| MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 30196910 | ANTONIO EVALDO DE LIMA | 9,000 | 278º |
| 10709113 | FRANCISCO ALMIR COELHO DE SOUSA | 9,000 | 279º |
| 13624313 | FRANCISCO REGINALDO TOME DOS SANTOS | 9,000 | 280º |
| 3005721X | RAYAN FERREIRA DOS SANTOS | 9,000 | 281º |
| 30911032 | BENEDITO SERGIO DA ROCHA | 9,000 | 282º |
| 58810711 | FRANCISCO CELSON FERREIRA LIMA | 9,000 | 283º |
| 58731013 | FABRICIO DE LIMA SILVA | 9,000 | 284º |
| 3058001X | ADRIANO CHAVES ALVES | 9,000 | 285º |
| 30683617 | DIEGO RICHELLE DE SOUSA PEREIRA | 9,000 | 286º |
| 3070651X | ROMARIO DE LIMA COSME | 9,000 | 287º |
| 30868021 | FRANCISCO ERIELSON DE FREITAS MOURA | 9,000 | 288º |
| 30870247 | PHERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA HOLANDA | 9,000 | 289º |
| 30881761 | JAMES LOPES DA SILVA | 9,000 | 290º |
| 30893476 | GERSON DE QUEIROZ CAVALCANTE | 9,000 | 291º |
| 30886054 | RUBEN DE SOUSA NASCIMENTO | 9,000 | 292º |
| 30899865 | EUMARIO DO NASCIMENTO DIAS | 9,000 | 293º |
| 30905490 | FILIPE VITAL SANTOS | 9,000 | 294º |
| 30918207 | ROMULO ARLEN MARTINS DOS SANTOS | 9,000 | 295º |
| 30018885 | ROMARIO ALVES DA PAIXAO | 9,000 | 296º |
| 30023129 | ALEFF LIMA DA SILVA | 9,000 | 297º |
| 30023781 | KAROLAYNE CARVALHO MIURA | 9,000 | 298º |
| 10895715 | TOM JONES PAULINO PONTE | 9,000 | 299º |
| 30275616 | GENI RODRIGUES VIANA FILHO | 9,000 | 300º |
| 58767115 | LUIZ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | 9,000 | 301º |
| 58796611 | DIEGO HENRIQUE LIMA DE MESQUITA | 9,000 | 302º |
| 58750611 | MARIO JORGE SOARES DO NASCIMENTO | 9,000 | 303º |
| 30479513 | CARLEON MARREIRA VASCONCELOS | 9,000 | 304º |
| 30721314 | ADAERICON WAGNER DIOGENES PINTO ALVES DE MORAIS | 9,000 | 305º |
| 3076191X | KASSIO AZEVEDO LIMA | 9,000 | 306º |
| 3087398X | AURIGELSON PAULA DA COSTA | 9,000 | 307º |
| 30887743 | THALES ARMSTRONG ARRUDA LIMA | 9,000 | 308º |
| 30916859 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 9,000 | 309º |
| 30916395 | VALERIO SILVA RODRIGUES | 9,000 | 310º |
| 30324193 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA SOARES | 9,000 | 311º |
| 1363761X | CARLOS HENRIQUE GOMES RIBEIRO | 9,000 | 312º |
| 30009320 | ROMEU MONTEIRO FERREIRA | 9,000 | 313º |
| 30026756 | GILDSON LEVI SILVA DE MOURA | 9,000 | 314º |
| 30022955 | RERISSON ALVES DE ARAUJO | 9,000 | 315º |
| 10049805 | FRANCISCO ATTEMBERG PEREIRA MAURICIO | 9,000 | 316º |
| 12573812 | FABIO ELIVELTON FERREIRA | 9,000 | 317º |
| 30173317 | KLEWERSON ALVES DO NASCIMENTO | 9,000 | 318º |
| 30004442 | GILBERSON TIAGO MOURA SANTOS | 8,667 | 319º |
| 13472610 | ANTONIO CRISTIANO DOS SANTOS | 8,667 | 320º |
| 30076710 | JULIO CESAR DA SILVEIRA MOREIRA | 8,667 | 321º |
| 30818814 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | 8,667 | 322º |
| 30898842 | ALYSSOM BASTOS ALVES | 8,667 | 323º |
| 30737113 | JOAO PAULO ESMAEL DE SOUZA | 8,333 | 324º |
| 30906861 | IVANILSON PINTO CRISTINO | 8,333 | 325º |
| 12763816 | JOSE FELICIO DE JESUS | 8,333 | 326º |
Fortaleza, 29 de setembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº578/2023 – DG/AESP|CE NUP N.º 10041.001858/2023-63 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE SOBREVIVÊNCIA POLICIAL – (PERÍODO 07/08/2023 A 11/08/2023) - Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.001654/2023-22, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final do curso supracitado, encaminhado através do NUP Nº 10041.001858/2023-63, bem como, à Comunicação Interna n.º 000151/2023/AESP/CE/CECI, de 17 de agosto de 2023, apura, afere e oficia , por ordem alfabética, os CONCLUDENTES do CURSO DE SOBREVIVÊNCIA POLICIAL – (PERÍODO 07/08/2023 A 11/08/2023), conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 30052919 | ALEXSANDRO BEZERRA SILVEIRA |
| 2 | 30033671 | ANA MARTINS VIEIRA DA SILVA |
| 3 | 16918 | ANTONIA VALQUIRIA VIEIRA BARBOSA |
| 4 | 00023418 | DAYVID PEREIRA DE ALMEIDA |
| 5 | 25163 | FELIPE COSTA FERREIRA |
| 6 | 0001821X | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO MAIA |
| 7 | 30032942 | GABRIELA ALVES RABELO |
| 8 | 17019 | ISABELA LOBO MESQUITA |
| 9 | 30033086 | MATHEUS PIERRE FERNANDES |
| 10 | 30033965 | MAX VICTOR GONCALVES LIMA |
| 11 | 30033841 | NARELLE RODRIGUES TAVARES |
| 12 | 30034252 | PAULO EDUARDO DA SILVA MARQUES |
| 13 | 30019512 | RAFAEL ALENCAR BATISTA |
| 14 | 30033051 | RAIMUNDO NONATO COSTA BATALHA |
| 15 | 30034007 | RAISSA BARBOSA PIRES BRANDÃO |
| 16 | 11010 | ROBSON BRENO GOMES DE LIRA |
| 17 | 3003371X | SHAYANE MONIQUE RAMALHO CAVALCANTE |
| 18 | 30032594 | THYAGO RIOS SOLON |
Fortaleza, 29 de setembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL