DOE 23/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº219 | FORTALEZA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023
95
| ORD | Nº DE INSCRIÇÃO | NOME |
|---|---|---|
| 15 | 20231011161701 | IZENILSON CARDOSO DE SOUSA |
| 16 | 20231011162646 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 17 | 20231011162459 | JOAO PAULO SOUSA MENEZES |
| 18 | 20231011161443 | JONASDABE PEREIRA LAPA |
| 19 | 20231011145102 | JOSE CID DOS SANTOS |
| 20 | 20231011172012 | JOSE JILTON RODRIGUES MARQUES |
| 21 | 20231011145035 | JOSE RIBAMAR MATOS DE SOUSA NETO |
| 22 | 20231011144852 | KLIVELAND DE FARIAS OLIVEIRA |
| 23 | 20231011164723 | LUCAS SALDANHA DE ARAGAO |
| 24 | 20231011163647 | MARCELO PINHEIRO DA ANUNCIACAO |
| 25 | 20231011164319 | MATEUS FERREIRA MACHADO |
| 26 | 20231011142720 | MICHAEL DURVAL DE OLIVEIRA |
| 27 | 20231011171815 | MIRIANE ANDRADE DE MORAIS |
| 28 | 20231011140621 | MYKAELLE DAMASCENO PEREIRA |
| 29 | 20231011175137 | PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| 30 | 20231016143752 | SAMUEL AGUIAR BRITO |
| 31 | 20231011150827 | TONY KESLLEY BRILHANTE DE LIMA |
Fortaleza, 20 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº951/2023 – DG/AESP|CE NUP N.º 10041.002820/2023-16 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PARA A INTERVENÇÃO POLICIAL EM CIRCUNSTÂNCIAS DE ALTO RISCO - (PERÍODO 02.10 A 17.10.2023) Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.002530/2023-64, bem como a Portaria de Desligamento exarada no processo sob o NUP Nº 10041.002819/2023-83, além do processamento das informações contidas no Relatório Final da Coordenação do curso supracitado, encaminhado através do NUP Nº 10041.002820/202316, bem como, à Comunicação Interna n.º 000146/2023/AESP/CE/CECI, de 16 de agosto de 2023, apura, afere e oficia , por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PARA A INTERVENÇÃO POLICIAL EM CIRCUNSTÂNCIAS DE ALTO RISCO - (PERÍODO 02.10 A 17.10.2023), conforme a seguir discriminado:
| MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 30446712 | RAFAEL LIMA BENEVIDES | 10,000 | 1º |
| 10859719 | SILVIA ANDREA DE OLIVEIRA CUNHA | 10,000 | 2º |
| 13385718 | RAFAEL BEZERRA CARDOSO | 10,000 | 3º |
| 30162617 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 10,000 | 4º |
| 30480619 | IVAN CARNEIRO MAGALHÃES | 10,000 | 5º |
| 30027310 | ROBERTO CESAR GONÇALVES COUTO |
10,000 | 6º |
| 30353617 | ELY GUIMARÃES CORDEIRO | 10,000 | 7º |
| 8439713X | PAULO CÉSAR PINHEIRO PEREIRA |
10,000 | 8º |
| 11003516 | MARCOS CÉSAR PAIVA DO NASCIMENTO | 10,000 | 9º |
| 11309216 | FRANCISCO EVERARDO DA SILVA SOUSA | 10,000 | 10º |
| 12563515 | ROGÉRIO ASSIS DE ABREU | 10,000 | 11º |
| 30164717 | FRANCISCO FREDERICO GOES DE SÁ CAVALCANTI | 10,000 | 12º |
| 84396966 | MÁRCIO ROBERTO LEITE DA SILVA | 10,000 | 13º |
| 47303117 | LEONARDO DE SENA E CASTRO | 10,000 | 14º |
| 3006271X | ARIELDO TELES BARROS |
10,000 | 15º |
| 30864794 | ANTÔNIO HENRIQUE GOMES DE ARAÚJO | 10,000 | 16º |
| 3087207X | LUIS AUGUSTO DE SOUSA CARDOSO | 10,000 | 17º |
| 30122720 | ANDRÉ PONTES TEIXEIRA | 10,000 | 18º |
| 30000463 | . EUCLIDES FEITOSA TEIXEIRA | 10,000 | 19º |
| 16770310 | LUIZ LUZELI PINHEIRO JUNIOR | 10,000 | 20º |
| 1351691X | DÁRIO CÉSAR XIMENES FARIAS | 10,000 | 21º |
| 12547412 | SIDINEI ROCHA OLIVEIRA | 10,000 | 22º |
| 30315111 | DAVYD DA SILVA RODRIGUES | 10,000 | 23º |
Fortaleza, 20 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº952/2023 – DG/AESP|CE NUP Nº10041.002144/2023-72 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES - (PERÍODO 11/07 A 28/07/2023) Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.001212/2023-86, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final da Coordenação do curso supracitado, encaminhado através do NUP Nº 10041.002144/2023-72, bem como, à Comunicação Interna n.º 000270/2023/AESP/CE/CEMI, de 04 de setembro de 2023, apura, afere e oficia , por ordem alfabética, os CONCLUDENTES do CURSO DE OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES - (PERÍODO 11/07 A 28/07/2023), conforme a seguir discriminado:
| MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 13448515 | PAULO EDUARDO DE SOUZA | 10,000 | 1º |
| 3001491X | FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA FERREIRA | 10,000 | 2º |
| 12707215 | PAULO RENATO DE OLIVEIRA | 10,000 | 3º |
| 30209117 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | 10,000 | 4º |
| 30199111 | ANTONIO ALISSON FEIJAO FREITAS | 10,000 | 5º |
| 58769312 | FRANCISCA FABIANY SILVA OLIVEIRA | 10,000 | 6º |
| 30659619 | RONALDO EMMANUEL DA SILVA CASTRO | 10,000 | 7º |
| 30771117 | JOSE THIAGO DA SILVA RODRIGUES | 10,000 | 8º |
| 13602719 | RAIMUNDO ARAUJO DE MENEZES | 10,000 | 9º |
| 12532318 | FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR | 10,000 | 10º |
| 12735111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | 10,000 | 11º |
| 13478511 | PAULO ROBERTO LINHARES TENORIO | 10,000 | 12º |
| 1363131X | ROBSON LEVI DE SOUSA GOES | 10,000 | 13º |
| 30056418 | MARCOS DE SOUSA MENEZES | 10,000 | 14º |
| 30184211 | DIOGENES DO CARMO ROCHA | 10,000 | 15º |
| 30274415 | JOSE AMAURY SOUZA MONTE JUNIOR | 10,000 | 16º |
| 30382110 | CAITANO RODRIGUES DA SILVA | 10,000 | 17º |
| 30389816 | GEORGE HENRIQUE GOYANA DO NASCIMENTO | 10,000 | 18º |