DOE 23/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº219 | FORTALEZA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023
96
| MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 58798010 | LEVI TAVARES DE ARAUJO | 10,000 | 19º |
| 58749311 | JOSE EVERARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA FILHO | 10,000 | 20º |
| 30610318 | FRANCISCO JOSE NASCIMENTO | 10,000 | 21º |
| 30889967 | WERNER FEITOSA DA SILVA | 10,000 | 22º |
| 30903528 | RODRIGO SILVA DE ASSIS | 10,000 | 23º |
| 3090365x | JOSE CAIO FERNANDES GAMELEIRA | 10,000 | 24º |
| 30915518 | CICERO ANTONIO DE NEGREIROS | 10,000 | 25º |
| 84397377 | DEMETRIUS MARCELINO GOMES DANTAS | 10,000 | 26º |
| 84396230 | TERTULIANO SILVA SANTANA | 10,000 | 27º |
| 30002938 | DANIEL FERNANDES DE SOUSA | 10,000 | 28º |
| 30003934 | JAIRO LINHARES MONTEIRO JUNIOR | 10,000 | 29º |
| 30005856 | MARCEL BRUNO DE LIMA RIBEIRO | 10,000 | 30º |
| 30930789 | GLISON GONZADA DE CASTRO JUNIOR | 10,000 | 31º |
| 30815211 | DOUGLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 10,000 | 32º |
| 30024346 | JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA CAVALCANTE | 10,000 | 33º |
| 13518114 | JEAN CARLOS VIEIRA DE MOURA | 10,000 | 34º |
| 13465312 | LECIO FERREIRA GOMES | 10,000 | 35º |
| 13524211 | PATRICIO CUNHA CORREIA FILHO | 10,000 | 36º |
| 15180218 | FLAVIANO COUTINHO GONCALVES | 10,000 | 37º |
| 30074319 | GREGORIO PEDROSA DA COSTA | 10,000 | 38º |
| 30299515 | BRUNO CAVALCANTE COSTA LIMA | 10,000 | 39º |
| 30396316 | WILDNEY DOS SANTOS COSTA | 10,000 | 40º |
| 30719611 | FRANCISCO ANIBAL DA SILVA JUNIOR | 10,000 | 41º |
| 30887069 | SAVIO DUARTE DOS SANTOS | 10,000 | 42º |
| 30893026 | DIEGO BRUNO LIMA PINHEIRO | 10,000 | 43º |
| 30900383 | HALYSON LINHARES DE SOUSA | 10,000 | 44º |
| 30907094 | YAGO LEONE PACHECO LEAL | 10,000 | 45º |
| 30917707 | ICARO MARQUES DA LUZ | 10,000 | 46º |
| 30005643 | JOSUE DA SILVA LIMA | 10,000 | 47º |
| 30022696 | JANAINA SOMBRA DE FREITAS LINS | 10,000 | 48º |
| 30000838 | AFONSO HENRIQUE FALCAO NOGUEIRA | 10,000 | 49º |
| 30013867 | OSCAR BERNARDINO DE SENA FILHO | 10,000 | 50º |
Fortaleza, 20 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº953/2023 – DG/AESP|CE NUP Nº10041.002273/2023-61 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015 - (PERÍODO 28/08 A 31/08/2023) Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.001944/2023-76, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final da Coordenação do curso supracitado, encaminhado através do NUP Nº 10041.002273/202361, bem como, à Comunicação Interna n.º 000218/2023/AESP/CE/CECI, de 14 de setembro de 2023, apura, afere e oficia , por ordem alfabética, os CONCLUDENTES** do CURSO INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015 - (PERÍODO 28/08 A 31/08/2023), conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NOME | Nº DE MATRÍCULA |
|---|---|---|
| 1 | ADRIANA DE MORAES CORREIA | 20230824090126 |
| 2 | ALEXSANDRA TELES RAMOS | 20230824100026 |
| 3 | ANA LEOPOLDINA NOGUEIRA ROCHA | 20230823185955 |
| 4 | ANDREA LUIZA ROCHA SABOYA | 20230825132012 |
| 5 | ANTONIO DAVID RAMOS DE PINHO | 20230823193758 |
| 6 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | 20230823195150 |
| 7 | FRANCISCO DE FREITAS DIAS FILHO | 20230825060850 |
| 8 | IGOR FREITAS FIGUEIREDO | 20230824125513 |
| 9 | IGOR PINHEIRO PRATA | 20230823181851 |
| 10 | JOSE MARIO DE LIMA JUNIOR | 20230823213259 |
| 11 | LUCAS RIBEIRO HOLANDA CRAVEIRO | 20230825160412 |
| 12 | NARELLE RODRIGUES TAVARES | 20230824100058 |
| 13 | NAYARA DANTAS MELO | 20230825150614 |
| 14 | RAISSA BARBOSA PIRES BRAND?O | 20230823192138 |
| 15 | RENATA KECIA COSTA SALES BARROS | 20230823181550 |
| 16 | ROBERTA LIMA PIMENTA PAES DE ANDRADE | 20230825135212 |
| 17 | TAINA OSTERNO VASCONCELOS CUNHA | 20230823184334 |
| 18 | THAYANE SOARES LIMA | 20230823183023 |
| 19 | THIALA SOARES JOSINO DA SILVA PARENTE | 20230823210305 |
| 20 | THYAGO RIOS SOLON | 20230823201419 |
Fortaleza, 20 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº954/2023 – AESP|CE NUP Nº10041.002246/2023-98 O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a homologação das matrículas acostadas ao processo NUP Nº 10041.001765/2023-39; CONSIDERANDO o processamento das informações contidas a Comunicação Interna nº 000186/2023/AESP/CE/CEDIS de 13 de setembro de 2023, através do NUP N.º 10041.002246/2023-98 e em conformidade com o Art. 31 da Instrução Normativa nº 001/2022 – DG/AESP|CE publicada em DOE nº 165, de 12 de agosto de 2022; RESOLVE: Desligar , a partir de 13 de agosto de 2023, 04 (quatro) DISCENTES** abaixo discriminados do CURSO ATUALIZAÇÃO EM POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE, ABORDAGEM E TIRO POLICIAL DEFENSIVO – (PERÍODO 07/08 A 13/08/2023), conforme exposto: 1.- Desligado conforme Art. 31, inciso I da Instrução Normativa nº 001/2022 – DG/AESP|CE publicada em DOE nº 165, de 12 de agosto de 2022:
ORD NOME Nº DE MATRÍCULA 1 LUCAS MARINHO VAZ 20230803194517