DOE 21/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
86 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº217 | FORTALEZA, 21 DE NOVEMBRO DE 2023
| ORD | MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 30 | 30014219 | RAFAEL JOSE LIMA CHAVES |
| 31 | 30072413 | RENATTO DE SOUSA MELO |
| 32 | 30160819 | ROBSON JOSUE BRANDAO MESQUITA |
| 33 | 30548310 | ROGERIO DE SOUSA BARROSO |
| 34 | 30416619 | TIAGO DA SILVA SOUZA |
| 35 | 13649812 | VICTOR RAPHAEL LEITE GOMES |
Fortaleza, 16 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto – DPC DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº890/2023 – DG/AESP/CE NUP Nº10041.001047/2023-62 O DIRETOR GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 45/2023, através do NUP Nº10041.000946/2023-48, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº. 001/2022 - DG/AESP|CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 31 (trinta e um) PROFISSIONAIS de Segurança Pública, devidamente indicados pelo órgão de origem e relacionados no anexo desta Portaria, no CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA – (PERÍODO 06/07 A 21/07/2023). CURSO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA - (PERÍODO 06/07 A 21/07/2023) Local: Sede da COIN/SSPDS/CE e outros necessários à capacitação. Período: 06/07/2023 a 21/07/2023. Carga Horária: 108 h/a.
| ORD | MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20230704144727 | ALCEU HENRIQUE TEIXEIRA VIANA |
| 2 | 20230705164313 | AMANDA FERREIRA |
| 3 | 20230704141048 | ANTONIO CLEBIO DE OLIVEIRA BARBOSA FILHO |
| 4 | 20230704163217 | ANTONIO HARLEY ALENCAR ALVES FILHO |
| 5 | 20230704141043 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| 6 | 20230705164104 | DIEGO MONTEIRO RODRIGUES |
| 7 | 20230704141434 | DIEGO SILVA DE MOURA |
| 8 | 20230704152224 | EDINARDO GOMES ARAUJO |
| 9 | 20230704155250 | EVANDRO ARAUJO HOLANDA |
| 10 | 20230704142619 | FELIPE DE SOUSA DIAS |
| 11 | 20230704232234 | FRANCISCO CARPEGIANY FELIX DA COSTA |
| 12 | 20230704141924 | FRANCISCO ERINALDO NOGUEIRA |
| 13 | 20230704220337 | FRANCISCO FERREIRA CRUZ JUNIOR |
| 14 | 20230704141633 | GEOVANY CASTRO DE ALENCAR |
| 15 | 20230704140809 | GERARDO MAGELA DA SILVA |
| 16 | 20230704144208 | JOHNATA SANTONE COLARES MOREIRA SHERTANY |
| 17 | 20230704143152 | KLEVER MARTINS FARIAS |
| 18 | 20230705135821 | LUCAS CAVALVANTE BRANDAO |
| 19 | 20230704150157 | MURILO DARDANNO DE OLIVEIRA CASTRO |
| 20 | 20230704145329 | OCIVAN RIBEIRO BRAGA |
| 21 | 20230704143350 | PAULO ROBERTO DE SOUZA |
| 22 | 20230705144712 | PAULO VICTOR GIRELLI NOLASCO |
| 23 | 20230704142506 | RAIMUNDO LAILSON SILVA BRANDAO |
| 24 | 20230704182101 | RENATO CHAVES RODRIGUES |
| 25 | 20230704142648 | RICARDO SCHAUMAN MACIEL DO NASCIMENTO |
| 26 | 20230704154032 | RODRIGO CAVALCANTE GONDIM ROSA |
| 27 | 20230704143204 | ROGERIO AZEVEDO SILVA |
| 28 | 20230705110725 | ROMULO GEORGE DE SOUZA MOREIRA |
| 29 | 20230705074451 | SALOMAO FORTES DA COSTA JUNIOR |
| 30 | 20230704141747 | STEFANO DINIZ ROCHA |
| 31 | 20230704141111 | VANIA DA COSTA |
Fortaleza, 16 de novembro de 2023.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR GERAL
*** *** * PORTARIA Nº891/2023 – DG/AESP|CE NUP Nº10041.002393/2023-68 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE COMBATE A INCÊNDIO URBANO - (PERÍODO 01/08 A 11/08/2023). Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.001599/2023-71, além do processamento das informações contidas no Relatório Final da Coordenação do curso supracitado, encaminhado através da Comunicação Interna n.º 000314/2023/AESP/CE/CEMI, de 20 de setembro de 2023, apura, afere e oficia , por ordem de classificação, os CONCLUDENTES** do CURSO BÁSICO DE COMBATE A INCÊNDIO URBANO - (PERÍODO 01/08 A 11/08/2023), conforme a seguir discriminado:
| MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 30039009 | RODRIGO NOBRE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 9,630 | 1º |
| 11388914 | FRANCISCO PAIVA JUNIOR | 9,500 | 2º |
| 30041984 | CARLIUS MIDSON DUARTE LIMA | 9,460 | 3º |
| 20250518 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS MACHADO | 9,330 | 4º |
| 30017110 | ROBERTO SANTOS DE MORAIS | 9,300 | 5º |
| 20241810 | ANDERSON DE LIMA | 9,260 | 6º |
| 30041410 | JOSÉ RAFAEL DE SOUSA | 8,930 | 7º |
| 30041682 | TOBIAS FERREIRA ALENCAR GOUVEIA | 8,930 | 8º |
| 30042484 | HAMILKAR NOGUEIRA DA SILVA | 8,900 | 9º |
| 30040449 | FERNANDO ALENCAR FEITOZA | 8,830 | 10º |
| 30042107 | ALYNSON RAFAEL DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | 8,730 | 11º |
| 20238518 | THIAGO DE LIMA BEZERRA | 8,500 | 12º |
| 11387012 | KYWAL ROGINEY MESQUITA SOUZA | 8,500 | 13º |
| 3002351X | ANTONIO GEORGE LUCAS OLIVEIRA LUCIANO | 8,330 | 14º |