Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/11/2023 · pág. 29

DOE 14/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTA
NOME|DO | SÉR
MATRÍCULA|IE 3 | A
CARGO|NO XV Nº213 | FORTALEZ
ROTEIRO|A, 14 DE NOVEM
PERÍODO|BRO
QTD.|DE 2023
DIÁRIAS
VALOR|105
SUBTOTAL| |---|---|---|---|---|---|---|---| |EDUARDA INGRID DE SOUSA AMÂNCIO|308.977-1-4|SD PM|FORTALEZA/ URUBURETAMA/
FORTALEZA|11 a 13/11/2023|2,5|300,90|752,25| |FRANCISCO EVANDRO
RAMOS DE OLIVEIRA|109.969-1-0|1º TEN PM|FORTALEZA/ IPU/ FORTALEZA|11 a 13/11/2023|2,5|300,90|752,25| |ANTÔNIO RABELO BOTELHO NETO|301.075-1-9|IPC|FORTALEZA/ JUAZEIRO DO
NORTE/ FORTALEZA|11 a 13/11/2023|2,5|300,90|752,25| |JESSYKA KAROLLINE DE
SOUZA SAMPAIO|301.207-5-2|IPC|FORTALEZA/ JUAZEIRO DO
NORTE/ FORTALEZA|11 a 13/11/2023|2,5|300,90|752,25| |JOSE WELDSON CARDOSO ZACARIAS|103.792-1-0|ST PM|FORTALEZA/ MASSAPÊ/
URUOCA/ FORTALEZA|11 a 13/11/2023|2,5|300,90|752,25| |CLEIDILSON DOS SANTOS|843.973-2-6|1º TEN PM|FORTALEZA/ CEDRO/ FORTALEZA|11 a 13/11/2023|2,5|300,90|752,25| |RAIMUNDA KELLY MENEZES FREITAS|300.751-1-0|EPC|ITAPIPOCA/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ ITAPIPOCA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |CARLOS CLEUDSON BARROSO
TABOSA MONTENEGRO|135.612-1-4|EPC|ITAPIPOCA/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ ITAPIPOCA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |JOSE RENATO DE SOUSA|300.019-1-5|IPC|ITAPIPOCA/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ ITAPIPOCA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |FABRICIO RODRIGUES
MARCOS VINICIUS CACAU LIMA
|301.222-4-0
791.113-7-6|IPC
DPC|ITAPIPOCA/ FORTALEZA/ ITAPIPOCA
ITAPIPOCA/ FORTALEZA/ ITAPIPOCA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |JOSÉ AUGUSTO DA MATA
JOEL DA SILVA MORAIS|061.292-1-8
300.586-1-5|EPC
DPC|ITAPIPOCA/ FORTALEZA/ ITAPIPOCA
OCARA/ FORTALEZA/ OCARA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |CARLOS SILVA MORAIS
ROZANGELA DA SILVA MORAIS|300.766-1-3
300.865-1-1|IPC
EPC|BATURITÉ/ FORTALEZA/ BATURITÉ
BATURITÉ/ FORTALEZA/ BATURITÉ|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |OSMILDO FERREIRA ESTEVAM|300.427-1-9|IPC|TABULEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |TATIANA GOMES DA SILVA|301.226-6-6|IPC|TABULEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |ZOROALDO MARCELO DE
OLIVEIRA SOBRINHO|301.219-7-X|IPC|TABULEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |SILVIO GUILHERME ALVES DE AQUINO|301.206-4-7|IPC|TABULEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
CAUCAIA/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |PATRICK ISMAYK NUNES RIBEIRO
|301.196-1-4
|EPC
|CANINDÉ/ CAUCAIA/ CANINDÉ
|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
|5
|300,90
|1.504,50
| |TARCIZO ALVES DE SALES NETO
MARIA ANGÉLICA CARNEIRO DE SOUSA|301.243-6-7
300.888-1-6|IPC
EPC|CANINDÉ/ CAUCAIA/ CANINDÉ
CANINDÉ/ CAUCAIA/ CANINDÉ|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |JENEILSON THOMPSON
CAMINHA NUNES
|300.173-1-5|IPC|ARACATI/ FORTALEZA/ ARACATI|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |JOSÉ ROGÉRIO DE OLIVEIRA PINHEIRO
ÁUREA CAROLINNE
PINHEIRO FERREIRA|404.967-1-8
404.671-1-4|IPC
IPC|ARACATI/ FORTALEZA/ ARACATI
ARACATI/ FORTALEZA/ ARACATI|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |WESLEY MARTINS BESSA|404.913-1-7|IPC|MORADA NOVA/ FORTALEZA/
MORADA NOVA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |FRANCISCO WELLINGTON
CHAGAS DA SILVA|300.011-7-6|IPC|MORADA NOVA/ FORTALEZA/
MORADA NOVA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |
OCELIANO MOREIRA DE
OLIVEIRA NETO|300.028-5-7|IPC|
MORADA NOVA/ FORTALEZA/
MORADA NOVA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |DANIEL LUCAS TORRES VIEIRA|300.964-1-X|IPC|MORADA NOVA/ FORTALEZA/
MORADA NOVA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |GABRIEL WILJANDENSON
MARREIRO DE PAULA|300001762|IPC|SANTA QUITÉRIA/ FORTALEZA/
SANTA QUITÉRIA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |ANTONIO ARIEL DA SILVA MONTEIRO|300.005-0-1|IPC|
SANTA QUITÉRIA/ FORTALEZA/
SANTA QUITÉRIA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |JOYCE DAYANNE MESQUITA TEIXEIRA|300.215-1-7|IPC|SANTA QUITÉRIA/ FORTALEZA/
SANTA QUITÉRIA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |NARA LIVIA MUNIZ LIMA|300.931-1-9|EPC|SANTA QUITÉRIA/ FORTALEZA/
SANTA QUITÉRIA|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |GEORGE XAVIEL CORTEZ|301.046-1-7|IPC|JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
JUAZEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |ANTÔNIO ROBÉRIO
BARRETO DE OLIVEIRA|167.711-1-2|IPC|CRATO/ FORTALEZA/ CRATO|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |PLINIO MACEDO BEZERRA
|301.188-4-7
|EPC
|ASSARÉ/ FORTALEZA/ ASSARÉ
|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
|5
|300,90
|1.504,50
| |AMAURI FERREIRA NORONHA JUNIOR
ANTONIO PATRICK DO CARMO SILVA|300.032-8-4
300.044-2-6|IPC
EPC|QUIXADÁ/ FORTALEZA/ QUIXADÁ
QUIXADÁ/ FORTALEZA/ QUIXADÁ|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |FRANCISCO GLEISON DE
MELO ALENCAR|301.221-8-6|IPC|JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
JUAZEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |LÁZARO LUCAS DOS SANTOS LIMA|301.220-3-8|IPC|JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA/
|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |RAIMUNDO WANDERLEY FERREIRA|301.227-1-2|EPC|JUAZEIRO DO NORTE
RUSSAS/ FORTALEZA/AQUIRAZ/ RUSSAS|
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |FRANCISCO DANUZIO
RABELO DA CUNHA|301.214-4-9|IPC|RUSSAS/ FORTALEZA/AQUIRAZ/ RUSSAS|
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |FIRMICLEY ARAUJO FIRMINO
ARTU NETO LACERDA VIEIRA|167.920-1-2
135.610-1-X|IPC
EPC|RUSSAS/ FORTALEZA/AQUIRAZ/ RUSSAS
RUSSAS/ FORTALEZA/ RUSSAS|
04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |FRANCISCO EDILMAR PAZ DE OLIVEIRA
LIZANDRA DE SOUZA CORDEIRO|301.213-1-7
301.193-3-9|IPC
EPC|RUSSAS/ FORTALEZA/ RUSSAS
RUSSAS/ FORTALEZA/ RUSSAS|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |ELISBERG MOREIRA DE SOUSA|301.022-1-5|EPC|TABULEIRO DO NORTE/ MARANGUAPE/
MARACANAÚ/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |CRISTIANO MARQUES SOUSA|168.006-1-9|IPC|TABULEIRO DO NORTE/ MARANGUAPE/
MARACANAÚ/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |JOSE ELISSON FREITAS DE MORAIS|301.244-2-1|IPC|TABULEIRO DO NORTE/ MARANGUAPE/
MARACANAÚ/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |MÁRIO NARCELO ALFREDO AMORIM|168.004-1-4|IPC|
TABULEIRO DO NORTE/ MARANGUAPE/
MARACANAÚ/ TABULEIRO DO NORTE|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |DEEVIDY DIONATH DIOGENES PEIXOTO
|300.764-1-9
|IPC
|
JAGUARIBE/ FORTALEZA/ JAGUARIBE
|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
|5
|300,90
|1.504,50
| |GLAUBER BATISTA FERREIRA
CAIO FELIPE PAIVA DIÓGENES|301.222-5-9
300.177-1-4|IPC
IPC|JAGUARIBE/ FORTALEZA/ JAGUARIBE
JAGUARIBE/ FORTALEZA/ JAGUARIBE
|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50| |FRANCISCO EVERTON FERNANDES|169.037-1-X|IPC|ICAPUÍ/ PACATUBA/
Ú Í|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |CARLOS ALBERTO EVANGELISTA|022.690-1-5|EPC|MARACANA/ ICAPU
ICAPUÍ/ PACATUBA/
MARACANAÚ/ ICAPUÍ|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |LEANDRO MARTINS DE FRANÇA VIDAL|138.912-1-4|IPC|
ICAPUÍ/ PACATUBA/
MARACANAÚ/ ICAPUÍ|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |NILSON GLEZIO DA SILVA
DOMIGOS SÁIO SATOS|301.234-1-7|IPC|ITAREMA/ PACATUBA/
MARACANAÚ/ ITAREMA
ACARAÚ/ PACATBA/|04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5|300,90|1.504,50| |N V N
DE OLIVEIRA
FRANCISCO ERIVAN ARAÚJO VIEIRA|106.223-1-X
791.114-5-7|IPC
IPC|U
MARACANAÚ/ ACARAÚ
CRUZ/ PACATUBA/MARACANAÚ/ CRUZ|04 a 06 e 11 a 13/11/2023
04 a 06 e 11 a 13/11/2023|5
5|300,90
300,90|1.504,50
1.504,50|