DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 13
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
930
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO
| FONTE | VALORES POR GRU | PO DE DESPES | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.FT.DT | 31 - Pessoal e Encargos |
32 - Juros e Encargos da Dívida |
33 - Outras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversões Financeiras |
46 - Amortização da Dívida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
| 1.500.00 | 1.621.072.933,00 | 0,00 | 3.413.307.947,00 | 42.674.557,00 | 11.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 5.077.166.437,00 |
| 1.600.00 | 63.874.435,00 | 0,00 | 740.902.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.776.858,00 |
| 1.601.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.602.00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.603.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.605.00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 66.776.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.876.532,00 |
| 1.622.00 | 0,00 | 0,00 | 51.371.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.371.793,00 |
| 1.631.82 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.634.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.727.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.727.086,00 |
| 1.636.88 | 0,00 | 0,00 | 1.581.039,00 | 667.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.155,00 |
| 1.659.00 | 0,00 | 0,00 | 9.069.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.069.806,00 |
| TOTAL | 1.690.047.368,00 | 0,00 | 4.283.039.540,00 | 116.158.759,00 | 11.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6.089.356.667,00 |
| CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.469.883.224,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.600.00 | 1 | 01 | 63.874.435,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.605.00 | 1 | 01 | 5.100.000,00 |
| 3 / 31 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 151.189.709,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 07 | 9.590.000,00 |
| 3 / 33 | 41 | 1.500.00 | 0 | 01 | 547.159.901,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 907.469.675,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.600.00 | 1 | 01 | 247.721.688,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.605.00 | 1 | 01 | 46.380.511,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.659.00 | 1 | 01 | 961.898,00 |
| 3 / 33 | 71 | 1.500.00 | 0 | 01 | 91.977.431,00 |
| 3 / 33 | 71 | 1.600.00 | 1 | 01 | 48.030.356,00 |
| 3 / 33 | 71 | 1.605.00 | 1 | 01 | 20.396.021,00 |
| 3 / 33 | 80 | 1.500.00 | 0 | 01 | 94.272,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.842.625.298,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 05 | 2.497.692,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 7 | 01 | 542.226,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.600.00 | 0 | 01 | 10.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.600.00 | 1 | 01 | 444.911.232,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.602.00 | 1 | 01 | 20.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.622.00 | 1 | 01 | 51.371.793,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.631.82 | 1 | 01 | 10.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.636.88 | 1 | 01 | 1.581.039,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.659.00 | 1 | 01 | 8.107.908,00 |
| 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 11.351.452,00 |
| 3 / 33 | 91 | 1.600.00 | 1 | 01 | 229.147,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 9.150.000,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 07 | 20.175.000,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 08 | 750.000,00 |
| 4 / 44 | 41 | 1.500.00 | 0 | 01 | 11.000,00 |
| 4 / 44 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 830.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.669.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 05 | 4.659.557,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.601.00 | 1 | 01 | 50.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.603.00 | 1 | 01 | 30.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.631.82 | 1 | 01 | 10.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.634.59 | 1 | 01 | 67.137.104,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.636.88 | 1 | 01 | 667.116,00 |
| 4 / 44 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.430.000,00 |
| 4 / 44 | 91 | 1.634.59 | 1 | 01 | 5.589.982,00 |
| 4 / 45 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 11.000,00 |
| 4 / 46 | 90 | 1.500.00 | 0 | 00 | 100.000,00 |
| TO | TAL | 6.089.356.667,00 |
OBS: Consulta por elemento de despesa disponível em: web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx