DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 18
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1296
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
| Órgão: 471000 SOCIAL) ATIVIDADE: |
04 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMEN - 20752 Atendimento às Unidades Socioeducativas de Proteção Social de Adolescentes e Jovens em Cmrimento de Medida Socioedcativa |
TO SÓCIOE | DUCATIV | O (FIS NAT |
CAL / SEG UREZA DA |
URIDAD DESPES |
E A |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| up u. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL - |
01 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 7.635.000,00 |
| Subfunção: | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 211.000,00 |
| 01 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 25.000,00 | ||
| 02 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.790.000,00 | ||
| 02 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 33.000,00 | ||
| 02 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 11.000,00 | ||
| 03 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 33.303.064,00 | ||
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 3.361.000,00 | ||
| 03 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 120.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 7.175.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 327.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 20.000,00 | ||
| 12 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.775.000,00 | ||
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 29.503,00 | ||
| 12 | 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 55.825.567,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 20755 Contratação de Serviços de Segurança para os Centros Socioeducativos e Sede |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| . | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 25.000,00 |
| Subfunção: | 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - |
02 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 15.000,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 60.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 25.000,00 | ||
| 12 | 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 15.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 140.000,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 21059 Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| Complementar) - SEAS | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL - |
01 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 70.000,00 |
| Subfunção: |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
02 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 50.000,00 |
| 03 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 130.000,00 | ||
| 11 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 70.000,00 | ||
| 12 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 50.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 370.000,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 21060 Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha Normal) - |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| SEAS | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL - |
01 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.240.000,00 |
| 02 | 3 / 31 | 90 | 150000 | 0 | 01 | 18000000 | ||
| Subfunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
.. | ., | |||||
| 03 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 43.037.101,00 | ||
| 11 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.120.000,00 | ||
| 12 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 180.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 53.757.101,00 |