DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 37
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
923
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
161.1 - Prevenir problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 228 | 178 | 178 | 178 | 228 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 378 | 278 | 278 | 328 | 378 | |
| TOTAL | 11.444 | 11.444 | 11.444 | 11.444 | 11.444 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
161.2 - Promover o cuidado e a reinserção social das pessoas em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA (Uni | dade) | |||||
| GRANDE FORTALEZA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 51 | 57 | 59 | 73 | 240 | |
| CENTRO SUL | 29 | 24 | 26 | 27 | 106 | |
| GRANDE FORTALEZA | 6.175 | 6.368 | 6.848 | 7.034 | 26.425 | |
| LITORAL LESTE | 8 | 16 | 18 | 9 | 51 | |
| LITORAL NORTE | 15 | 24 | 35 | 37 | 111 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 8 | 33 | 33 | 27 | 101 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 37 | 24 | 27 | 18 | 106 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 22 | 16 | 18 | 18 | 74 | |
| SERTÃO CENTRAL | 15 | 33 | 27 | 37 | 112 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 15 | 16 | 10 | 9 | 50 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 58 | 24 | 28 | 37 | 147 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 15 | 33 | 35 | 28 | 111 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 15 | 8 | 10 | 9 | 42 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 37 | 24 | 26 | 37 | 124 | |
| TOTAL | 6.500 | 6.700 | 7.200 | 7.400 | 27.800 | |
| CENTRO MANTIDO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
161.3 - Fortalecer a Política sobre Drogas.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| INSTITUIÇÃO APOIADA (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ASSESSORIA REALIZADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
| CENTRO SUL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| GRANDE FORTALEZA | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | |
| LITORAL LESTE | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| LITORAL NORTE | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
Página 54 de 237