Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 29/12/2023 · pág. 4

DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

1032 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento

Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região

261.1 - Assegurar infraestrutura e logística adequada, diversificada e competitiva.

Entrea / Reião Meta
g g 2024 2025 2026 2027 Total*
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 12 12 12 12 48
MACIÇO DO BATURITÉ 13 13 13 13 52
SERRA DA IBIAPABA 9 9 9 9 36
SERTÃO CENTRAL 13 13 13 13 52
SERTÃO DE CANINDÉ 6 6 6 6 24
SERTÃO DE SOBRAL 18 18 18 18 72
SERTÃO DOS CRATEÚS 13 13 13 13 52
SERTÃO DOS INHAMUNS 5 5 5 5 20
VALE DO JAGUARIBE 15 15 15 15 60
ESTADO DO CEARÁ 1 1 1 1 4
TOTAL 185 185 185 185 740
TERMINAL IMPLANTADO (Unidade)
CARIRI 0 0 0 1 1
CENTRO SUL 0 0 0 1 1
GRANDE FORTALEZA 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 3 3
UNIDADE MANTIDA (Unidade)
CARIRI 1 1 1 1 1
CENTRO SUL 1 1 1 1 1
GRANDE FORTALEZA 1 1 1 1 1
LITORAL LESTE 0 0 0 0 0
LITORAL NORTE 0 0 0 0 0
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 1 1 1 1 1
MACIÇO DO BATURITÉ 1 1 1 1 1
SERRA DA IBIAPABA 0 0 0 0 0
SERTÃO CENTRAL 1 1 1 1 1
SERTÃO DE CANINDÉ 0 0 0 0 0
SERTÃO DE SOBRAL 1 1 1 1 1
SERTÃO DOS CRATEÚS 2 2 2 2 2
SERTÃO DOS INHAMUNS 1 1 1 1 1
VALE DO JAGUARIBE 1 1 1 1 1
ESTADO DO CEARÁ 0 0 0 0 0
TOTAL 11 11 11 11 11
RODOVIA MANTIDA (quilômetro)
CARIRI 1.120,23 1.144,91 1.169,60 1.194,28 1.194,28
CENTRO SUL 884,37 903,85 923,34 942,82 942,82
GRANDE FORTALEZA 574,84 587,51 600,17 612,84 612,84
LITORAL LESTE 544,40 556,40 568,39 580,39 580,39
LITORAL NORTE 696,28 711,62 726,96 742,30 742,30
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 682,44 697,48 712,52 727,55 727,55
MACIÇO DO BATURITÉ 246,97 252,41 257,86 263,30 263,30
SERRA DA IBIAPABA 389,34 39792 406,50 415,08 415,08
SERTÃO CENTRAL 703,11 ,
718,60
734,09 749,59 749,59
SERTÃO DE CANINDÉ 453,96 463,96 473,96 483,96 483,96
SERTÃO DE SOBRAL 634,77 648,76 662,75 676,73 676,73

Página 159 de 237