DOE 28/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº243 | FORTALEZA, 28 DE DEZEMBRO DE 2023
165
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 255 | R$ 604,9000 | R$ 154.249,50 |
| 2 | 130 | R$ 604,9000 | R$ 78.637,00 | |
| 3 | 130 | R$ 606,1500 | R$ 78.799,50 | |
| 4 | 65 | R$ 606,1500 | R$ 39.399,75 | |
| TOTAL A S | ER REGISTRADO EM ATA: | R$ 351.085,75 |
Fortaleza/CE, 22 de dezembro de 2023.
Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20231647
O Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº. 07.954.571/0001-04, localizada na Av. Almirante Barroso, nº. 600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE, representado pelo Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro, Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho portador da RG de nº 8907002027028 e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, tendo em vista o Pregão Eletrônico n° 20231647 - SESA, Processo VIPROC Nº 05711640/2023 que tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de “INSUMOS DE LABORATÓRIO”, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 20231647 – SESA/COEXE considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação ao GANHADOR , conforme especificações constantes no Edital:
GRUPO 1
| ITEM EMPRESA VENCEDORA |
QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
58.280 | R$ 8,9500 | R$ 521.606,00 |
| 2 | 40.520 | R$ 7,6200 | R$ 308.762,40 |
| 3 | 87.900 | R$ 7,7600 | R$ 682.104,00 |
| 4 | 60.100 | R$ 5,7800 | R$ 347.378,00 |
| 5 | 20.060 | R$ 17,4700 | R$ 350.448,20 |
| 6 | 8.840 | R$ 15,3800 | R$ 135.959,20 |
| 7 | 13.960 | R$ 6,2000 | R$ 86.552,00 |
| 8 | 8.360 | R$ 14,1200 | R$ 118.043,20 |
| 9 | 13.940 | R$ 7,4000 | R$ 103.156,00 |
| 10 | 4.740 | R$ 16,1100 | R$ 76.361,40 |
| 11 | 3.040 | R$ 20,6400 | R$ 62.745,60 |
| 12 | 6.590 | R$ 16,8000 | R$ 110.712,00 |
| 13 | 2.952 | R$ 41,8500 | R$ 123.541,20 |
| 14 | 5.640 | R$ 16,0800 | R$ 90.691,20 |
| 15 | 6.540 | R$ 16,4800 | R$ 107.779,20 |
| 16 | 12.400 | R$ 11,6000 | R$ 143.840,00 |
| 17 | 3.630 | R$ 6,8800 | R$ 24.974,40 |
| 18 | 1.500 | R$ 18,8600 | R$ 28.290,00 |
| 19 | 1.940 | R$ 18,8700 | R$ 36.607,80 |
| 20 | 2.500 | R$8,5400 | R$21.350,00 |
| TOTAL GRUPO 1: | R$ 3.480.901,80 |
GRUPO 2
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 2.102 | R$ 40,2900 | R$ 84.689,58 |
| 22 | 3.530 | R$ 40,2900 | R$ 142.223,70 | |
| 23 | 3.530 | R$ 40,2900 | R$ 142.223,70 | |
| 24 | 2.310 | R$ 40,2900 | R$ 93.069,90 | |
| 25 | 4.230 | R$ 40,2900 | R$ 170.426,70 | |
| 26 | 2.120 | R$ 39,4300 | R$ 83.591,60 | |
| 27 | 2.240 | R$ 39,7000 | R$ 88.928,00 | |
| 28 | 2.000 | R$ 39,7000 | R$ 79.400,00 | |
| 29 | 2.090 | R$ 51,6800 | R$ 108.011,20 | |
| 30 | 1.880,00 | R$ 40,2900 | R$ 75.745,20 | |
| 31 | 1.540 | R$ 40,2900 | R$ 62.046,60 | |
| 32 | 1.580 | R$ 40,2900 | R$ 63.658,20 | |
| 33 | 1.580 | R$ 40,2900 | R$ 63.658,20 | |
| 34 | 1.490 | R$ 40,2900 | R$ 60.032,10 | |
| 35 | 2.240 | R$ 40,2900 | R$ 90.249,60 | |
| 36 | 1.510 | R$ 40,2900 | R$ 60.837,90 | |
| 37 | 1.630 | R$ 40,2900 | R$ 65.672,70 | |
| 38 | 1.880 | R$ 56,4000 | R$ 106.032,00 | |
| 39 | 2.530 | R$ 59,8500 | R$ 151.420,50 | |
| 40 | 1.552 | R$ 100,4000 | R$ 155.820,80 | |
| 41 | 1.444 | R$165,5400 | R$239.039,76 | |
| TOTAL GRUPO 2: | R$ 2.186.777,94 | |||
| GRUPO 3 | ||||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 42 | DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 28 | R$ 1.410,0000 | R$ 39.480,00 |
| 43 | 30 | R$ 1.351,7600 | R$ 40.552,80 | |
| 44 | 30 | R$ 1.350,0000 | R$ 40.500,00 | |
| 45 | 30 | R$ 910,0000 | R$ 27.300,00 | |
| 46 | 31 | R$ 853,7400 | R$ 26.465,94 | |
| 47 | 30 | R$ 1.458,6000 | R$ 43.758,00 | |
| 48 | 29 | R$ 910,1500 | R$ 26.394,35 | |
| 49 | 29 | R$ 1.459,3500 | R$ 42.321,15 | |
| 50 | 29 | R$ 1.388,2100 | R$ 40.258,09 | |
| 51 | 27 | R$ 1.318,0000 | R$ 35.586,00 | |
| 52 | 28 | R$1.318,0000 | R$36.904,00 | |
| TOTAL GRUPO 3: | R$ 399.520,33 | |||
| ITENS AVULSOS | ||||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 53 | DIAGLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 5.200 | R$ 115,4700 | R$ 600.444,00 |
| 54 | 8.390 | R$15,1500 | R$127.108,50 | |
| TOTAL A SER REGISTRADO: | R$ 727.552,50 | |||
| TOTAL | A SER REGISTRADO EM ATA: | R$ 6.794.752,57 |
Fortaleza/CE, 22 de dezembro de 2023.
Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO