DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
174
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3ºSGT | REGINALDO NUNES DA FONSECA | 30158415 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 8 | CB | ANTONIO MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTO | 30002911 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 9 | CB | RAFAEL RODRIGUES GOMES | 30554515 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 10 | CB | THYAGO DE HOLANDA DUTRA | 30663810 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 11 | SD | ANTONIO WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENTO | 30812417 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
Total de militares: 11 Total de horas: 326 Valor total (R$): R$ 9.541,32 Opm: 1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºSGT | EMMANUEL ALEXANDRE NOGUEIRA BORGES | 13434417 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 2 | 1ºSGT | JOSE MARTINS DE LIMA | 13597715 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 3 | 3ºSGT | DAVID BATISTA DE OLIVEIRA | 30184114 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 4 | 3ºSGT | FRANCISCO KLECIO CELESTINO BARBOSA | 30262115 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 5 | 3ºSGT | JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | 30236513 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 6 | 3ºSGT | ROBSON SARAIVA ARAUJO | 30402510 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 7 | CB | IRANILSON JAIRI OLIVEIRA | 30699416 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 8 | CB | RAFAEL CLEMENTE SILVA | 30566211 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 9 | SD | ANTONIO THIAGO ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | 30865359 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 10 | SD | EDVALDO SANTANA DE SOUZA FILHO | 30865901 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 11 | SD | LUCAS RODRIGUES RUFINO | 3087255X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 12 | SD | VLADIMIR MENEZES DE ALBUQUERQUE | 30870883 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| Total de milita Total de horas: Valor total (R$ Opm: 2º PELO |
res: 12 224 ): R$ 6.155,52 TÃO DA 3ª COM |
PANHIA DO 2ºBPRAIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 2ºTEN | CRISTIANO ARAUJO DUARTE | 10382718 | 16 | R$ 36,93 | R$ 590,88 |
| 2 | 3ºSGT | JUAREZ ADOLFO DE ABREU MATOS SOBRINHO | 30168410 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 3 | 3ºSGT | RAFAEL DA SILVA ALENCAR | 30408012 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 4 | CB | ANTONIO ELSON DA COSTA LEMOS | 30002113 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 5 | CB | ANTONIO LISBOA TEIXEIRA FILHO | 30587111 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 6 | CB | BRUNO SILVA SANTOS | 3053901X | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 7 | CB | CARLOS DIEGO DE LIMA FERREIRA | 30695011 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 8 | CB | RAUL OLIVEIRA DA SILVA | 58744816 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 9 | SD | FRANCISCO ROBERIO MAIA PEREIRA DA SILVA | 3087756X | 80 | R$ 24,62 | R$ 1.969,60 |
| 10 | SD | JACKSON HENRIQUE MAIA DA COSTA | 30868544 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 11 | SD | JONNY SOUSA BARBOSA | 30893247 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 12 | SD | LUIS DIEGO ROCHA GOMES | 3068141X | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 13 | SD | RENNAN REUBEN MAGALHAES DE CASTRO | 30871456 | 23 | R$ 24,62 | R$ 566,26 |
| Total de militar | es: 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas: Valor total (R$ Opm: 4ª COMP |
399 ): R$ 10.365,30 ANHIA DO 2ºB |
PRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CAP | VANDSON CAMPOS SILVA | 30851013 | 40 | R$ 36,93 | R$ 1.477,20 |
| 2 | SUBTEN | NOELIO LIMA DA SILVA | 10995310 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 3 | 3ºSGT | ANTONIO DOUGLAS DE FREITAS E SILVA | 30136810 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 4 | 3ºSGT | JOAO SECUNDINO MACIEL NETO | 30174313 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 5 | 3ºSGT | JOSE RIBAMAR DE SOUSA JUNIOR | 30229118 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 6 | 3ºSGT | WALTER PERCILIO DAS CHAGAS JUNIOR | 30183916 | 23 | R$ 30,78 | R$ 707,94 |
| 7 | CB | ADRIEL LUIS ALVES DA SILVA | 58723118 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 8 | CB | ALEX DA SILVA DIAS | 5872341X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 9 | CB | DANIEL DE OLIVEIRA MELO | 30567412 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 10 | CB | FRANCISCO CLAIUSON DA SILVA MACIEIRA | 30680510 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 11 | CB | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | 30613619 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 12 | CB | FRANCISCO WAGNER ROCHA | 30761014 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 13 | CB | ISAIAS BENICIO DE LIMA | 3062081X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 14 | CB | JOHN FREUD DANTAS DA SILVA | 30574915 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 15 | CB | JONAS BEZERRA DE ALCANTARA | 3062811X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 16 | CB | LAERCIO DOMINGOS DE SOUSA | 3064011X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 17 | CB | ROBSON DE SOUZA ABREU | 58771317 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 18 | CB | THIAGO CAVALCANTE MOREIRA | 3003631X | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 19 | CB | TIAGO JOSE BARBOSA | 30758811 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 20 | CB | WENDESON DA SILVA SANTOS | 30755510 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 21 | SD | EDERSON DE SOUSA SILVA | 3087997X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 22 | SD | EMANUEL WIBSON NEVES MACIEL | 30866371 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 23 | SD | IRINEU SILVA DOS SANTOS | 30888812 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 24 | SD | JOSE WELLISON FERREIRA NUNES | 30883276 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 25 | SD | NATANAEL NASCIMENTO RODRIGUES | 30870468 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 26 | SD | PAULO JOSE SANTANA DA SILVA | 30888103 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 27 | SD | PAULO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA FILHO | 30898745 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 28 | SD | TIAGO DE PAIVA ARAUJO | 30836014 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 28 Total de horas: 351 Valor total (R$): R$ 9.571,38 Opm: 1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | GERARDO DE SOUSA MAIA FILHO | 84397784 | 62 | R$ 36,93 | R$ 2.289,66 |
| 2 | SUBTEN | MARCIO DANIEL SILVA DE SOUSA | 12566913 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 3 | 3ºSGT | FRANCISCO GERLANO DOS REIS SILVA | 30440013 | 46 | R$ 30,78 | R$ 1.415,88 |
| 4 | 3ºSGT | JOSE CRISTIANO SOUSA PIRES | 30140516 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 5 | 3ºSGT | PAULO MARCELO LIMA BATISTA | 30432118 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 6 | 3ºSGT | RAFAEL DOMINGOS COSTA | 30258819 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 7 | CB | ANDERSON ALVES MENDES DA SILVA | 30742214 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 8 | CB | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA FILHO | 30749219 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 9 | CB | EDILSON DOS SANTOS TORRES FILHO | 30008111 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 10 | CB | FRANCISCO GILVANIO MUNIZ LIMA | 30686810 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 11 | CB | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 30612213 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |