DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023 175
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CB | JOAO PAULO DOS ANJOS | 30689917 | 47 | R$ 24,62 | R$ 1.157,14 |
| 13 | CB | MAURICIO CARVALHO DA SILVA | 30569210 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 14 | CB | PAULO DOUGLAS DOS SANTOS DE SOUSA | 30650417 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 15 | CB | RAFAEL GUILHERME DO NASCIMENTO | 30032713 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 16 | CB | RAFAEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 30748115 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 17 | CB | WILLIAM BARBOSA SARAIVA NETO | 30741919 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 18 | SD | LEONARDO LUZ SIMOES FONSECA | 30884515 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 19 | SD | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | 30885244 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| Total de militare | s: 19 | |||||
| Total de horas: 4 | 07 | |||||
| Valor total (R$): |
R$ 11.547,40 |
|||||
| Opm: 2º PELOT | ÃO DA 4ª COM | PANHIA DO 2ºBPRAIO |
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | JOSE AIRTON DE SOUSA ALMEIDA | 84398446 | 8 | R$ 36,93 | R$ 295,44 |
| 2 | SUBTEN | JOSE CAVALCANTE NETO | 12753713 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 3 | CB | BENEDITO EUGENIO DA COSTA PAES | 30665511 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 4 | CB | LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 30328817 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 5 | SD | FRANCISCO ZULENILSON DA SILVA BRITO | 30891546 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 6 | SD | ITALO RENO TOME DOS SANTOS | 30889061 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 7 | SD | WALDERSON COSTA DE OLIVEIRA | 30876261 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 7 Total de horas: 96 Valor total (R$): R$ 2.609,84 Opm: 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | JONAS WENDELL LEAL DA COSTA | 30838912 | 72 | R$ 36,93 | R$ 2.658,96 |
| 2 | SUBTEN | FRANCISCO IVAN SILVA JUNIOR | 12571518 | 72 | R$ 30,78 | R$ 2.216,16 |
| 3 | 1ºSGT | ELTON CHARLES MACIEL LIMA | 13504113 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 4 | 1ºSGT | FERNANDO PEREIRA DE AZEVEDO | 1350461X | 72 | R$ 30,78 | R$ 2.216,16 |
| 5 | 3ºSGT | CARLOS EDUARDO PONTES MARTINS | 30241215 | 56 | R$ 30,78 | R$ 1.723,68 |
| 6 | 3ºSGT | FRANCISCO ROBERTO PASCOAL DA SILVA | 30406117 | 56 | R$ 30,78 | R$ 1.723,68 |
| 7 | 3ºSGT | GUALBERTO VALENTIM CASTELO BRANCO DE ARAUJO | 30212819 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 8 | 3ºSGT | JURENIR DOS SANTOS | 30242416 | 80 | R$ 30,78 | R$ 2.462,40 |
| 9 | 3ºSGT | MARCIO ALMEIDA FRANCO | 30089316 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 10 | CB | BISMARK VASCO DE OLIVEIRA SOUSA | 30717015 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 11 | CB | JOSE MARIA SANTOS DE SOUSA JUNIOR | 58739618 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 12 | CB | MARCOS LOWRRANE FERREIRA MACIEL | 58775312 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 13 | SD | CALEBE DE SOUSA LIMA | 30881095 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 14 | SD | FRANCISCO HERMESON DE ASSIS MAIA | 3086817X | 64 | R$ 24,62 | R$ 1.575,68 |
| 15 | SD | JOHTAN DE ASSIS DE SOUSA | 30869095 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 16 | SD | LUAN MATEUS FERREIRA MACIEL | 30871014 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 17 | SD | ROSENBERG DE OLIVEIRA SILVA | 30834410 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 18 | SD | THIAGO DE LIMA MACIEL | 30901460 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 19 | SD | THIARLY ALVES CARNEIRO | 30889541 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
Total de militares: 19 Total de horas: 808 Valor total (R$): R$ 23.243,28 Opm: 1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | ALMIR DE MATOS JUNIOR | 84396281 | 24 | R$ 36,93 | R$ 886,32 |
| 2 | 3ºSGT | DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | 30334914 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 3 | 3ºSGT | JUSCELINO SABINO ALVES | 30327918 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 4 | CB | ALEXSANDRO NEVES DA COSTA | 30762819 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 5 | CB | GEILSON GUIMARAES PEREIRA | 30553314 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 6 | CB | LEONARDO DA SILVA SANTOS | 30486811 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 7 | CB | RIZELIO NUNES SILVA | 3053431X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 8 | SD | GETULIO BRENO MENDES MAIA | 30867475 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 9 | SD | GILSON DE OLIVEIRA PAZ | 30867610 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 10 | SD | JESSICA CARNEIRO CHAVES | 30902661 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 11 | SD | JOSE JEILSON DA SILVA GUIMARAES | 30869680 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 12 | SD | ROMARIO FONTENELE DE SOUZA | 30872045 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
Total de militares: 12 Total de horas: 272 Valor total (R$): R$ 7.238,48 Opm: 2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | RAFAEL RAMALHO DOS SANTOS | 30839412 | 56 | R$ 36,93 | R$ 2.068,08 |
| 2 | 3ºSGT | DIEGO ANDRADE RUBENS | 30425111 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 3 | CB | ALDENI SILVA LOPES | 3000311X | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 4 | CB | ANTONIO MARCOS SANTIAGO | 30002814 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 5 | CB | DIEGO MENDONCA SOUSA | 30007611 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 6 | CB | ERICK MARQUES DE CASTRO SILVEIRA | 30601017 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 7 | CB | JOSE ANILTON RABELO CARNEIRO | 58808210 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 8 | CB | OSEAS MOURA DE FREITAS | 30648218 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 9 | CB | RAFAEL INACIO DA SILVA | 30765613 | 64 | R$ 24,62 | R$ 1.575,68 |
| 10 | SD | CARLOS ALBERTO BATISTA CAMPOS | 30915062 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 11 | SD | FRANCISCO ANDRE DA SILVA CRUZ | 30905547 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 12 | SD | GIDEONY OLIVEIRA SARAIVA | 30900715 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 13 | SD | PAULO SERGIO RABELO DE FREITAS | 30830717 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 14 | SD | VADSON RODRIGUES BARROS | 30870417 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 14 Total de horas: 320 Valor total (R$): R$ 8.863,44 Opm: 3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | ERILSON CAVALCANTE DA SILVA | 30677110 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 2 | CB | EUSIVALDO MATIAS CUNHA | 58730211 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 3 | CB | FRANCISCO CARTSSON FERNANDES PACHECO | 30725018 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 4 | SD | ANTONIO MARCOS DA SILVA BEZERRA | 30914783 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 5 | SD | ANTONIO RAFAEL ALVES MOURA | 30864972 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |