DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024 11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: |
022704-FUNDO ESTADUAL D 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2023 |
BALANÇ E PROTEÇÃO E D |
O PATRIMONIAL EFESA CIVIL |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 2,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 2,00 | 0,00 | |||
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENS | AÇÃO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
Unidade Gestora: 022704-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
| DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO A | PURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados | 2,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 2,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 022704-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 999.982,00 | 5.538.151,03 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| Transferências Intragovernamentais | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| Transferências Intergovernamentais | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 2,00 | 0,00 |
| Protocolo 171581 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO