DOEAM 22/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
10 Manaus, sexta-feira, 22 de março de 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 022704-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 022704-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 022704-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 2,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados | 2,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 2,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 999.982,00 | 5.538.151,03 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 999.980,00 | 5.538.151,03 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 5.538.151,03 |
| Recursos Vinculados | 999.980,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 999.980,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 2,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 999.982,00 | 5.538.151,03 |
Unidade Gestora: 022704-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
| ATIVO | PASSIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 0,00 | |||
| ATIVO CIRCULANTE | 2,00 | 0,00 | |||
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 2,00 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| Resultados Acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2,00 2,00 |
0,00 0,00 |
|||
| TOTAL DO ATIVO | 2,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 2,00 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO