DOMCE 23/05/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 23 de Maio de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3465
seus anexos, com abertura marcada para o dia 06 de Junho de 2024, a partir das 09:00 horas . O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 24 de maio de 2024, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais nos endereços eletrônicos: www.portaldevarzeaalegrece.com.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3541-1337.
Várzea Alegre/CE, 22 de Maio de 2024.
MARIA FERNANDA BEZERRA Agente de Contratação do Município
Publicado por: Jailson Rodrigues de Oliveira Código Identificador: 7BEE8693
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2023.01.04.0001
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2023.01.04.0001OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA COMPOR A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ASSARÉ/CE . Vigência dos Contratos: 31 de Dezembro de 2023. Data dos Contratos 01 deFevereiro de 2023. Signatários: Município de AssaréFundo Municipal de Educação, representado pela Ordenadora de Despesas Noemita Rodrigues da Silva e os contratados abaixo listados com respectivos valores de contratos:
| Nº | Número do Contrato | Nome Valor |
|---|---|---|
| 01 | 001/2023 | ANTONIO FELIPE GOMES DA SILVA R$: 5.698 (Cinco mil seiscentos e noventa e oito reais) |
| 02 | 002/2023 | ANTONIO ROBERIO DE SOUSA R$ 5.883,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta e três reais). |
| 03 | 003/2023 | LUIZ RICARDO CARVALHO DE ARAUJO R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) |
| 04 | 004/2023 | CICERA ELISANGELA OLIVEIRA LEITE R$ 6.389,00 (Seis mil trezentos e oitenta e nove reais) |
| 05 | 005/2023 | PEDRO EDIVALDO SANTOS R$ 39.985,00 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais) |
| 06 | 006/2023 | MARCOS CARVALHO BARROS R$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos) |
| 07 | 007/2023 | MARIA LOPES CARVALHO DA SILVA R$ 8.399,00 (Oito mil trezentos e noventa e nove reais) |
| 08 | 008/2023 | PEDRO DIAS DE ALCANTARA NETO R$ 33.392,50(Trinta e três mil trezentosnoventa e dois reais e cinqüenta centavos) |
| 09 | 009/2023 | MARIA IRIA PEREIRA DA SILVA R$ 1.999,00 (Um mil novecentos e noventa e nove) |
| 10 | 010/2023 | DIONATA DE SOUSA HOSORIO R$6.461,00 (Seis milquatrocentos e sessenta e um reais) |
| 11 | 011/2023 | VALDIR EVANGELISTA DE ARAUJO R$ 11.545,50 (Onze milquinhentos equarenta e cinco reais e cinqüenta reais) |
| 12 | 012/2023 | ANTONIO JAMIL ROSAL DE ARAUJO R$ 8.054,00 (Oito mil e cinqüenta equatro reais e vinte centavos) |
| 13 | 013/2023 | JOSE CLAESIO DE SOUSA R$6.040,00 (Seis mil equarenta reais) |
| 14 | 014/2023 | JADI ALENCAR BRASIL R$39.998,30 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e trinta centavos) |
| 15 | 015/2023 | FRANCISCA BOTELHO PEREIRA SILVESTRE 11.091,00 (Onze mil e noventa e um reais) |
| 16 | 016/2023 | PALOMA MATIAS DE ARAUJO 14.189,50 (quatorze mil cento e oitenta e novereais e ciquenta centavos) |
| 17 | 017/2023 | ANTONIO MARCOS PEREIRA SILVESTRE 39.999,19 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) |
| 18 | 018/2023 | ANTONIA DIVA DA SILVA 10.689,40 (Dez mil seiscentos e oitenta e nove reais equarenta centavos) |
| 19 | 019/2023 | ALUISIO FERREIRA DE CALDAS 39.998,27 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos ) |
| 20 | 020/2023 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA DE CASTRO 3.199,15 (Três mil cento e noventa enove reais equinze centavos). |
| 21 | 021/2023 | RIVALDO MOREIRA DE SA 39.998,03 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e três centavos). |
| 22 | 022/2023 | RITA BOTELHO DA CUNHA 39.994,77 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) |
| 23 | 023/2023 | CICERO PEREIRA DE ARAUJO 40.000,00 (Quarenta mil reais) |
| 24 | 024/2023 | HENRIQUE ALVES SILVESTRE R$12.408,00 (Doze milquatrocentos e oito reais) |
| 25 | 025/2023 | MICAELE PEREIRA SILVESTRE 6.985,00 (Seis mil novecentos e oitenta e cinco reais). |
| 26 | 026/2023 | CICERO JARDEL DE ARAUJO PEREIRA 4.514,00 (Quatro milquinhentos equatorze reais) |
| 27 | 027/2023 | CICERA DANIEL DA SILVA 15.8861,00 (Quinze mil oitocentos e sessenta e um reais) |
| 28 | 028/2023 | MARCELO PEREIRA SILVESTRE 13.788,00 (Treze mil setecentos e oitenta e oito reais) |
| 29 | 029/2023 | LUIZA ANDRADE DA SILVA 6.188,00 (Seis mil cento e oitenta e oito reais) |
| 30 | 030/2023 | FRANCISCO ALVES SILVESTRE 16.110,00 (Dezesseis mil cento e dez reais) |
| 31 | 031/2023 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA 8.840,00 (Oito mil oitocentos equarenta reais) |
| 32 | 032/2023 | MARIA JOSÉ ALVES BARBOSA 2.584,00 (Dois milquinhentos e oitenta equatro reais). |
| 33 | 033/2023 | JOÃO BOSCO DE SOUSA 39.996,75 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). |
| 34 | 034/2023 | CICERA DE OLIVEIRA DE SOUSA 8.118,00 (Oito mil cento e dezoito reais) |
| 35 | 035/2023 | ROBERTO BRASIL DE ALENCAR 39.989,05 (Trinta nove mil novecentos e oitenta e nove mil e cinco centavos) |
| 36 | 036/2023 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAM - COOPAEFARC R$225.000,00 (Duzentos e vinte cinco mil reais). |
| 37 | 037/2023 | CAIPEMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SITIO MALHADA 116.000,00 (Cento e dezesseis mil reais) |
Assare-CE 02/02/2023
Publicado por: Maria Vanusa de Alcântara Código Identificador: 0585BA68
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDITAL Nº 011/2024SEINFRA - - RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE GARI - REFERENTE AO EDITAL Nº 010/2024SEINFRA
O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, Leandro Lima Evangelista no uso de suas atribuições legais, considerando as demandas temporárias de excepcional interesse público no Município de Mombaça, considerando também a autorização contida na Lei Municipal Complementar Nº 796/2020, de 01 de dezembro de 2020, torna público o RESULTADO PRELIMINAR com relação dos classificados e classificáveis (anexo único) da SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE GARI referente ao Edital nº 10/2024SEINFRA
Mombaça-Ce, 23 de maio de 2024
www.diariomunicipal.com.br/aprece 71