DOEAM 08/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
12 Manaus, sexta-feira, 08 de novembro de 2024
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO , em Manaus, 07 de novembro de 2024.
RATIFICO a decisão supra, nos termos do art. 152, inc. II do Decreto Estadual n. 47.133, de 10 de março de 2023, de acordo com as disposições acima citadas.
GABINETE DO PRESIDENTE DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS , em Manaus, 07 de novembro de 2024.
CREUZA TEREZA PAULINO CAVALCANTEChefe do Departamento Administrativo-Financeiro
WALTER SIQUEIRA BRITO
Presidente do Centro de Serviços Compartilhados
Protocolo 201559
PORTARIA Nº 079/2024-GP/CSCO PRESIDENTE DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS , no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Delegada nº 93, de 18 de maio de 2007.
RESOLVE:APROVAR a escala de férias dos servidores deste CSC, para o exercício de 2025, de acordo com o art. 62 da Lei nº 1.762 de 14 de novembro de 1986.
| JANEIRO | ||
|---|---|---|
| Nº | NOME | MATRÍCULA |
| 01 | Andrea Lasmar de Mendonça Ramos | 165.286-9I |
| 02 | Daiana da Silva Martins | 210.803-8C |
| 03 | Daniela Hayden da Silva Barroso | 247.153-1C |
| 04 | Creuza Tereza Paulino Cavalcante | 137.728-0Q |
| 05 | Fernando Queiroz de Lima | 248.145-6A |
| 06 | Hedlen Maria Barroso Guedes Freitas | 200.226-4E |
| 07 | Iris Modesto de Veras | 253.813-0B |
| 08 | Orlen Silva de Castro | 247.553-7B |
| 09 | Rodrigo Rodrigues do Couto | 253.802-4A |
| 10 | Thais Martins Alves | 226.212-6D |
| 11 | Thiago Ferreira da Cruz | 257.900-6B |
| 12 | Walter Siqueira Brito | 247.285-6A |
| FEVEREIRO | ||
| 13 | Adil Farias de Miranda Junior | 187.077-7F |
| 14 | Alexandre Batista Mendes | 248.231-2B |
| 15 | Augusto Lobato Rodrigues Guimarães | 246.153-6F |
| 16 | Edimar França da Silva | 248.139-1A |
| 17 | Evandro Andrade dos Santos | 138.664-6C |
| 18 | Jaqueline Cruz Alves | 189.303-3F |
| 19 | José Ribamar Maia Oliveira | 253.815-6A |
| 20 | Kellen Ether Rebelo | 189.603-2F |
| 21 | Leonardo Bruno Barbosa Monteiro | 169.187-2F |
| 22 | Luciana Couto Crespo | 247.230-9B |
| 23 | Pauline Chíxaro Voss | 252.505-4A |
| 24 | Vanessa Jacaúna Ferreira | 231.122-4C |
| MARÇO | ||
| 25 | Aldine de Aguiar Castro Gomes | 243.815-1D |
| 26 | Ana Clara dos Santos Moutinho | 265.698-1 A |
| 27 | Camila Mayara Figueira Camelo | 253.809-1A |
| 28 | Challa de Medeiros Silva | 208.001-0F |
| 29 | Daniela Morgantini Tavares Tempesta | 244.160-8A |
| 30 | Eduarda Regina Ferreira Regina | 269.467-0A |
| 31 | Fábio Bruno Campos | 253.810-5A |
| 32 | Nayla Gonçalves Lima Lobato | 230.113-0C |
| 33 | Renata Barroso Vieira | 265.711-2 A |
| 34 | Simone da Costa Martins Estevam | 206.365-4B |
| ABRIL | ||
| 35 | Ana Carolina Yamane Santos | 233.078-4E |
| 36 | Antônio Jurimar Maia de Oliveira | 247.550-2A |
| 37 | Cleiciane Franco Costa | 262.491-5A |
| 38 | Edilson Batista Cavalcante Junior | 258.010-1C |
| 39 | Jaynne de Araújo Moreira | 254.528-4A |
| 40 | Luana Catunda Castello Branco | 265.288-9 B |
| 41 | Madalena Taveira dos Santos | 262.510-5A |
|---|---|---|
| 42 | Marcelo Marcus Nogueira Martins | 232.884-4E |
| 43 | Raphael Araujo Pinto MAIO |
269.786-6A |
| 44 |
Ana Ruth Ferreira de Araújo |
165.158-7B |
| 45 46 |
Anderson Ortiz Granja de Souza Ariane Furtado de Carvalho |
246.174-9C 247.554-5A |
| 47 | Carolina de Lima Cavalcante | 155.691-6G |
| 48 |
Edilberto Souza dos Santos |
190.652-6B |
| 49 | Fabiola Mota Gualberto | 247.555-3B |
| 50 | Lúcio Antônio Simões Monteiro | 172.001-5B |
| 51 | Maria Luiza Santana de Oliveira | 137.568-7H |
| 52 | Marla MaryannyStone do Amaral | 254.539-0B |
| 53 | Rodrigo Nelson Amaral Oliveira | 232.638-8C |
| 54 | Sandrea Israel Santana | 257.134-0B |
| 55 | Wivianne dos Santos da Silva | 247.742-4 D |
| JUNHO | ||
| 56 | Adriane Nobre Diniz | 248.522-2B |
| 57 | Anderson Reis dos Santos | 262.490-7D |
| 58 | Cárita dos Anjos Nascimento | 257.365-2B |
| 59 | Christiaan Robert Filho | 265.770-8 A |
| 60 | DjarlenyPinheiro Lopes | 265.697-3 A |
| 61 | Fabiana de Moraes Saraiva | 260.771-9A |
| 62 | Jayme Marques Brasil Junior | 258.331-3B |
| 63 | Julio Cezar Rodrigues Lima | 176.429-2B |
| 64 | Leonardo Lima Toledano | 248.176-6A |
| 65 |
Marilia Martins Libório |
264346-4A |
| 66 | Rui Jorge Piedade de Lima | 179.557-0E |
| 67 | Vitoria Castelo Branco do Nascimento | 265.419-9 A |
| JULHO | ||
| 68 | Érica Gomes Alves | 253.807-5A |
| 69 | Estefanydos Santos Carvalho | 253.275-1A |
| 70 |
Felipe Dias Gomes |
265.766-0 A |
| 71 | Larissa de Souza Lopes | 264.256-5A |
| 72 | Lohan Fernandes Veras | 231746-0C |
| 73 | Luana Muniz de Oliveira |
. 253.805-9A |
| 74 | Mateus Luiz Leão Cavalcante de Oliveira | 265.865-8A |
| 75 | Rebeca Braga Albuquerque | 263.538-0A |
| 76 | Rozana de Almeida Farias | 226.193-6C |
| 77 | Thatiane Muniz Tavares | 227.922-3D |
| 78 | Thayna Christina Cruz Carneiro | 261.264-0B |
| 79 | Van Damme Albuquerque Paes | 253.806-7A |
| AGOSTO | ||
| 80 | Adriana Mikaele Oliveira dos Santos | 265.817-8 A |
| 81 | Amanda Garcia Vieira | 263.539-9A |
| 82 | Ana Beatriz Amorim de Carvalho | 261.261-5A |
| 83 | Ana Paula Frota de Melo | 259.727-6 B |
| 84 | Cineuda Paulino Bessa | 261.232-1A |
| 85 | Daniela Freitas de Albuquerque Bulcão | 198.316-4C |
| 86 | Eric Machado de Araujo | 248.232-0C |
| 87 | Jardel Souza de Oliveira | 253.811-3A |
| 88 | Lillian Wallace Santos Ramos da Silva | 263.095-8D |
| 89 | Marcela Chaas de Sena | 262470-2A |
| 90 | g Raimundo Nonato Figueira da Frota |
. 190.465-5B |
| 91 | ThiFl d St | 2543885C |
| ago ores os anos SETEMBRO |
.- | |
| 92 | Aeu Sá Monteiro | 224813-1D |
| 93 | g Betania Penalber Rolim Bravos |
. 264.476-2A |
| 94 | Dayanne Campelo Ferreira | 264673-0A |
| 95 | Ernaldo Costa da Silva | 242.237-9A |
| 96 | Felipe Vieira Assayag | 266.631-6A |
| 97 |
Giovanni Montini Cesar Cavalcante |
261.218-6A |
| 98 99 |
Isabela Melo de Almeida Juliana da Silva Oliveira |
265.819-4A 269.914-1A |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO