DOEAM 21/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 21 de março de 2025 17
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024
Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Unidade Gestora: 011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | ||
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.251.789,38 | 65.172.019,58 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 48.285.312,04 | 53.736.567,35 |
| Venda de Produtos | 19.754.148,89 | 23.464.906,16 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 28.531.163,15 | 30.271.661,19 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.156.066,89 | 1.345.220,61 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.156.066,89 | 1.345.220,61 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 4.111.604,92 | 4.078.880,15 |
| Transferências Intragovernamentais | 4.111.604,92 | 4.078.880,15 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 7.672.538,03 | 5.989.809,46 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 7.672.538,01 | 5.988.151,46 |
| Desincorporação de Passivos | 0,02 | 1.658,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 26.267,50 | 21.542,01 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 26.267,50 | 21.542,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 34.265.876,57 | 30.882.934,60 |
| Pessoal e Encargos | 6.686.648,94 | 6.754.722,17 |
| Remuneração a Pessoal | 4.850.494,05 | 4.890.451,41 |
| Encargos Patronais | 1.179.434,62 | 1.189.306,61 |
| Benefícios a Pessoal | 649.886,10 | 674.964,15 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 6.834,17 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 16.258.083,82 | 13.664.512,39 |
| Uso de Material de Consumo | 7.657.263,84 | 5.944.405,36 |
| Serviços | 7.702.358,78 | 6.889.071,52 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 898.461,20 | 831.035,51 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 9.859,40 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 9.859,40 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.111.604,92 | 4.078.880,15 |
| Transferências Intragovernamentais | 4.111.604,92 | 4.078.880,15 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 6.979.897,18 | 6.147.936,37 |
| Desincorporação de Ativos | 6.979.897,18 | 6.147.936,37 |
| Tributárias | 218.379,05 | 222.960,61 |
| Contribuições | 218.379,05 | 222.960,61 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.403,26 | 13.922,91 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.403,26 | 13.922,91 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 26.985.912,81 | 34.289.084,98 |
| Protocolo 216928 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO