DOEAM 21/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioManaus, sexta-feira, 21 de março de 2025 31
Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 70.239,09 | 48.739,25 | 48.739,25 | 21.499,84 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 70.239,09 | 48.739,25 | 48.739,25 | 21.499,84 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 71.351,09 | 49.851,25 | 49.851,25 | 21.499,84 | 0,00 |
Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 3.550.918,68 | 7.268.791,69 |
| Recursos Vinculados | 3.550.918,68 | 7.268.791,69 |
| Demais Vinculações Legais | 3.550.918,68 | 7.268.791,69 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 410.561,27 | 572.494,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 88.445,31 | 71.351,09 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 83.408,97 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 238.706,99 | 501.143,67 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 11.357.285,07 | 7.568.465,73 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.357.285,07 | 7.568.465,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 15.318.765,02 | 15.409.752,18 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 3.048.399,07 | 2.654.412,78 |
| Recursos Vinculados | 3.048.399,07 | 2.654.412,78 |
| Demais Vinculações Legais | 3.048.399,07 | 2.654.412,78 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 288.558,24 | 1.398.054,33 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 49.851,25 | 254.684,88 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 0,00 | 361.705,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 238.706,99 | 516.441,88 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 265.221,97 |
| Demais Pagamentos | 0,00 | 265.221,97 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 11.981.807,71 | 11.357.285,07 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.981.807,71 | 11.357.285,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 15.318.765,02 | 15.409.752,18 |
Unidade Gestora: 021702-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024
PASSIVO ATIVO| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 11.985.807,71 | 11.361.285,07 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.981.807,71 | 11.357.285,07 |
| Créditos A Curto Prazo | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 83.408,97 | 0,00 |
| Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 83.408,97 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 83.408,97 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO Títulos |
LÍQUIDO Exercício Atual |
Exercício Anterior |
| Resultados Acumulados | 11.902.398,74 | 11.361.285,07 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.902.398,74 | 11.361.285,07 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 11.985.807,71 | 11.361.285,07 |
TOTAL DO ATIVO 11.985.807,71 11.361.285,07
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO