DOMCE 21/05/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 21 de Maio de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3716
| Micro F |
|
|---|---|
| Pequeno G |
|
| PORTE Médio I |
|
| Grande M |
|
| Excepcional O Pil P |
lidDdd |
| Marinas (Atividade 30.05) otenca |
uor-egraaor |
ALTO |
|
| Mc ≤ 30 F |
|
| Cidd d Atã Pe >30 ≤50 H |
|
| apacae e racaço (Nº de Barcos) Me >50 ≤80 J |
|
Gr >80 ≤120 L |
|
| Ex >120 M |
|
| Área (ha) | |
| Jardins Botânicos e/ou Zoológicos (Código 30.06) Pe Me |
Gr Ex |
| > 5 > 5 ≤ 20 |
> 20 ≤ 40 > 40 |
| Potencial Poluidor-Degradador: É F G* |
I M |
| MDIO Atividade sujeita a Licença Única (LU). *Atividade sujeita a Licença Prévia e de Instalação (LPI) e Licença de Operação (LO). |
|
| Outras atividades não especificadas anteriormente Potencial Poluidor-Degradador |
|
| (Código 30.08) BAIXO |
MÉDIO ALTO |
| Micro E* |
F* G |
| Pequeno G |
H I |
| PORTE Médio H |
I J |
| Grande M |
N O |
| Excepcional O * Atividade sujeita a Licença Única (LU). |
P P |
Tabela 1: Valores para Remuneração da Emissão de Licenças e Autorizações (Real)
| Inte rval o | LP1 | LI2 | LO3 | LPI4 | LIO5 | LIAM6 | LIALT7 | LU8 | LAC9 | AUTA MB10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 220,58 | 229,32 | 449,9 | 332,28 | 219,96 | 196,56 | 140,4 | 250,68 | 110,20 | 224,72 |
| B | 330,48 | 365,04 | 568,48 | 383,76 | 238,68 | 219,96 | 168,48 | 280,12 | 200,00 | 288,88 |
| C | 345,56 | 411,84 | 596,56 | 439,92 | 285,48 | 248,04 | 196,56 | 327,52 | 240,50 | 324,6 |
| D | 395,68 | 486,72 | 738,68 | 533,52 | 365,04 | 294,84 | 238,68 | 374,96 | 320,50 | 397,52 |
| E | 472,48 | 638,82 | 885,48 | 669,24 | 421,2 | 383,76 | 285,48 | 421,12 | 380,55 | 458,64 |
| F | 533,52 | 882,18 | 1.371,2 4 | 851,76 | 823,68 | 533,52 | 365,04 | 522,2 | 510,12 | 458,64 |
| G | 807,3 | 1.216,8 | 1.596,7 2 | 1.216,8 | 1.095,1 2 | 730,08 | 439,92 | 608,4 | 590,40 | 547,56 |
| H | 1.003,8 6 | 1.811,1 6 | 1.615,7 | 1.689,48 | 1.642,6 8 | 1090,44 | 486,72 | 847,08 | 670,50 | 641,16 |
| I | 1.399,3 2 | 2.616,1 2 | 2.007,7 2 | 2.410,2 | 2.190,2 4 | 1572,48 | 730,08 | 1.207,4 4 | 836,20 | 790,92 |
| J | 1.811,1 6 | 3.832,9 2 | 3.011,5 8 | 3.388,32 | 3.102,8 4 | 2.302,5 6 | 1.090,4 4 | 1.731,6 | 1.205,7 2 | 950,04 |
| L | 3.011,5 8 | 5.840,6 4 | 4.258,8 | 5.311,8 | 4.563 | 3.505,3 2 | 1.333,8 | 2.625,4 8 | 1.670,5 2 | 1.216,8 0 |
| M | 4.015,4 4 | 7.878,7 8 | 6.023,1 6 | 7.137 | 5.475,6 | 4.726,8 | 1.811,1 6 | 3.584,8 8 | 3.305,3 2 | 1.595,8 8 |
| N | 6.449,0 4 | 8.277,4 | 9.247,6 8 | 11.100,9 | 6.388,2 | 7.277,4 | 2.775,2 4 | 5.550,4 8 | 4.177,5 2 | 2.007,7 2 |
| O | 8.061,3 | 9.528,4 8 | 12.046, 3 | 14.367,6 | - | 9.528,4 8 | 3.617,6 4 | 7.197,8 4 | 6.174,1 6 | 2.433,6 |
| P | 10.494, 9 | 12.289, 6 | 16.061, 76 | 18.603 | - | 12.303, 7 | 4.839,1 2 | 9.416,1 6 | 8.441 | 2.831,4 |
| Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.224,5 2 |
| R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.622,3 2 |
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.015,4 4 |
| T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.441,3 2 |
| U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.867,2 |
1Licença Prévia / 2Licença de Instalação / 3Licença de Operação / 4Licença Prévia e de Instalação / 5Licença de Instalação e Operação / 6Licença de Instalação e Ampliação / 7Licença de Alteração / 8Licença Única / 9Licença por Adesão e Compromisso / 10Autorização Ambiental. a) Empreendimentos ou atividades requerendo a Licença de Operação sem possuírem Licença Prévia e Licença de Instalação, estarão sujeitos à cobrança pela soma total das três licenças.
b) Em caso de licença para regularização de empreendimentos não licenciados, o valor cobrado será a soma das Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO). c) Empreendimentos, que por sua natureza, não é obrigatória a Licença de Operação, a validade da Licença de Instalação deverá ser renovada enquanto o empreendimento estiver sendo negociado.
d) Nos casos de empreendimentos a serem instalados em áreas de loteamentos, áreas industriais ou distritos industriais previamente licenciados, caso não se verifique mudança do uso definido na licença original, o licenciamento para o novo empreendimento será iniciado à partir da Licença de Instalação (LI).
e) Sempre que solicitados estudos ambientais a remuneração de análise será calculada pela fórmula proposta para esse fim, todavia, o número de técnicos e horas técnicas de trabalho serão definidos como segue:
| TIPO DE ESTUDO | Nº DE TÉCNICOS | HORAS TRABALHADAS |
|---|---|---|
| Análise de Risco | (01) | (14) |
| Estudo Ambiental Simplificado (EAS) | (01) | (14) |
| Estudo de Viabiliadade Ambiental (EVA) | (01) | (14) |
| Gerenciamento de Risco | (01) | (14) |
| Plano de Controle Ambiental (PCA) | (01) | (14) |
| Plano de Controle e Monitramento Ambiental(PCMA) | (01) | (14) |
| Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) | (01) | (14) |
| Relatório Ambiental Preliminar (RAP) | (01) | (14) |
| Perícia Ambiental | (01) | (14) |
| Relatório de Controle Ambiental (RCA) | (01) | (14) |
| Estudo de Impacto sobre Vizinhança | (01) | (14) |
| Auditoria Ambiental | (01) | (14) |
| Plano de Desmatamento Racional (PDR) | (01) | (14) |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 150