DOMCE 03/07/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 03 de Julho de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3747
| SUPERVISOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | CC 04 | 01 |
|---|---|---|
| COORDENADOR DO NÚCLEO DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | CC 04 | 01 |
| COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | CC 04 | 01 |
| DIRETOR DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS | CC 04 | 01 |
| DIRETOR DE GESTÃO DO TRABALHO | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | CC 04 | 01 |
| AGENTE SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | CC 04 | 02 |
| COORDENADOR ESPECIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CC 04 | 01 |
| SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CC 04 |
01 |
| COORDENADOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR DE POLITICAS E PROTEÇÃO DAS MULHERES | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR DE POLITICAS DE HABITAÇÃO | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | CC 04 | 01 |
| FISCAL DE CONTRATOS | CC 04 | 01 |
TABELA IX
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
| CARGO | SIMBOLOGIA | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | CC 01 | 01 |
| SECRETARIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | CC 02 | 01 |
| COORDENADOR DE OBRAS | CC 03 | 01 |
| COORDENADOR DE PROJETOS | CC 03 | 01 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | CC 03 | 01 |
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PATRIMONIAL | CC 03 | 01 |
| AGENTE SUPERVISOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CC 04 | 01 |
| AGENTE SUPERVISOR DE ENGENHARIA | CC 04 | 01 |
| AGENTE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO. | CC 04 | 03 |
| AGENTE DE PAVIMENTAÇÃO | CC 04 | 01 |
| ASSESSOR TECNICO | CC 04 | 01 |
| AGENTE SUPERVISOR DE SERVIÇOS URBANOS | CC 04 | 05 |
| AGENTE SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | CC 04 | 03 |
| FISCAL DE CONTRATOS | CC 04 | 01 |
TABELA X
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
| NOME DO CARGO | SIMBOLOGIA | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CC 01 | 01 |
| SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE | CC 02 | 01 |
| COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE | CC 03 | 01 |
| AGENTE DE POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTAL | CC 04 | 05 |
| AGENTE SUPERVISOR DE CONTROLE URBANO E ORDENAMENTO. | CC 04 | 01 |
| AGENTE SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO E PRÁTICAS AMBIENTAIS |
CC 04 | 02 |
| AGENTE SUPERVISOR DE CONTROLE DE PERMISSIONÁRIOS | CC 04 | 01 |
| DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR ESPECIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | CC 04 | 01 |
| FISCAL DE CONTRATOS | CC 04 | 01 |
TABELA XI
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
| NOME DO CARGO |
SIMBOLOGIA | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA | CC 01 | 01 |
| SECRETARIO ADJUNTO DA CULTURA | CC 02 | 01 |
| DIRETOR DO CENTRO DE CULTURA | CC 04 | 01 |
| DIRETOR DE POLÍTICAS E AÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS | CC 04 | 01 |
| AGENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS |
CC 04 | 02 |
| AGENTE DE AÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS | CC 04 | 02 |
| ASSESSOR TECNICO | CC 04 | 02 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | CC 04 | 01 |
| AGENTE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS | CC 04 | 01 |
| FISCAL DE CONTRATOS | CC 04 | 01 |
TABELA XII
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
| NOME DO CARGO | SIMBOLOGIA | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | CC 01 | 01 |
| SECRETARIO ADJUNTO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | CC 02 | 01 |
| COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS AGRÍCOLAS | CC 03 | 01 |
| COORDENADOR DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA | CC 03 | 01 |
| SUPERVISOR DO NÚCLEO DE REGISTROS E TABULAÇÃO DE DADOS | CC 04 | 01 |
| AGENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | CC 04 | 01 |
| COORDENADOR DO PAA | CC 04 | 01 |
| ASSESSOR TECNICO | CC 04 | 02 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | CC 04 | 01 |
| FISCAL DE CONTRATOS | CC 04 | 01 |
TABELA XIII
www.diariomunicipal.com.br/aprece 125