DOEAM 28/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
~~PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I~~~~|~~ ~~DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS~~
6 Manaus, quinta-feira, 28 de agosto de 2025
ANEXOS DO DECRETO Nº 52.356, DE 28 DE AGOSTO DE 2025 ANEXO I (Artigo 1º) - SUPLEMENTAÇÃO 11000 CASA CIVIL 11209 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS| PT REGIÃO TIPO AÇÃO FONTE DE RECURSOS |
NATUREZA DA DESPESA |
PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS INVESTIMENTOS |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
|---|---|---|---|---|
| FISCAL 3310 APLICAÇÃO DE EME 04 122 3310 2773 - Desenvolv |
NDAS PA imento de A |
RLAMENTARES ções Decorrentes de Emenda |
s Parlamentares | |
| 0001 A 1.500.121 |
3390 | 147.904,27 | ||
| TOTAL | 147.904,27 | |||
| TOTAL POR SECR | ETARIA | 147.904,27 |
17000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 17701 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
| PT REGIÃO |
TIPO AÇÃO |
FONTE DE RECURSOS |
NATUREZA DA |
PESSOAL E ENCARGOS |
JUROS E ENCARGOS DA OUTRAS DESPESAS IN |
INVERSÕES FINANCEIRAS VESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA | DÍVIDA CORRENTES |
|||||
| SEGURIDA 3305 SAÚDE 10 302 3305 2 |
DE EM 692 - |
REDE Aplicação |
de Emendas | Parlamentar | es Estaduais na Saúde | |
| 0001 | A | 1.500.121 | 4490 | 200.000,00 | ||
| 0002 | A | 1.500.121 | 3341 | 1.000.000,00 | ||
| 0002 | A | 1.500.121 | 4441 | 500.000,00 | ||
| 0002 | A | 1.500.121 | 4441 | 500.000,00 | ||
| 0003 | A | 1.500.121 | 3341 | 300.000,00 | ||
| 0004 | A | 1.500.121 | 3341 | 500.000,00 | ||
| 0004 | A | 1.500.121 | 3341 | 1.000.000,00 | ||
| 0004 | A | 1.500.121 | 4441 | 250.000,00 | ||
| 0005 | A | 1.500.121 | 3341 | 100.000,00 | ||
| 0005 | A | 1.500.121 | 3341 | 400.000,00 | ||
| 0005 | A | 1.500.121 | 3341 | 800.000,00 | ||
| 0005 | A | 1.500.121 | 3341 | 1.000.000,00 | ||
| 0005 | A | 1.500.121 | 3341 | 1.000.000,00 | ||
| 0005 | A | 1.500.121 | 3341 | 1.000.000,00 | ||
| 0006 | A | 1.500.121 | 3341 | 300.000,00 | ||
| 0007 | A | 1.500.121 | 4441 | 2.000.000,00 | ||
| 0009 | A | 1.500.121 | 3341 | 500.000,00 | ||
| 0009 | A | 1.500.121 | 3341 | 1.000.000,00 | ||
| 0010 | A | 1.500.121 | 3341 | 300.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3341 | 300.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3341 | 300.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3341 | 500.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3350 | 500.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3350 | 500.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3350 | 1.000.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3390 | 100.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3390 | 150.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3390 | 300.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3390 | 300.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 3390 | 2.000.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 4441 | 1.200.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 4490 | 50.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 4490 | 100.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 4490 | 300.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 4490 | 500.000,00 | ||
| 0011 | A | 1.500.121 | 4490 | 500.000,00 | ||
| TO | TAL | 15.150.000,00 | 6.100.000,00 |
TOTAL POR SECRETARIA
21.250.000,00
28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 28101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PT REGIÃO AÇÃOTIPO RECURSOSFONTE DE NATUREZADESPESADA ENCARGOSPESSOAL E ENCARGOS DAJUROS EDÍVIDA CORRENTESDESPESASOUTRAS INVESTIMENTOS FINANCEIRASINVERSÕES AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA
FISCAL3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES
12 362 3310 2773 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares 0008 A 1.500.121 4490 50.000,00 1 TOTAL 50.000,00 TOTAL POR SECRETARIA 50.000,00 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 21.447.904,27
ANEXO II (Artigo 2º) - ANULAÇÃO 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA| PT **REGIÃO ** |
TIPO AÇÃO |
FONTE DE RECURSOS N |
ATUREZA DA DESPESA RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|---|---|---|---|
| FISCAL 9999 RESE |
RVA D | E CONTIN | GÊNCIA |
| 99 999 9999 | 2646 - | Reserva Téc | nica |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 50.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 50.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 100.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 100.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 100.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 147.904,27 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 150.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 200.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 250.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 300.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 400.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 500.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 800.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 1.200.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 2.000.000,00 |
| 0001 | A | 1.500.121 | 9999 2.000.000,00 |
| TO | TAL | 21.447.904,27 | |
| TO | TAL | POR SECRE | 21.447.904,27 TARIA |
| Protocolo 239398 |
ABRE crédito adicional suplementar que especifica, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta e Indireta.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS , no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida nos artigos 4º e 5º, Inciso I, da Lei nº 7.280 de 30 de dezembro de 2024
DECRETA:Art. 1º Fica aberto, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade vigentes da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar no valor de R$9.907.609 , 53 (NOVE MILHÕES , NOVECENTOS E SETE MIL , SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) , para atender às dotações indicadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação das dotações indicadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS , em Manaus, 28 de agosto de 2025.
WILSON MIRANDA LIMAGovernador do Estado do Amazonas
ALEX DEL GIGLIOSecretário de Estado da Fazenda
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO