DOEAM 17/09/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
~~Manaus,~~ ~~quarta-feira, 17 de setembro de 2025~~ ~~19~~
TABELA TARIFÁRIA 13/2025Vigência: A partir de 01/07/2025. Caso haja alterações de tributos, PMPF e/ou condições contratuais, as tarifas serão ajustadas.
| INDUSTRIAL | Tarifa Com Imostos | ||
|---|---|---|---|
| Faixa de Cons | umo Diária (m³) | Tarifa Ex-impostos(4) | p (1) |
| Mínima | Máxima | R$/m³ | R$/m³ |
| 1 | 200 | 3,2768 | 3,5523 |
| 201 | 500 | 3,1704 | 3,4459 |
| 501 | 1.000 | 3,0653 | 3,3408 |
| 1.001 | 2.000 | 2,9635 | 3,2390 |
| 2.001 | 5.000 | 2,8509 | 3,1264 |
| 5.001 | 10.000 | 2,7361 | 3,0116 |
| 10.001 | 20.000 | 2,6316 | 2,9071 |
| 20.001 | 50.000 | 2,5483 | 2,8238 |
| 50.001 | 100.000 | 2,4647 | 2,7402 |
| Acima d | e 100.000 | 2,3810 | 2,6565 |
| M | ATÉRIA-PRIMA | Tif C It | |
|---|---|---|---|
| Faixa de Consu | mo Diária (m³) | Tarifa Ex-impostos(4) | ara om mposos (1) |
| Mínima | Máxima | R$/m³ | R$/m³ |
| 1 | 200 | 2,8929 | 3,1684 |
| 201 | 500 | 2,8186 | 3,0941 |
| 501 | 1.000 | 2,7448 | 3,0203 |
| 1.001 | 2.000 | 2,6736 | 2,9491 |
| 2.001 | 5.000 | 2,5950 | 2,8705 |
| 5.001 | 10.000 | 2,5146 | 2,7901 |
| 10.001 | 20.000 | 2,4414 | 2,7169 |
| 20.001 | 50.000 | 2,3830 | 2,6585 |
| 50.001 | 100.000 | 2,3243 | 2,5998 |
| Acima d | e 100.000 | 2,2660 | 2,5415 |
| INDUSTRI | AL: COGERAÇÃO, | CLIMATIZAÇÃO E GERA ENERGIA |
ÇÃO PRÓPRIA DE Tif C I |
|---|---|---|---|
| Faixa de Consu | mo Diária (m³) | Tarifa Ex-impostos(4) | ara om mpostos (1) |
| Mínima | Máxima | R$/m³ | R$/m³ |
| 1 | 200 | 2,6571 | 2,9326 |
| 201 | 500 | 2,6228 | 2,8983 |
| 501 | 1.000 | 2,5781 | 2,8536 |
| 1.001 | 2.000 | 2,5258 | 2,8013 |
| 2.001 | 5.000 | 2,4531 | 2,7286 |
| 5.001 | 10.000 | 2,3617 | 2,6372 |
| 10.001 | 20.000 | 2,2614 | 2,5369 |
| 20.001 | 50.000 | 2,2258 | 2,5013 |
| 50.001 | 100.000 | 2,1655 | 2,4410 |
| Acima d | e 100.000 | 2,0889 | 2,3644 |
| Faixa de Consumo Mensal (m³) |
Tarifa Ex-impostos(4) | Tarifa Com Impostos (1) |
|---|---|---|
| Mínima Máxima |
R$/m³ | R$/m³ |
| 1 6.000 |
3,2768 | 3,5523 |
| 6.001 15.000 |
3,1704 | 3,4459 |
| 15.001 30.000 |
3,0653 | 3,3408 |
| 30.001 60.000 |
2,9635 | 3,2390 |
| 60.001 150.000 |
2,8509 | 3,1264 |
| 150.001 300.000 |
2,7361 | 3,0116 |
| 300.001 600.000 |
2,6316 | 2,9071 |
| 600.001 1.500.000 |
2,5483 | 2,8238 |
| 1.500.001 3.000.000 |
2,4647 | 2,7402 |
| Acima de 3.000.000 | 2,3810 | 2,6565 |
COMERCIAL: C |
OGERAÇÃO, CLI |
MATIZAÇÃO E GERAÇÃO | PRÓPRIA DE ENERGIA |
|---|---|---|---|
| Faixa de Con | sumo Mensal | Tarifa Com Impostos | |
(m |
³) |
Tarifa Ex-impostos(4) |
(1) |
| Mínima | Máxima | R$/m³ | R$/m³ |
| 1 | 6.000 | 2,6571 | 2,9326 |
| 6.001 | 15.000 | 2,6228 | 2,8983 |
| 15.001 | 30.000 | 2,5781 | 2,8536 |
| 30.001 | 60.000 | 2,5258 | 2,8013 |
| 60.001 | 150.000 | 2,4531 | 2,7286 |
| 150.001 | 300.000 | 2,3617 | 2,6372 |
| 300.001 | 600.000 | 2,2614 | 2,5369 |
| 600.001 | 1.500.000 | 2,2258 | 2,5013 |
| 1.500.001 | 3.000.000 | 2,1655 | 2,4410 |
| Acima de | 3.000.000 | 2,0889 | 2,3644 |
| GÁS | NATURAL VEÍCULAR - GNV | |
|---|---|---|
| Tarifa Ex-impostos(4) | Tarifa Com Impostos (1) |
|
| Consumo (m³) | R$/m³ | R$/m³ |
| 2,6022 | 3,2019 | |
| GÁS NATURAL COMPRIMI | DO, HIDROVIÁRIO² e LIQUE GNL) |
FEITO² (GNC/GNH e |
| Tarifa Ex-impostos(4) | Tarifa Com Impostos (1) |
|
| Consumo (m³) | R$/m³ | R$/m³ |
| 2,1258 | 2,4013 | |
| RESIDE | NCIAL - CONSUMO COLETIV | O Tarifa Com Imostos |
| Tarifa Ex-impostos(4) | p |
|
| (1) | ||
| Consumo (m³) | R$/m³ | R$/m³ |
| 3,3425 | 3,6180 | |
| RESIDEN | CIAL - CONSUMO INDIVIDU | AL |
| Tarifa Ex-impostos(4) | Tarifa Com Impostos (1) |
|
| Consumo (m³) | R$/m³ | R$/m³ |
| 6,3540 | 6,6295 |
(1) As tarifas referem-se ao pagamento à vista, com todos os tributos inclusos, dentro da Zona Franca de Manaus, ou seja, ICMS (Considerar o Decreto nº 38.556/17 e Ato COTEPE nº 14/2025 , que estabeleceu a partir de 01/07/25, o valor do PMPF, em R$ 3,6618 por m³ para o GNV e em R$ 2,0410 por m³ para o GNI, para fins cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações de gás natural). Incluído o recolhimento à ARSEPAM e SEMIG no valor de R$ 0,0176 por m³ , conforme Lei Estadual n° 6.521/2023 e o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
Lei Complementar nº 242/2022 de 29 de dezembro de 2022, publicada no DOE de 29.12.2022, que altera a alíquota do ICMS sobre Gás Natural de 18% para 20%.
Não incidência das contribuições para o PIS e COFINS no âmbito da Zona Franca de Manaus.
(2) GNL - Gás Natural para fins de liquefação / GNH - Gás Natural Hidroviário para uso em embarcações.
(4) Excluída parcela da recuperação do preço do gás natural, referente ao período de dez/23 a ago/24.
Nota: (*) Cliente do segmento industrial com volume contratado menor ou igual a 300 m³/dia.
MARGEM DO SEGMENTO TERMELÉTRICO| TERMELÉTRICO Margem ex-tributos(3) |
|
|---|---|
| Consumo (m³) |
R$/m³ |
| 0,0490 |
(3) Margem do segmento termelétricos sem os tributos incidentes. Para fins de cálculo da tarifa do segmento termelétrico deve ser adicionado ao valor acima o preço do gás natural praticado pelo supridor e os tributos incidentes na cadeia.
| Protocolo 242365 |
|---|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO