DOMCE 17/10/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 17 de Outubro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3823
orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 a seguir:
I -superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las . Paragrafo único. Para o Crédito Especial de que trata esta Lei serão aplicados os demais artigos da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro vigente, em especial no tocante às suplementações.
Art. 10. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, no que couber, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar da data de sua publicação.
r r o ún o r to pr v sto no “ put” deste artigo deverá estabelecer:
I – critérios para repasse de recursos;
II – condições para a efetivação dos gastos; III – datas-limite para o repasse de recursos; IV – procedimentos para aquisição de materiais de consumo, permanentes e contratação de serviços; V – regras simplificadas para prestação de contas pelas entidades beneficiadas; Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, em 16 de outubro de 2025.
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO Prefeito Municipal
Publicado por: Antonio Mattheus Bezerra Código Identificador: A3A709BA
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
GABINETE DO PREFEITO EDITAL 001/2025
| Resultado F | inal da Verificação d | e Requisitos | |
|---|---|---|---|
| EDITAL 00 |
1/2025 - ACS e ACE |
- Prefeitura de Mauriti/CE |
|
| AGENTE C | OMUNITÁRIO DE | SAÚDE | |
| SÃO SEBA | STIÃO - MICROÁR | EA 01 | |
| CLASSIF. |
INSCRIÇÃO |
CANDIDATOS |
RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS |
| 1 | 752412101788 | MARIA SOCORRO MARTINS MOREIRA | INAPTA |
| 2 | 082188101673 | ANA GLORIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
APTA |
| 3 | 601550101456 | PAULA RAÍZA ALVES CAVALCANTE | APTA |
| 4 | 440330102414 | MARIA ARIANNY COSTA TAVARES | APTA |
| 5 |
067660102299 |
JOSE SAVIO GONÇALVES DANTAS |
DESISTENTE |
| 6 | 615750102001 | RIAN SARAIVA DE OLIVEIRA | APTO |
| 7 | 396640102349 | FRANCISCO FAGNER DE SOUSA | DESISTENTE |
| 8 | 107750102355 | APARECIDA LUZINÉLIA DE SOUSA | DESISTENTE |
| 9 | 051590101719 | JOSÉ WELTON DE SOUSA MELO | DESISTENTE |
| 10 | 845010101767 | TERESINHA EVANGELISTA DE SOUSA | DESISTENTE |
| 11 | 900060101637 | ELUIZIA FERREIRA FURTADO |
DESISTENTE |
| 12 | 516750101900 | FRANCIENE PAIXÃO ALVINO | DESISTENTE |
| 13 | 382640102297 | RANILDA DA SILVA MATEUS ALVES | DESISTENTE |
| 14 | 146730101505 | JESSICA MARIA MARANHAO RAMOS | DESISTENTE |
| 15 | 770760102407 | NASANDHIALVES DE ANDRADE | DESISTENTE |
| SÃO SEBA | STIÃO - MICROÁR | EA 02 | |
| CLASSIF. | INSCRIÇÃO | CANDIDATOS | RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS |
| 1 | 326383101595 | EDUARDO ROQUE DE SOUZA | APTO |
| 2 | 476430101752 | ELIEUDA PEREIRA DA SILVA MARQUES | APTO |
| 3 | 444920102318 | FRANCISCO EDILÁSIO DE LUCENA NASCIMENTO | APTO |
| 4 |
890710102025 |
MARIA ELIENE ARARUNA DE SOUSA SAMPAIO |
DESISTENTE |
| 5 | 356780101647 | LIEDSON MANOEL DA SILVA | DESISTENTE |
| 6 | 740436101388 | EDICLEIDE FERREIRA JACO | DESISTENTE |
| 7 | 084301102107 | GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS | DESISTENTE |
| 8 | 708740102330 | MARIA SANDRA JANOCA PEREIRA | DESISTENTE |
| 9 | 791640102379 | EDILAINE PEREIRA E SOUSA MORAIS | DESISTENTE |
| 10 | 782116102340 | BARBARA ROSICLENE DE LUCENA QUIRINO | DESISTENTE |
SÃO SEBA |
STIÃO - MICROÁR |
EA 03 |
|
| CLASSIF. | INSCRIÇÃO | CANDIDATOS | RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS |
| 1 | 476750101564 | TAINA MARANHAO DE OLIVEIRA | APTA |
| 2 | 853010101385 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | APTO |
| 3 | 294320102321 | MARIA TANIZA LEITE DE OLIVEIRA SAMPAIO | APTA |
| 4 | 664950101353 | ARTANYO RIKELME SIQUEIRA SANTOS | DESISTENTE |
| 5 | 218170102241 | ANDREINA BARROS DOS SANTOS | DESISTENTE |
| 6 | 061064102363 | EVILA JANE DE OLIVEIRA MELO | DESISTENTE |
| 7 | 047703101989 | MARCOS ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | DESISTENTE |
| 8 | 851120102322 | SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESISTENTE |
| 9 | 053750101406 | MARIA SOCORRO HENRIQUE MONTENEGRO | DESISTENTE |
| 10 | 055100102222 | MARIA LUCINETE DA SILVA | DESISTENTE |
| 11 | 043880102345 | ALAN SEVERINO DA SILVA | DESISTENTE |
| 12 | 992860101716 | VITORIA GONCALVES DE LUCENA | DESISTENTE |
| 13 | 590400101684 | THIALA CARVALHO MONTENEGRO | DESISTENTE |
| SÃO SEBA | STIÃO - MICROÁR | EA 04 | |
| CLASSIF. | INSCRIÇÃO | CANDIDATOS | RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS |
| 1 | 563250101380 | JOSE ERILANIO LACERDA DE OLIVEIRA | APTO |
| 2 | 700660101750 | JOSEFA JANAINA SAMPAIO | INAPTA |
| 3 | 557534101420 | DANILO DOS SANTOS BEZERRA | DESISTENTE |
4 |
438750101658 |
RAISA PEREIRA DE LUCENA |
DESISTENTE |
| 5 | 388620102404 | FERNANDA DE MOURA ALVES COSTA | DESISTENTE |
| 6 | 854300101626 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE LACERDA | DESISTENTE |
| 7 | 454370101666 | DAIANE FURTADO DA SILVA | DESISTENTE |
| 8 | 904540102329 | ERNANDA DA SILVA SOUSA AMERICO | DESISTENTE |
| 9 | 980116101489 | JERÔNIMO MATEUS DE OLIVEIRA | DESISTENTE |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 75