DOMCE 04/11/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 04 de Novembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3835
VI- as movimentações orçamentárias mediante ato administrativo de uma fonte de recurso para outra, desde que pertençam ao mesmo grupo de natureza da despesa, de acordo com a relação de fontes de recursos abaixo, e ainda, as posteriores alterações.
| Código | Fonte | Valor R$ |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 43.571.396,10 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 7.722.629,75 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 14.034.617,75 |
| 1501000000 | Outros recursos não vinculados | 5.059.540,00 |
| 1502000000 | Recursos não vinculados da Compensação de Impostos | 45.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 6.307.452,34 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 14.717.388,78 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 3.263.355,11 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 7.614.495,25 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União- VAAT | 3.395.067,29 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 7.921.823,68 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 1.122.167,55 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 2.184.545,00 |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | 884.127,00 |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | 344.557,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | 1.880.096,00 |
| 1570000000 | Transferência de convênio-União/Educação | 302.000,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educação | 503.885,00 |
| 1576000000 | Transferência de Recursos dos Estados Para Programas de Educação | 791.200,00 |
| 1599000000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 45.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 21.162.892,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | 822.370,00 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | 3.009.175,00 |
| 1605000000 | Transf. complementaçãopiso enfermagem | 3.278.860,00 |
| 1621000000 | Transf. Fundo a Fundo de Recursos do sus-Estados | 51.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | 30.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | 1.554.560,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 854.770,00 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 130.500,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | 95.600,00 |
| 1665000002 | Transf. de convênio-Estado Vinc. Assistência Social | 39.520,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | 3.331.160,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | 2.816.560,00 |
| 1704000000 | Transf. Estado exploração rec. naturais | 163.512,00 |
| 1705000000 | Transf. Estado exploração Comp. Financeiras | 2.000,00 |
| 1706000000 | Transf. Especial da União | 615.200,00 |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 100.500,00 |
| 1720000000 | Transf. Da União destinada ao FEP-Lei 9.478 | 985.370,00 |
| 1750000000 | CIDE | 38.069,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminaçãopública | 2.800.000,00 |
| 1755000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 13.760,00 |
| Total R$ | 163.605.721,60 |
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 10 - Em cumprimento aos dispositivos contidos nos artigos 32 e 38, da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução n° 43/2001 do Senado Federal, fica autorizada a contratação de operações de crédito, limitada ao montante das despesas de capital previstas nesta Lei.
Parágrafo único - O Poder Executivo, ao realizar operações de créditos, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.
CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetivação de realização de receitas, visando garantir as metas de resultados primário e nominal, conforme definidos nos anexos de metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.
Parágrafo único - Na execução orçamentária, para fins de garantir a adequação orçamentária e a regularidade das contratações públicas municipais, na realização de alteração das despesas previstas nesta Lei, observar-se-á, previamente, a adoção das exigências legais nos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro vigentes.
Art. 12 - Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2026-2029 as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações e seus atributos, assim como as novas Ações Orçamentárias criadas nesta Lei.
Art. 13 - Constituem e fazem parte desta Lei, os anexos exigidos pela Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e os demais integrantes a seguir:
I – Demonstrativo das receitas por fonte e despesas por função;
II – Demonstrativo das receitas por fonte e despesas por Unidades Orçamentárias;
III – Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;
IV – Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
V - Discriminação da legislação da receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI - Demonstrativos de natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
VII – Demonstrativo das Funções, Sub - funções e Programas por ações;
VIII - Demonstrativo das Funções, Sub - funções e Programas por vínculo de recursos;
www.diariomunicipal.com.br/aprece 88