DOEAM 05/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
8 Manaus, sexta-feira, 05 de dezembro de 2025
| 8 20 |
Manaus, sext 103.104-0F |
a-feira, 05 de dezembro de 2025 JESSILDA RIBEIRO FURTADO |
|---|---|---|
| 21 22 |
224.742-9A 235.933-2A |
JOSE MARQUES REBELLO HERMELINDO KATTERINE ELIZABETH SUANO DA COSTA |
| 23 | 153.930-2C | LUCIANA PESSOA BALTAR |
| 24 25 |
018.027-0D 224.827-1A |
LUIZ CARLOS MATOS BONATES MARGARETH NOGUEIRA RODRIGUES |
| 26 | 018.769-0I | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ |
| 27 | 116.862-2C | MARIA DE NAZARE COSTA SOARES |
| 28 | 050.058-5C | MARIA DO PERPETUO SOCORRO G LIMA |
| 29 | 139.753-2C | MARIA INEZ DE SOUSA |
| 30 | 224.700-3A | SANDRA MARIA DOS SANTOS |
| 31 | 107.961-1D | SANTANA RIBEIRO DUARTE |
| 32 | 000.074-4J | SERGIO VIEIRA CARDOSO |
| 33 | 153.919-1C | SHARLES DA SILVA COSTA |
| 34 | 224.843-3A | SUELEN DA SILVA ALEXANDRE |
| 35 | 009.230-4G | TELMA INES VEIGA DO NASCIMENTO |
| 36 | 224.737-2 A | VITOR ALFAIA DA PAZ |
| 1 | 204.131-6B | FEVEREIRO ADRIANA BATISTA BATALHA |
| 2 | 204.134-0B | ALDERLANI DE OLIVEIRA LEITE |
| 3 | 225.771-8A | ALINE ROSANA ALEXANDRINA DA SILVA |
| 4 5 |
120.744-0C 248.288-6A |
ANTONIA ALVES MOURAO BEATRIZ BRILHANTE MARQUES |
| 6 | 266.818-1 A | BIANCA NASCIMENTO MAIA |
| 7 | 243.447-4B | CAIO ANDRE NASCIMENTO ARAUJO |
| 8 9 |
201.328-2B 225.349-6A |
CASSIA CRISTINA UCHOA MARQUES DAYSE DA SILVA PRESTES |
| 10 | 142.111-5C | EDMYLSON ROSAS JUNIOR |
| 11 | 204.129-4B | ELIZABETH MARIA MACEDO DE LIMA |
| 12 13 |
011.020-5F 2246953A |
GILBERTO RODRIGUES DE S JUNIOR GIOVANNI ARAUJO SANTIAGO |
| 14 | .- 001.321-8E |
GLORIA MARIA QUEIROZ MENDONÇA |
| 15 | 204.224-0B | HINCIA DE SOUZA PEREIRA |
| 16 | 264.368-5A | JAINARA OLIVEIRA PRESTES |
| 17 |
153.939-6C |
JANE DOS SANTOS FONTENELLE |
| 18 19 |
257.837-9A 053.187-1D |
KLEYSON DE MELO LOPES LEILSON ASSAD DE SOUZA |
| 20 | 050.087-9E | MARIA DAS GRAÇAS COELHO BRAGA |
| 21 | 050.060-7F | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA CAMPOS |
| 22 | 050107-7C | MARIA DE FATIMA TOLEDANO BINDA |
| 23 | . 180.560-6B |
MARIA DO SOCORRO TEODORA DA COSTA |
| 24 |
116.869-0D |
MARILDA GALVAO DE OLIVEIRA |
| 25 26 |
142.633-8D 153.328-2C |
MARIZETE BRANDAO DA SILVA MARONILÇO MORAES DAS CHAGAS |
| 27 | 050.069-0C | NESTOR RIBEIRO NASCIMENTO |
| 28 | 266.750-9 A | PAMELA JENIFER SOUZA DE OLIVEIRA |
| 29 |
224.942-1A |
RAISSA PANTOJA OLIVEIRA DE MATOS |
| 30 31 |
142.105-0C 116875-4C |
RAYDMA LOUREIRO ARAUJO BOTELHO SARIE SAMMY TEIXEIRA BRASIL |
| 32 | . 263.931-9 A |
STHEFANY RODRIGUES DA SILVA |
| 33 |
204.195-2B |
TATIANE SARMENTO GUIMARAES |
| 34 | 269.518-9 A | THATIANA TEIXEIRA DE SOUZA COHEN |
| 35 | 249.733-6B | THIAGO HERMIDO DA SILVA |
| 36 | 153.927-2C | VIVIAN SALES COSTA BARBOSA MARÇO |
| 1 | 257.836-0A | ADONIAS DE OLIVEIRA PRAIA JUNIOR |
| 2 | 224.902-2A | ALEX CLEI DA SILVA BAIA |
| 3 | 225.346-1A | ALLANA LARISSA DE OLIVEIRA LIMA |
| 4 | 188.583-9C | AMANDA SANTOS LAMEIRAS AMORIM |
| 5 | 225.345-3D | ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA |
| 6 | 139.266-2C | CRISTOVAO COUTINHO BATISTA |
| 7 | 224.879-4A | DAVISON MAIA BRAGA |
| 8 |
256.886-1A |
DIEGO DE SOUZA PEREIRA |
| 9 10 |
224.905-7A 217.574-6 B |
ELIANE DE VASCONCELOS GOMES BATISTA HELIO DA COSTA DANTAS |
| 11 | 147.639-4B | HERMES DA SILVA SANTOS |
|---|---|---|
| 12 13 |
009.080-8F 225.794-7A |
IZOLINA VIEIRA BENTOLILA JANILSON DOS SANTOS LOPES |
| 14 | 224.895-6A | JOAO PAULO TOMAS DA SILVA DE AQUINO |
| 15 | 224.903-0A | KELVIN SANTOS DE LUCENA |
| 16 | 225.799-8A | LUIS AURELIO NINA DEL CAMPO |
| 17 | 224.828-0A | MARCELO FURTADO MACHADO LEITAO |
| 18 | 240.116-9A | MARCIO JUNIO SILVA DO NASCIMENTO |
| 19 | 151.291-9E | MARCOS WILLIAMS RODRIGUES DA SILVA |
| 20 | 257.199-4A | PAMELLA CARDOSO DA SILVA |
| 21 | 271.500-7 A | PAULA CAROLINE FERREIRA CALDERARO |
| 22 | 231.294-8A | PAULO JUNIOR DA SILVA MENEZES |
| 23 | 152.863-7D | PEDRO MARCOS MANSOUR ANDES |
| 24 | 113.958-4C | RANOLFO CASSIANO RABELO |
| 25 | 224.701-1A | RAQUEL SERIQUE REIS |
| 26 | 237.125-1C | RUCEAN VIEIRA DA SILVA |
| 27 | 245.214-6A | RUY ALBERTO LINS LOURENÇO ALMEIDA |
| 28 | 204.011-5B | SIDNEY CASTRO MEDINO |
| 29 | 114.564-9C | SUZY PEIXOTO OSAQUI |
| 30 | 197.049-6B | VALCIENE RIBEIRO DE FARIAS |
| 31 | 224.719-4A | VICTOR MARTINS DE LIRA |
| 32 | 188.598-7C | WALDEANE REGINA DA SILVA QUEIROZ |
| ABRIL | ||
| 1 | 203.789-0C | ADAISA DE ALENCAR MELO |
| 2 |
224.909-0A |
ADRIANA LINS BARROS |
| 3 | 153.911-6C | ALBERTO MOURA |
| 4 | 172.481-9B | ANDREA RODRIGUES DE MOURA |
| 5 | 224.900-6A | ANTONIO KAYTON DA SILVA ROSARIO |
| 6 | 264.627-7A | BARBARA IASMINI DE SOUZA MENDES |
| 7 | 010.995-9F | CABRAL NEVES DE MELO |
| 8 | 270.227-4 A | CAROLINA COELHO MARTINS |
| 9 | 248.285-1A | DAYANNA ARAUJO PEREIRA |
| 10 | 265.849-6 C | DIENES TABOSA DA SILVA |
| 11 | 175.541-2D | ELISIA CRISTINA DE VASCONCELOS |
| 12 | 266.297-3 A | ELLEN CRYSTINA SOUSA DA SILVA |
| 13 |
188.621-5D |
EMANUELLE MENEZES FIGUEIREDO |
| 14 | 225.001-2A | FERNANDA DA SILVA FROTA |
| 15 16 |
224.887-5A 224.886-7A |
GLEICE SOUZA BARROS HARLEY HERON DA SILVA MENDONÇA |
| 17 | 260.405-1A | INES DO SOCORRO DA SILVA COSTA |
| 18 | 155.685-1C | JANDR LUCIO GUIMARAES DOS REIS |
| 19 | 009.259-2I | JOSE LUIS ALMEIDA DOS SANTOS |
| 20 | 224.414-4C | JOSE ROGERIO DOS REIS OLIVEIRA |
| 21 | 224.702-0A | LARISSA FERREIRA PEREIRA |
| 22 | 248.012-3 E | LUCIANA MONTEIRO DA SILVA |
| 23 | 106.588-2D | MARIA SHEILA DE SOUZA CAMPOS |
| 24 |
052.109-4C |
MIMOSA MARIA NOGUEIRA PAIVA |
| 25 26 |
154.576-0D 264445-2A |
NAHIM CALELI ESPINOSA DUQUE RAFAEL SANTOS DA COSTA LOPES |
| 27 | . 264.047-3A |
SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA |
| 28 | 166.603-7C | TATIANA DE LIMA PEDROSA SANTOS MAIO |
| 1 | 272287-9 A | AIMEE STEPHANE CASTRO DA SILVA |
| 2 | . 225.788-2A |
ANA LIDIA ROLIM DE LIMA |
| 3 | 051.725-9M | ANTONIO FRANCISCO AUSIER RAMOS |
| 4 | 051.725-9O | ANTONIO FRANCISCO AUSIER RAMOS |
| 5 | 248.286-0A | ARNALDO BARRETO ALVES |
| 6 | 224.891-3A | CARLOS ALEXANDRE LEAO AUZIER |
| 7 | 265.624-8 A | DEAN MORAES VIEIRA |
| 8 | 225.791-2A | EDNEA ROCHA DA SILVA |
| 9 | 051.689-9F | ELIEZER BACELAR DA SILVA |
| 10 |
272.298-4 A |
ERIKA DE SOUZA NASCIMENTO |
| 11 12 |
273.119-3 A 248.290-8A |
FABIO PACIFICO SEABRA GEYSIANE GOMES SEVERIANO |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO