DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
11
Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
Art. 2. ° As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. Art. 3. ° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1.º de novembro de 2025.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS , em Manaus, 12 de dezembro de 2025.
WILSON MIRANDA LIMAGovernador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHOSecretário de Estado Chefe da Casa Civil
ARLETE FERREIRA MENDONÇA Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar
MARCUS VINICIUS PESSOA DA SILVASecretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício
ALEX DEL GIGLIOSecretário de Estado da Fazenda
►
ANEXO I – CAPITAL| N.º | Nome do Servidor | Matrícula | Classe | Código Antigo |
**Ref ** | Classe | Código Atual |
Ref | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE PEREIRA ALFON | 242.109-7 B | 3ª | PF20.ESP-III | A | 2ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 2 | ALLAN SMITH LIMA E LIMA | 253.049-0 A | 3ª | PF20.ESP-III | A | 2ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 3 | AMARILIS BARROSO DOS SANTOS | 103.431-6 C | 3ª | PF20.ESP-III | G | 2ª | PF20.MSC-II | G | MANAUS |
| 4 | ANA MEIRE CASTRO PINHEIRO | 233.369-4 B | 4ª | PF20.LPL-IV | A | 3ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 5 | CARLOS ANDRE SERRAO DE MENEZES | 195.254-4 E | 3ª | PF40.ESP-III | B | 2ª | PF40.MSC-II | B | MANAUS |
| 6 | DAYANA DIAS ASSIS | 254.126-2 A | 4ª | PF20.LPL-IV | A | 2ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 7 | DEBORAH JANNY MARINHO DE CASTRO GIMAQUE | 233.820-3 A | 3ª | PF20.ESP-III | A | 2ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 8 | DEIVERSON IAMUTE MENDONCA | 185.187-0 E | 3ª | PF40.ESP-III | A | 2ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 9 | EVANDRO CAMURÇA DA SILVA | 132.388-1 B | 4ª | PF20.LPL-IV | F | 3ª | PF20.ESP-III | F | MANAUS |
| 10 | GEFESSI DE OLIVEIRA CARDENES | 202.872-7 B | 4ª | PF40.LPL-IV | B | 3ª | PF40.ESP-III | B | MANAUS |
| 11 | GLADIS GOMES MACUIAMA | 144.875-7 B | 3ª | PF40.ESP-III | B | 2ª | PF40.MSC-II | B | MANAUS |
| 12 | HEMELLY DA SILVA AREIAS | 223.026-7 A | 2ª | PF40.MSC-II | B | 1ª | PF40.DTR-I | B | MANAUS |
| 13 | HERES WANDAME ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 253.103-8 A | 3ª | PF20.ESP-III | A | 2ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 14 | IONE MARIA NEVES DE SOUZA | 217.619-0 A | 4ª | PF40.LPL-IV | B | 3ª | PF40.ESP-III | B | MANAUS |
| 15 | JANEIDE ALEXANDRE DANTAS | 186.264-2 A | 2ª | PF20.MSC-II | D | 1ª | PF20.DTR-I | D | MANAUS |
| 16 | JOSELMA GONCALVES DE ARRUDA | 162.961-1 C | 4ª | PD40.LPL-IV | A | 3ª | PD40.ESP-III | A | MANAUS |
| 17 | JOSIANE COSTA DE SOUSA | 127.664-6 C | 4ª | PF20.LPL-IV | G | 2ª | PF20.MSC-II | G | MANAUS |
| 18 | JOSIAS DO NASCIMENTO MEDEIROS | 143.220-6 A | 3ª | PF20.ESP-III | G | 2ª | PF20.MSC-II | G | MANAUS |
| 19 | JULIO VIANA DA SILVA | 224.624-4 B | 4ª | PF40.LPL-IV | A | 2ª | PF40. MSC-II | A | MANAUS |
| 20 | KAELLEN ANTUNES RABELO | 223.887-0 A | 2ª | PF40.MSC-II | B | 1ª | PF40.DTR-I | B | MANAUS |
| 21 | LAZARO SANTOS DE ANDRADE FILHO | 193.709-0 C | 3ª | PF20.ESP-III | A | 2ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 22 | LEILA MIRANDA PACHECO | 164.561-7 C | 4ª | PF20.LPL-IV | B | 3ª | PF20.ESP-III | B | MANAUS |
| 23 | LUCIMARA PEREIRA DA SILVA | 145.100-6 B | 3ª | PF20.ESP-III | D | 2ª | PF20.MSC-II | D | MANAUS |
| 24 | LUIZ EDUARDO LIMA DA SILVA | 258.585-5 A | 4ª | PF40.LPL-IV | A | 2ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 25 | MANOELA SUELY SENA LISBOA | 253.949-7 A | 4ª | PF40.LPL-IV | A | 2ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 26 | MARCONILDO FARIAS DA SILVA | 186.201-4 A | 3ª | PF20.ESP-III | D | 2ª | PF20.MSC-II | D | MANAUS |
| 27 | MARIA CRISTINA PAES DE MELLO | 149.087-7 A | 3ª | PF20.ESP-III | G | 2ª | PF20.MSC-II | G | MANAUS |
| 28 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA DA SILVA |
143.648-1 A | 3ª | PF20.ESP-III | G1 | 2ª | PF20.MSC-II | G1 | MANAUS |
| 29 | MARIA DO SOCORRO FACUNDES FONTENELLE | 050.232-4 D | 2ª | PF20.MSC-II | G | 1ª | PF20.DTR-I | G | MANAUS |
| 30 | MARIA GORETE FIRMINO DE LIMA | 186.285-5 A | 2ª | PF20.MSC-II | D1 | 1ª | PF20.DTR-I | D1 | MANAUS |
| 31 | MARIA JOANA SANTOS DA SILVA | 105.414-7 D | 4ª | PF20.LPL-IV | E | 2ª | PF20.MSC-II | E | MANAUS |
| 32 | MIRELLE FONSECA MARINHO | 203.573-1 B | 4ª | PF20.LPL-IV | A | 3ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 33 | NARA HELENA TEOFILO PINTO | 125.271-2 C | 2ª | PF20.MSC-II | G | 1ª | PF20.DTR-I | G | MANAUS |
| 34 | NARA SOUZA E SOUZA | 213.769-0 B | 3ª | PF40.ESP-III | B | 2ª | PF40.MSC-II | B | MANAUS |
| 35 | PATRICIA DA SILVA BRITO | 195.703-1 F | 4ª | PF20.LPL-IV | A | 3ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 36 | RAFAEL CARDOSO CORDEIRO | 254.642-6 A | 3ª | PF40.ESP-III | A | 2ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 37 | REGINA FERREIRA DA COSTA | 223.436-0 A | 2ª | PF40.MSC-II | B | 1ª | PF40.DTR-I | B | MANAUS |
| 38 | REGINA FERREIRA DA COSTA | 223.436-0 C | 2ª | PF20.MSC-II | A | 1ª | PF20.DTR-I | A | MANAUS |
| 39 | REJANE MARIA CALDAS FREITAS | 191.899-0 C | 2ª | PF40.MSC-II | B | 1ª | PF40. DTR-I | B | MANAUS |
| 40 | ROMARIO ANTONIO SOUSA DA SILVA | 253.063-5 A | 3ª | PF40.ESP-III | A | 2ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 41 | ROSEANE LIMA DE OLIVEIRA | 233.316-3 A | 3ª | PF40.ESP-III | A | 2ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO