DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
22 Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
DECRETA:Art. 1.º Ficam promovidos para a Classe superior, de acordo com a titulação apresentada, dentro da mesma Referência, os Professores e Pedagogos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.
Parágrafo único . O Enquadramento na Promoção Vertical que trata este Decreto implica na modificação da nomenclatura do Código de identificação do cargo do servidor.
Art. 2.º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.
Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1.º de novembro de 2025.
►
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS , em Manaus, 12 de dezembro de 2025.
WILSON MIRANDA LIMAGovernador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ARLETE FERREIRA MENDONÇA Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar
MARCUS VINICIUS PESSOA DA SILVASecretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício
ALEX DEL GIGLIO Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I PROMOÇÃO VERTICAL - CAPITAL| PROCESSO N.º 01.01.028101.006948/2025-7 | 9 | SIT | UAÇÃO ATUAL | P | ROMOÇÃO | MUNICÍPIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | NOME DO SERVIDOR | **MATRÍCULA ** | CLASSE | CÓDIGO | **REF ** | CLASSE | CÓDIGO | REF. | |
| 1 | ADELIA MAIA DE OLIVEIRA | 219.808-8 B | 4a | PD20.LPL-IV | A | 3.ª | PD20.ESP-III | A | MANAUS |
| 2 | ADRIANY PAULA DE FREITAS | 217.284-4 A | 3.ª | PF40.ESP-III | B | 2.ª | PF40.MSC-II | B | MANAUS |
| 3 | ADRIEL PESSOA DE FREITAS | 252.795-2 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 4 | ALCIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA | 124.361-6 F | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 5 | ALINE KAMILA RIBEIRO SERRAO | 262.049-9 A | 4.ª | PD40.LPL-IV | A | 3.ª | PD40.ESP-III | A | MANAUS |
| 6 | ANA ANGELA GUSMAO NASCIMENTO | 195.530-6 C | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 7 | ANA KYSSIA FERREIRA FILATOFF | 234.010-0 B | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 2.ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 8 | ANA PAULA COSTA DE CARVALHO | 252.640-9 A | 2a | PF20.MSC-II | A | 1.ª | PF20.DTR-I | A | MANAUS |
| 9 | ANA PAULA NASCIMENTO DE SOUSA TEIXEIRA | 233.952-8 A | 3.ª | PF40.ESP-III | A | 2.ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 10 | ANA PAULA NASCIMENTO DE SOUSA TEIXEIRA | 233.952-8 B | 3.ª | PF20.ESP-III | A | 2.ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 11 | ANDRE LUIZ FARIAS COSTA | 261.763-3 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 12 | ANDREA CASTELO BRANCO DIAS | 138.948-3 B | 4.ª | PF20.LPL-IV | G | 3.ª | PF20.ESP-III | G | MANAUS |
| 13 | ANDREA CRISTINA GARRIDO LIMA | 194.443-6 C | 4.ª | PF40.LPL-IV | B | 3.ª | PF40.ESP-III | B | MANAUS |
| 14 | ANNA RAPHAELLA GUIMARAES DA COSTA | 234.165-4 A | 4.ª | PF40.LPL-IV | A | 3.ª | PF40.ESP-III | A | MANAUS |
| 15 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 208.223-3 B | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 16 | ARLENE DO NASCIMENTO BEZERRA | 146.054-4 C | 3.ª | PD20.ESP-III | D | 2.ª | PD20.MSC-II | D | MANAUS |
| 17 | CARLA RENATA DE BRITO AZEVEDO | 205.891-0 B | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 18 | CARMEN MARIA FARIAS DE CASTRO | 182.041-9 A | 3.ª | PF20.ESP-III | D | 2.ª | PF20.MSC-II | D | MANAUS |
| 19 | CARMEN MARIA FARIAS DE CASTRO | 182.041-9 B | 3.ª | PF20.ESP-III | D | 2.ª | PF20.MSC-II | D | MANAUS |
| 20 | CAROLINE DO SOCORRO SILVESTRE OLIVEIRA | 253.433-9 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 21 | CHARLES DOS SANTOS PEREIRA | 217.107-4 C | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 2.ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 22 | CRISTIANO LINEKER OLIVEIRA DE ARAUJO | 254.643-4 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 23 | DIEGO ALVINO LIMA | 254.576-4 A | 4.ª | PF40.LPL-IV | A | 2.ª | PF40.MSC-II | A | MANAUS |
| 24 | DIEGO SOUZA DA SILVA | 253.453-3 A | 4.ª | PF40.LPL-IV | A | 3.ª | PF40.ESP-III | A | MANAUS |
| 25 | ELAINE DE SOUZA NEVES | 128.174-7 C | 4.ª | PF20.LPL-IV | G | 3.ª | PF20.ESP-III | G | MANAUS |
| 26 | ELCILENE DE SOUZA CARDOSO CARNEIRO | 180.770-6 B | 4.ª | PD20.LPL-IV | A | 3.ª | PD20.ESP-III | A | MANAUS |
| 27 | ELIZANGELA CORDEIRO AHUITE | 234.320-7 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 28 | ELIZANGELA CORDEIRO AHUITE | 234.320-7 B | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 29 | EMILLY FERREIRA DA SILVA | 259.385-8 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 30 | FABRICIO LUCIO NEVES DE LIMA | 233.834-3 A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | 2.ª | PF20.MSC-II | A | MANAUS |
| 31 | GEISE ROQUE DE SOUZA | 201.016-0 B | 4.ª | PF40.LPL-IV | B | 3.ª | PF40.ESP-III | B | MANAUS |
| 32 | GIANE DIAS DE SOUZA | 144.174-4 E | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 33 | IRLEIDY MEDEIROS DO NASCIMENTO | 252.570- 4 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 34 | ISIDORO GONCALVES DE SOUZA NETO | 234.283-9 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 35 | JACQUELINE DA COSTA OLIVEIRA | 203.913-3 D | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
| 36 | JANILE ALVES DA SILVA | 196.618-9 K | 4.ª | PF40.LPL-IV | A | 3.ª | PF40.ESP-III | A | MANAUS |
| 37 | KATIA MAGALHAES NOGUEIRA | 262.013-8 A | 4.ª | PF20.LPL-IV | A | 3.ª | PF20.ESP-III | A | MANAUS |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO