DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
458 Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
|58
1933|Manaus, sexta
185.428-3 A|-feira, 12 de dezembro de 2025
MAUCYR PAULO PATRICIO|2ªB|1ªA|PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I |DIÁRIO OFICIAL
VIGIA PNF.VIG-II|DO ESTADO DO AMAZONAS
SÃO PAULO DE
OLIVENÇA|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1934|185.063-6 A|MAURILIA GOMES DE MELO|2ªA|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|CARAUARI|
|1935|184.827-5 A|MAURO DA SILVA BRANDAO|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|BARREIRINHA|
|1936|182.721-9 B|MAXILAN MOURA DOS SANTOS|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|TABATINGA|
|1937|231.099-6 B|MAYANA REGINA MACEDO PIMENTEL|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BOA VISTA DO
RAMOS|
|1938|183.496-7 A|MAYANE MATOS DE SOUZA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|MANACAPURU
|
|1939|222.233-7 A|MAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO LEAO|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SANTO ANTÔNIO
DO IÇÁ|
|1940|239.190-2 A|MAYCON GEFERSON CELESTINO|3ªA|3ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|
BOCA DO ACRE|
|1941|223.514-5 A|MAYSE MACHADO GARCIA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|PARINTINS|
|1942|223.425-4 A|MEG COSTA RAMOS|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|URUCURITUBA|
|1943|258.289-9 A|MEIRE BETANIA GAMA DE SOUZA BRAGA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ITACOATIARA|
|1944|240.419-2 A|MEIRE DELMA DE SOUZA GOMES|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|IRANDUBA|
|1945|232.362-1 A|MEIREJANE BATISTA E SILVA|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BORBA|
|1946|221.406-7 A|MEIRIAM MARTINS DA SILVA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAAPIRANGA|
|1947|227.554-6 A|MEIRY JANE DA SILVA RODRIGUES|3ªB|2ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CODAJÁS|
|1948|174.097-0 B|MELBA DOS ANJOS MARQUES|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|URUCARÁ|
|1949|183.782-6 A|MERIANE DA SILVA CORREA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|CAREIRO|
|1950|182.879-7 A|MERY JANE FERREIRA FALCAO|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|BARCELOS|
|1951|264.104-6 A|MESSIAS ALVES DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|IRANDUBA|
|1952|259.047-6 A|MESSIAS BITENCOURT SOARES|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|NHAMUNDA|
|1953|222.760-6 A|MEYRE JANE DIAS DUARTE MONTEIRO|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANACAPURU|
|1954|232.341-9 A|MIBERLY CAVALCANTE DE OLIVEIRA|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|EIRUNEPÉ|
|1955|258.771-8 A|MICAELE MARQUES DE PAULA|3ªA|3ªB|BIBLIOTECARIO PNS-BBT-III|NOVA OLINDA DO
NORTE|
|1956|222.741-0 A|MICHAEL DIAS DA SILVA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANACAPURU|
|1957|240.821-0 A|MICHEL DE SOUZA SANTOS|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|PARINTINS|
|1958|239.746-3 A|MICHELA MONTEIRO ROCHA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TEFÉ|
|1959|239.716-1 A|MICHELE ARAUJO GUIMARAES|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ALVARÃES|
|1960|232.165-3 A|MICHELE DA SILVA TEOTONIO|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|HUMAITÁ|
|1961|258.737-8 A|MICHELLE CARVALHO DE SOUZA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TABATINGA|
|1962|258.513-8 A|MICHELLE HELCIA DE SOUZA RAUCCY
CAMPELO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ITACOATIARA|
|1963|264.234-4 A|MICHELLY FAIFER RODRIGUES CORREA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TEFÉ|
|1964|232.309-5 A|MIDIA BENTES DE SALES|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANICORÉ|
|1965|210.596-9 B|MIDORY BATANY DOS SANTOS|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MAUÉS|
|1966|223.550-1 A|MIKAELE WANDERLEY DE FRANCA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|ENVIRA|
|1967|239.516-9 A|MILA CRISTIA LOPES DE PAULA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|IPIXUNA|
|1968|193.814-2 A|MILANDY MENEZES LOBO|3ªD|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|RIO PRETO DA EVA|
|1969|238.964-9 A|MILCA TIBAO MOREIRA|3ªA|3ªD|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SANTO ANTÔNIO
DO IÇÁ|
|1970|261.926-1 A|MILENA ALVES DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|
IPIXUNA|
|1971|240.048-0 A|MILENA COSTA DA SILVA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ENVIRA|
|1972|193.168-7 A|MILENE DA SILVA CANELLAS|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|BENJAMIN
CONSTANT|
|1973|245.355-0 A|MILKA RIBEIRO FERREIRA|3ªA|3ªD|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|BOCA DO ACRE|
|1974|184.020-7 A|MIQUEIAS DE CARVALHO QUEIROZ|2ªB|2ªE|VIGIA PNF.VIG-II|MANACAPURU|
|1975|185.515-8 A|MIQUELINE LEMOS DA SILVA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|MAUÉS|
|1976|220.132-1 A|MIRAMAR MACHADO GAMA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|IRANDUBA|
|1977|182.548-8 A|MIRES MARINHO DE SOUSA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|TEFÉ|
|1978|185.709-6 A|MIRES PEREIRA DE ANDRADE|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|TABATINGA|
|1979|227.511-2 A|MIRIAM SALVADOR VIEIRA|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANACAPURU|
|1980
1981|258.776-9 A
258.299-6 A|MIRIAN PRAIA FRAZAO
MIRIANE CONCEICAO ALVES|3ªA
3ªA|3ªB
3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III
MERENDEIRO PNF.MNF-III|UARINI
URUCARÁ|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO