DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 459
|DIÁRIO O
1982|FICIAL DO ESTADO
191.556-8 A|DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
MIRLENE DOS REIS D AVILA|2ªA|2ªE|Manaus, sexta-feira, 12 de de
MERENDEIRO PNF.MNF-II|zembro de 2025 459
TABATINGA|
|---|---|---|---|---|---|---|
|1983|193.480-5 A|MIRLENO SANTOS DE SOUZA|2ªA|2ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|BARCELOS|
|1984|258.544-8 A|MIRNA COSTA BRAZ SOARES|3ªA|3ªB|PSICOLOGO PNS.PSC-III|PRESIDENTE
FIGUEIREDO|
|1985|183.374-0 A|MIRTHIS ROCHA DE CARVALHO LIMA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|CODAJÁS|
|1986|185.226-4 A|MISSIETE ALVES BARROSO|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|FONTE BOA|
|1987|190.579-1 A|MISTAEL PANTOJA LEAO|2ªA|2ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|CANUTAMA|
|1988|264.248-4 A|MOISES ABREU ANTUNES DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|AMATURÁ|
|1989|261.896-6 A|MOISES DO NASCIMENTO LIRA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CODAJÁS|
|1990|185.940-4 A|MOISES LIBORIO DOS SANTOS|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|URUCURITUBA|
|1991|222.306-6 A|MOISES SILVA DOS REIS|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TEFÉ|
|1992|240.180-0 A|MONICA ALMEIDA DA SILVA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ANAMÃ|
|1993|223.638-9 A|MONICA FERREIRA DA SILVA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|CAREIRO|
|1994|259.070-0 A|MONICA SILVA DOS SANTOS|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|1995|182.826-6 A|MOZAR RODRIGUES DE SOUZA NETO|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|PAUINI|
|1996|182.378-7 A|MURACY SILVA REIS|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|PARINTINS|
|1997|227.516-3 A|NABIA DE SOUZA SANTEIRO|3ªB|2ªA|BIBLIOTECARIO PNS-BBT-III|ITACOATIARA|
|1998|227.532-5 A|NADIA ANSELMA DE OLIVEIRA RIBEIRO|3ªB|2ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANACAPURU|
|1999|258.779-3 A|NADIANE ALVES DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BERURI|
|2000|184.782-1 A|NADIR GUEDES DE SOUZA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|COARI
|
|2001|238.959-2 A|NAIA MARIA NILO DE GOES CARDOSO|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|2002|239.751-0 A|NAIANE SILVA DOS SANTOS|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|JURUÁ|
|2003|258.670-3 A|NAIDIANE DA SILVA MARTINS|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAAPIRANGA|
|2004|183.132-1 A|NAILDE BATALHA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|TABATINGA|
|2005|184.673-6 A|NAILENE DA COSTA LACERDA|2ªA|2ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|COARI|
|2006|259.671-7 A|NAILSON VIEIRA BARBOSA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ATALAIA DO NORTE|
|2007|191.928-8 A|NAIR MORAES DA SILVA|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|URUCURITUBA|
|2008|151.820-8 B|NAIZE MARIA PEDROSA SERAFIM|2ªB|1ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|CARAUARI|
|2009|261.940-7 A|NANCY SANTOS DE SOUZA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|JUTAÍ|
|2010|191.479-0 A|NANDRIA CARESTO SOARES|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|TEFÉ|
|2011|147.882-6 C|NARA NELMA DE OLIVEIRA SOARES|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|URUCARÁ|
|2012|240.007-3 A|NATAIANE SOARES RODRIGUES|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MAUÉS|
|2013|184.627-2 A|NATALIA ALMERINDA MAGALHAES
FERREIRA|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|SANTO ANTÔNIO
DO IÇÁ|
|2014|239.923-7 A|NATALIA NILMAM ALMEIDA FERREIRA|3ªA|3ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MAUÉS|
|2015|227.608-9 A|NATANAEL FIGUEIRA DE ALMEIDA|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|ANORI|
|2016|227.526-0 A|NATARIA VIEIRA BASTOS|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANACAPURU|
|2017|185.510-7 A|NAUTO SOARES GOMES|2ªA|2ªE|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|MAUÉS|
|2018|259.207-0 A|NAYARA CASTRO ARAUJO|3ªA|3ªB|NUTRICIONISTA PNS.NTC-III|SANTO ANTÔNIO
DO IÇÁ|
|2019|258.845-5 A|NAYARA GREYNER DE SOUZA RIBEIRO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|NOVA OLINDA DO
NORTE|
|2020|223.562-5 A|NAYRA RIBEIRO BARBOSA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|BENJAMIN
CONSTANT|
|2021|193.949-1 B|NAZARE MORAES DA SILVA|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANAQUIRI|
|2022|185.556-5 A|NAZELI DE OLIVEIRA ALMEIDA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|MARAÃ|
|2023|221.791-0 A|NAZIDIA COELHO ANTUNES|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|COARI|
|2024|184.974-3 A|NAZZILI DE AZEVEDO GIMA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|MANICORÉ|
|2025|205.751-4 B|NEDIA ALVES FERNANDES|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|FONTE BOA|
|2026|232.315-0 A|NEGILCE CORREA NOGUEIRA|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ITACOATIARA|
|2027|197.394-0 A|NEILA MARIA CASTRO PINHEIRO|3ªE|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|PARINTINS|
|2028|184.725-2 A|NEIZOMAR MIGUEL DA SILVA|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|ATALAIA DO NORTE|
|2029
2030|220.429-0 A
239.625-4 A|NELCIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
NELMA BATALHA DAS NEVES PAIVA|3ªC
3ªA|2ªB
3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III
ASSISTENTE SOCIAL PNS.ASC-III|MANAQUIRI
AUTAZES|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO