DOEAM 12/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
460 Manaus, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
|60
2031|Manaus, sexta
182.521-6 A|-feira, 12 de dezembro de 2025
NELSON NEY DE SOUZA ANDRADE|2ªB|1ªA|PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I |DIÁRIO OFICIAL
VIGIA PNF.VIG-II|DO ESTADO DO AMAZONAS
CAAPIRANGA|
|---|---|---|---|---|---|---|
|2032|223.533-1 A|NENILCE ARAUJO BESSA|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|TEFÉ|
|2033|185.212-4 A|NESTOR BRANDAO|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|2034|222.759-2 A|NEUCILENE RODRIGUES DA CRUZ|3ªC|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|MANACAPURU|
|2035|227.723-9 A|NEURA NETE FERREIRA DE LIMA|3ªB|2ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|TEFÉ|
|2036|184.728-7 A|NEURANI RODRIGUES ARAUJO|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ATALAIA DO NORTE|
|2037|222.543-3 A|NEURILANDY LINHARES COLARES|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BORBA|
|2038|184.535-7 A|NEURISMAR DE OLIVEIRA|2ªB|1ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|TEFÉ|
|2039|260.239-3 A|NEUZA MARIA TAMER DE SA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|ITACOATIARA|
|2040|264.075-9 A|NEUZIMARA GONCALVES DE FREITAS|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CODAJÁS|
|2041|245.518-8 A|NEUZIVALDO LEAL MACIEL|3ªA|3ªD|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|URUCURITUBA|
|2042|193.288-8 A|NEWTON DA COSTA REGO|2ªA|2ªE|VIGIA PNF.VIG-II|ITACOATIARA|
|2043|185.132-2 A|NICKSON DA SILVA PEREIRA|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|MANACAPURU|
|2044|245.476-9 A|NIDIA MARIA VALENTE DE OLIVEIRA|3ªA|3ªD|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|NHAMUNDA|
|2045|239.585-1 A|NILCIVANO MARQUES DE OLIVEIRA|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TEFÉ|
|2046|191.580-0 A|NILTON DA SILVA LUZEIRO|2ªA|2ªE|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|TABATINGA|
|2047|264.191-7 A|NILVA TAVARES GOES|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|SÃO PAULO DE
OLIVENÇA|
|2048|185.765-7 A|NILVA VIEIRA CAVALCANTE|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|URUCURITUBA|
|2049|185.258-2 A|NILZETE RODRIGUES DA SILVA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ITACOATIARA|
|2050|230.485-6 B|NILZILENE CAVALCANTE NERY|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|COARI|
|2051|232.276-5 A|NILZILENE QUEIROZ DA SILVA|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|COARI|
|2052|229.767-1 A|NINA DA SILVA REIS|3ªB|2ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BARCELOS|
|2053|232.381-8 A|NIRVANA SANTANA DE SOUZA|3ªB|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BOCA DO ACRE|
|2054|239.943-1 A|NISSINEIA PONTES DOS SANTOS|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|MANAQUIRI|
|2055|220.110-0 A|NIVEA FRANCA HIPY|3ªC|2ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|CAREIRO|
|2056|240.111-8 A|NOELLY CARNEIRO RODRIGUES|3ªA|3ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III|PARINTINS|
|2057|182.320-5 A|NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|APUÍ|
|2058|261.935-0 A|NORMANDO JOSE DA SILVA JUNIOR|3ªA|3ªB|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-III|ITACOATIARA|
|2059|183.767-2 A|NORMILO MENDES MARINHO|2ªB|1ªA|ASSISTENTE TECNICO PNM.ANM-II|URUCARÁ|
|2060|185.093-8 A|NUBIA BARROSO LOBO|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|CARAUARI|
|2061|210.562-4 C|NUBIA DE CARVALHO RAMOS|3ªB|2ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BARREIRINHA|
|2062|184.481-4 A|NUBIA MARIA RODRIGUES DOS REIS|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|TEFÉ|
|2063|239.722-6 A|NUBIA PLINTES DE VASCONCELOS|3ªA|3ªE|PSICOLOGO PNS.PSC-III|AUTAZES|
|2064|258.803-0 A|NUBIANE ALVES VASCONCELOS|3ªA|3ªB|NUTRICIONISTA PNS.NTC-III|MAUÉS|
|2065|183.704-4 A|NUNCIA FARIAS DE ALENCAR|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ITACOATIARA|
|2066|264.208-5 A|NUNIS CLEUDE PACHECO JERONIMO|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BERURI|
|2067|193.615-8 A|OCIENE DE CASTRO GOMES|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|SÃO PAULO DE
OLIVENÇA|
|2068|184.153-0 A|ODENEIA FERREIRA FOGACA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ALVARÃES|
|2069|185.625-1 A|ODETE COSTA DE FREITAS|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|CANUTAMA|
|2070|182.438-4 A|ODETE FERREIRA DE OLIVEIRA|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|JAPURÁ|
|2071|258.581-2 A|ODETE NEVES MARQUES|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|BORBA|
|2072|182.910-6 A|ODIFRAN MARIA BRASAO PENHA|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA|
|2073|184.761-9 A|ODILEI DE SOUZA CASTRO|2ªB|1ªA|AUX.DE SERV.GERAIS PNF.ASG-II|PARINTINS|
|2074|185.081-4 A|OFI MENEZES MERELES|2ªB|1ªA|VIGIA PNF.VIG-II|MANACAPURU|
|2075|165.781-0 B|ONECY MARIA FERREIRA FOGACA|2ªD|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|ALVARÃES|
|2076|258.783-1 A|ONEIDE FERREIRA DA SILVA|3ªA|3ªB|MERENDEIRO PNF.MNF-III|TEFÉ|
|2077|182.607-7 A|ONETH NORENE DE ARAUJO BENEZAR|2ªB|1ªA|MERENDEIRO PNF.MNF-II|PRESIDENTE
FIGUEIREDO|
|2078|190.766-2 A|ONIRA REZENDE DA SILVA|2ªA|2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-II|APUÍ|
|2079
2080|258.498-0 A
192.314-5 A|OPOLIANA ROGERIA DOS SANTOS RIBEIRO
ORACELIA FRANCO MARCELO|3ªA
2ªA|3ªB
2ªE|MERENDEIRO PNF.MNF-III
MERENDEIRO PNF.MNF-II|ITACOATIARA
PARINTINS|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO