DOMCE 30/01/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 30 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3895
| 12 | 9 | CICERA VIEIRA DE MORAIS | 625. XXX.XXX-XX | APTA | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA |
055. XXX.XXX-XX |
APTA | 20 |
| 14 | 2 | CICERA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS |
048. XXX.XXX-XX |
APTA | 20 |
| 15 | 10 | RENATA MOREIRA DA SILVA ARAÚJO |
060. XXX.XXX-XX |
APTA | 20 |
| 16 | 11 | JAQUEKINE DE SOUSA DO NASCIMENTO |
054. XXX.XXX-XX |
APTA | 19 |
| 17 | 13 | MARIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA |
633. XXX.XXX-XX |
APTA | 17,5 |
| 18 | 22 | THALEYZA TAVARES SANTOS | 012. XXX.XXX-XX | APTA | 17 |
| 19 | 23 | DELMA DE FÁTIMA | 567. XXX.XXX-XX | APTA | 17 |
| 20 | 26 | MARIA LÊDA DANTAS SAMPAIO | 523. XXX.XXX-XX | APTA | 16,5 |
| 21 | 12 | MARIA VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES |
006. XXX.XXX-XX |
APTA | 13 |
| 22 | 27 | LUCILENE BERNARDINO CARNEIRO |
047. XXX.XXX-XX |
APTA | 7 |
ÁREA DE ATUAÇÃO – FUNDAMENTAL I - POLIVALENTE
| Nº DE ORDEM | Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO | TOTAL DE PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO |
733. XXX.XXX-XX |
APTA | 43 |
| 2 | 17 | SIMONE RODRIGUES TORRES |
043. XXX.XXX-XX | APTA | 41 |
| 3 | 23 | ANA PAULA ALVES ARAÚJO CRUZ | 058. XXX.XXX-XX | APTA | 40,5 |
| 4 | 4 | KETYLLE DOS SANTOS BENTO | 623. XXX.XXX-XX | APTA | 35,5 |
| 5 | 5 | MARIA DE FÁTIMA ALEIXO DE SOUZA LEITE |
024. XXX.XXX-XX |
APTA | 35,5 |
| 6 | 3 | MARIA FRANCIANA VENANCIO SERAFIM | 009. XXX.XXX-XX | APTA | 35 |
| 7 | 9 | MAGALI DOS SANTOS REIS | 062. XXX.XXX-XX | APTA | 30 |
| 8 | 1 | GISLANE CALDAS GRANGEIRO | 054. XXX.XXX-XX | APTA | 28 |
| 9 | 2 | GARDÊNIA FERREIRA DE SOUSA | 045. XXX.XXX-XX | APTA | 27 |
| 10 | 22 | MARISMAR ANGELINA DOS SANTOS BARROS TOMÉ |
043. XXX.XXX-XX |
APTA | 26 |
| 11 | 19 | MARIA ESTELMA PRUDÊNCIO DE SOUSA SILVA |
911. XXX.XXX-XX |
APTA | 26 |
| 12 | 7 | TAILSON SOUSA DOS SANTOS | 063. XXX.XXX-XX | APTO | 25,5 |
| 13 | 14 | MARIA GERÚZIA DA SILVA DANTAS | 042. XXX.XXX-XX | APTA | 25 |
| 14 | 10 | LUCIENE DE LIMA SOUZA | 891. XXX.XXX-XX | APTA | 24,5 |
| 15 | 21 | JOSÉ ISRAEL NASCIMENTO TEIXEIRA | 071. XXX.XXX-XX | APTO | 24 |
| 16 | 15 | JOSELIANA VALENTIM BELO MACHADO | 780. XXX.XXX-XX | APTA | 24 |
| 17 | 12 | MARIA IRENILDA DOS SANTOS DA SILVA | 026. XXX.XXX-XX | APTA | 23 |
| 18 | 18 | ELAINE ALVES DANTAS TEIXEIRA | 028. XXX.XXX-XX | APTA | 22 |
| 19 | 8 | CICERO MARIANO DE SOUSA | 026. XXX.XXX-XX | APTO | 21 |
| 20 | 11 | ANA RAYSSA MOREIRA PEREIRA | 067. XXX.XXX-XX | APTA | 19 |
| 21 | 16 | ANA STEFANE DA SILVA LIMA | 468. XXX.XXX-XX | APTA | 19 |
| 22 | 13 | ROSEANY BELEU CABRAL | 025. XXX.XXX-XX | APTA | 15,5 |
| 23 | 24 | LUIZA ALBUQUERQUE XAVIER | 164. XXX.XXX-XX | APTA | 13 |
ÁREA DE ATUAÇÃO – PORTUGUÊS
| Nº DE ORDEM | Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO | TOTAL DE PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ISMAEL EVANGELISTA DOS SANTOS | .196 -89 | APTO | 38 |
| 2 | 1 | JOSÉ EMANOEL ISSACAR VIEIRA PERES | .161.-36 | APTO | 35,5 |
| 3 | 6 | FRANCISCO RONALDO SANTOS NUNES | .171.-83 | APTO | 32 |
| 4 | 3 | FRANCISCO AMARO DA SILVA NETO | .716-49 | APTO | 32 |
| 5 | 13 | MARIA DAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS |
.111.-36 |
APTA | 31 |
| 6 | 14 | MILENA CAJU LACERDA DE SOUSA | .364.-09 | APTA | 30 |
| 7 | 4 | CÍCERA MARIA DE SOUSA | .538.-15 | APTA | 29 |
| 8 | 10 | DANIELE DE JESUS MARTINS | .516.-71 | APTA | 28 |
| 9 | 12 | GLAUDÊNIA DA SILVA PEREIRA | .504.-60 | APTA | 27 |
| 10 | 7 | MARIA CLARA DA SILVA SANTOS | .095.-57 | APTA | 26,5 |
| 11 | 9 | MARIA ANDREZA SANTOS SILVA | .204.-48 | APTA | 26 |
| 12 | 11 | ANNE THAMYNE DOS SANTOS TAVARES | .103.-18 | APTA | 25 |
| 14 | 5 | MARIA DAS DORES DA SILVA | .215.-49 | APTA | 24 |
| 15 | 15 | JOSÉ DE SOUSA SILVA | .500.-75 | APTO | 23 |
ÁREA DE ATUAÇÃO – INGLÊS
| Nº DE ORDEM | Nº DA INSCRIÇÃO | NOME C |
PF | SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO | TOTAL DE PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ÁREA DE ATU |
1 AÇÃO – CIÊNCIAS |
LUCIVANDA DE FRANÇA TAVARES * |
.219.*-20 | APTA | 28 |
| Nº DE ORDEM | Nº DA INSCRIÇÃO | NOME | CPF | SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | 2 | ANTÔNIO RODRIGO TAVARES MUNIZ | .269.-05 | APTO | 36,5 |
| 2 | 8 | WILMARA MASCARENHAS MARTINS | .077.-66 | APTA | 35 |
| 3 | 1 | CLÁUDIO DO NASCIMENTO SOUZA | .893.-70 | APTO | 34,5 |
| 4 | 4 | FILOMENA PEREIRA DOS SANTOS | .309.-84 | APTA | 34 |
| 5 | 5 | JOSÉ ALEX LIBERATO DOS SANTOS | .784.-24 | APTO | 34 |
| 6 | 3 | TAILSON DOS SANTOS SILVA | .626.-60 | APTO | 30 |
| 7 | 7 | ALAN DOS SANTOS PIMENTEL | .367.-68 | APTO | 29,5 |
| 8 | 6 | FELIPE CALDAS | .222.-57 | APTO | 28 |
ÁREA DE ATUAÇÃO – EDUCAÇÃO FÍSICA
www.diariomunicipal.com.br/aprece 111