DOMCE 30/01/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 30 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3895
| 59 | MARIA CLARISSA DA SILVA BERNARDO | 0 |
|---|---|---|
| 60 | ANTÔNIO GABRIEL MOZART AZEVEDO | 0 |
| 61 | LARYSSA DA COSTA LOURENÇO | 0 |
| 62 | KEVILYN KELLY RAFAEL FERNANDES | 0 |
| 63 | INGRID EMILLY NERI HOLANDA | 0 |
| 64 | FLÁVIA ALESSANDRA SILVA DO NASCIMENTO. | 0 |
| 65 | VALDIANE FERREIRA DO VALE | 0 |
| 66 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES LIRA | 0 |
| 67 | LÍVIA MONTEIRO FREITAS | 0 |
| 68 | LOISLANE FEITOSA DA SILVA | 0 |
| 69 | CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO COSTA | 0 |
| 70 | PEDRO WILLIS RODRIGUES DE SOUSA | 0 |
| 71 | LORENA SILVA | 0 |
| 72 | MARIA DE LOURDES TOMAZ MARTINS | 0 |
| 73 | NICOLE SILVA | 0 |
| 74 | JOÃO PEDRO GABRIEL DA SILVA ROCHA | 0 |
| 75 | FABIENE TEIXEIRA DA SILVA | 0 |
| 76 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA NUNES | 0 |
| 77 | AMANDA DE SOUSA COSTA | 0 |
| 78 | MARIA YASMIM PEREIRA BARROS | 0 |
| 79 | MARIA INGRID PEREIRA DA SILVA | 0 |
| 80 | SOPHIA RAMOS DE LIMA | 0 |
| 81 | ELAYNE NERY DOS SANTOS | 0 |
| 82 | LARISSA MARTINS SILVESTRE | 0 |
| 83 | ROSILANE DE ARRUDA CORREIRA | DESCLASSIFICADA |
| 84 | DAIANE XAVIER DO CARMO | DESCLASSIFICADA |
| 85 | DANIELA FERREIRA FAUSTINO | DESCLASSIFICADA |
PAÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORTIM , em 29 de janeiro de 2026.
IVONEIDE DE ARAÚJO RODRIGUES Secretária Municipal de Educação
Publicado por: Ana Késia Gonçalves Oliveira Barbosa Código Identificador: F60F27BF
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
GABINETE DA PREFEITA LEI Nº 2.188, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.
ABRE, ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO, O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA , no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso ll, da Lei Orgânica do Município de Irauçuba. Faz Saber que a Câmara Municipal de Irauçuba aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º . Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a abrir, adicional ao vigente orçamento, crédito especial no valor de R$ 176.591,00 (cento e setenta e seis mil quinhentos e noventa e um reais) criando as seguintes dotações:
0901 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
23 695 0002 2.140 – Manutenção do Departamento de Turismo
| Elem. Desp. | Descrição | Fte. Rec. | Valor – R$ |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contrataçãopor Tempo Determinado | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 15000000 | 31.400,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15000000 | 1.700,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assist. do Servidor | 15000000 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 15000000 | 300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Out.Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização | 15000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Física | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | 15000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. Tecn. da Informação/Comunicação | 15000000 | 1.600,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15000000 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15000000 | 1.000,00 |
| Subtotal | 47.200,00 | ||
| 23 695 0027 1.21 Elem. Desp. |
9 – Realização de Feiras, Exposição e Eventos – Empreendedores/Artesãos Descrição |
Fte. Rec. | Valor – R$ |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviçop/Distrib. Gratuita | 15000000 | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Física | 15000000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | 15000000 | 9.491,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15000000 | 200,00 |
| Subtotal | 12.891,00 |
23 695 0027 1.220 – Ampliação e Reforma do Centro de Artesanato
| Elem. Desp. | Descrição | Fte. Rec. | Valor – R$ |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | 15000000 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 15000000 | 12.000,00 |
| Subtotal | 15.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 116