DOMCE 30/01/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 30 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3895
Abrangência: Agente Sanitarista, Auxiliar de Laboratório e Auxiliar em Saúde Bucal - ASB
Interstício: Horizontal 2,5%
| Classe | REFERÊN | CIAS | Ensino Médio/técnico | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2* | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| A | 1510,20 | 1547,96 | 1586,65 | 1626,32 | 1666,98 | 1708,65 | 1751,37 | 1795,15 | 1840,03 | 1886,03 | 1933,18 | 1981,51 | 2031,05 | 2081,83 | 2133,87 | Graduação |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| B | 1646,12 | 1687,27 | 1729,45 | 1772,69 | 1817,01 | 1862,43 | 1908,99 | 1956,72 | 2005,63 | 2055,78 | 2107,17 | 2159,85 | 2213,85 | 2269,19 | 2325,92 | |
| Dispersão P | arcial | |||||||||||||||
| A | 41,30% | |||||||||||||||
| B | 41,30% | |||||||||||||||
| Dispersão | Total | |||||||||||||||
| A/B | 54,01% |
*Cargos com valores reajustados nesta Lei, com percentual de 4,3% de reajuste.
TABELAS DE VENCIMENTOS
I - PARTE PERMANENTE Parte SAÚDE - QProvPS Auxiliar em Saúde - Padrão AUS-I: Cargos/Funções diversas expressas abaixo
Abrangência: Técnico em Enfermagem Conf. Promoção, de acordo com disposto na LC 048/2024, de 08/03/2024, publicada em 15/03/2024
Interstício: Horizontal 2,5%
| Classe | REFERÊN |
CIAS |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ensino Fundam/Ensino Médio/Curso Técnico | |
| A | 1812,26 | 1857,57 | 1904,01 | 1951,61 | 2000,40 | 2050,41 | 2101,67 | 2154,21 | 2208,06 | 2263,26 | 2319,85 | 2377,84 | 2437,29 | 2498,22 | 2560,68 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Graduação | |
| B | 1975,36 | 2024,75 | 2075,37 | 2127,25 | 2180,43 | 2234,94 | 2290,82 | 2348,09 | 2406,79 | 2466,96 | 2528,63 | 2591,85 | 2656,64 | 2723,06 | 2791,14 | |
| Dispersão | Parcial | |||||||||||||||
| A | 41,30% | |||||||||||||||
| B | 41,30% | |||||||||||||||
| Dispersão | Total | |||||||||||||||
| A/B | 54,01% |
*Cargos com valores reajustados nesta Lei, com percentual de 4,3% de reajuste.
TABELAS DE VENCIMENTOS
I - PARTE PERMANENTE Parte SAÚDE - QProvPS Auxiliar em Saúde - Padrão AUS-II: Cargos/Funções diversas expressas abaixo Abrangência: Atendente de Consultório Interstício: Horizontal 2,5%
| Classe | REFERÊNCIA | S | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ensino Médio | |
| A | 1485,98 | 1523,13 | 1561,21 | 1600,24 | 1640,24 | 1681,25 | 1723,28 | 1766,36 | 1810,52 | 1855,79 | 1902,18 | 1949,73 | 1998,48 | 2048,44 | 2099,65 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 138