DOEAM 09/01/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Manaus, sexta-feira, 09 de janeiro de 2026 11
|DIÁRIO OFI
103|CIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - S
Nilton Melo Dos Santos|EÇÃO II
123.906-6 B|165|Manaus, sexta-feira, 09 de ja
Vitoria Alves De Albuquerque|neiro de 2026 1
266.758-4 A|
|---|---|---|---|---|---|
|104|Nyton Paes De Oliveira|232.670-1 F||JUNHO||
|105|Patricia Santos Vilaça|264.998-5 A|166|Abelardo Janio Farias Da Silva|248.155-3 A|
|106|Paulo Fernando Reboucas Monteiro Filho|243113-0 C|167|Alberto Afonso Cavalcante De Sampaio|052034-9 E|
|107|
Pedro Goncharov De Souza|.
248.213-4 A|168|
Aldeniza Vidal Rodrigues|.
154.336-9 A|
|108|Rafael Campos De Lima|248.209-6 A|169|Altiva Cardoso|108.294-9 B|
|109
110|Rebecca Cristina Cunha Da Silva
Roberto Honda De Souza|265.685-0 A
051964-2 D|170
171|Frederico Albert Da Silva Carneiro
Gizela Coimbra Da Fonseca Bendaham Saraf|141.659-6 D
269956-7 A|
|111|
Roberto Teixeira De Araújo|.
243.106-8 D|172|
Joao Gabriel Abreu Da Silva|.
273.959-3 A|
|112|Rodrigo Matos Afonso|234.744-0 B|173|Josafa Arevalos De Carvalho|275.428-2 A|
|113|Samuelson Buzaglo Pimenta|243.474-1 G|174|Manoel Raimundo Rodrigues Da Costa|198.579-5 D|
|114
|Talita De Cassia De Souza Nogueira
|243.151-3 B
|175
|Naira Maria Moura Monteconrado
|186.744-0 G
|
|115|Vera Lucia Gomes Berger|248.202-9 B|176|Nivaldo Conde Dos Santos|116.142-3 B|
|116|Willyson Gorgonio De Lima|247.590-1 D|177|Paula Andrea Barbosa Alves|154.330-0 A|
|117|Yara Polliana Cauper Rios Roberto|265.687-6 A|178|Raimundo Pereira Dos Santos Filho|247.389-5 B|
|118|Yonara Cristina Moreira Da Silva|176.985-5 F||JULHO||
||MARÇO||179|Ademir Bezerra De Almeida|265.927-1 A|
|119|Antonia Maria Coelho Veras|051.971-5 B|180|Alessandra Costa Brandao|154.409-8 A|
|120|Bianka Cristina Silva Rodrigues Porto|243.835-6 A|181|Angela Maria Pereira Lemos|154.331-8 A|
|121|Carlos Augusto Da Silva Araújo|102.347-0 B|182|Elenise Barreto Ribeiro|249.736-0 A|
|122|Cristiane Araujo Pinheiro|222000-8 E|183|Eliene Figueiredo Brandão|113565-1 B|
|123|
Edinho Cunha Soares|.
267.176-0 A|184|
Iracema De Paula Maia|.
248.086-7 B|
|124
|EldecyAmorim
|257.307-5 C
|185
|James Teles De Oliveira
|240.056-1 B
|
|125|Evandro Oliveira De Paula|019.426-3 C|186|Juscelino Praseres Da Silva|141.368-6 B|
|126
|Fabio Gomes Mendes
|249.251-2 B
|187
|Luciana De Araujo Carvalho Vieira
|257.852-2 B
|
|127|Francisco Agildo Assis|257.234-6 A|188|Marcelle Christine Milerio Pinto|177.376-3 F|
|128
129|Joao Vitor Ferreira Simonetti
Jorgete Zane Da Costa|270.880-9 A
051.980-4 B|189
190|Maria Josima Dos Santos Pereira
Millena Marques Pena|136.828-1 B
188.199-0 I|
|130|Karla Lima Da Silva|266.339-2 B|191|Regina Lucia Gomes Oliveira|133.769-6 B|
|131|Leopoldo Tadashi Ihara|051.967-7 B|192|Rosa Maria Carvalho De Sá|052.025-0 B|
|132|Lorrana Dos Anjos Prestes|271.371-3 A||AGOSTO||
|133|Lucilene Reis Silva|214.942-7 D|193|Amanda Santos Queiroz|213.284-2 D|
|134|Marcio Cunha Dos Santos|248.218-5 A|194|Barbara Bandeira Torres|266.819-0 B|
|135|Maria Eliza Miranda De Oliveira|133.766-1 B|195|Celsilene Dos Santos Martins|270.616-4 A|
|136|Melyssa Castro Dos Reis|242.505-0 B|196|Edervandia Nascimento|133.749-1 B|
|137
138|Taina Lima Rodrigues De Brito
Thayla Katterine De Souza Picanco|177.066-7 C
265.812-7 A|197
198|GrasielyVasconcelos Santos Azevedo
Hercilia Da Silva Alves|199.292-9 D
242.428-2 E|
|139|Tuylla Pontes De Arruda
ABRIL|248.440-4 A|199
200|Itacilda Alves Concalves
Jucilane Souza Correa|275.325-1 A
191.285-2 E|
|140|Alcione Vieira Rezzutt|113.562-7 B|201|Katia Rosana Vieira Pereira|270.110-3 A|
|141|Anatole Maria Araujo Marques Dos Santos|154.322-9 J|202|Mateus De Souza Lindoso|270.040-9 A|
|142|Delma Do Rego Machado|264.001-5 A|203|Sabrina Marins Mamede|265.938-7 B|
|143|Denize Vasconcelos Tavares|248.094-8 A|204|Sheila Dos Santos Cunha|255.862-9 B|
|144|EmilyRodrigues Goncalves|265.877-1 C|205|Vanessa De Lima Padilha|241.239-0 C|
|145|Eulalia Nascimento Pereira|051.900-6 B||SETEMBRO||
|146|Flavia Dalcin Machado|265.842-9 B|206|Alison Sales Castelo Branco|242.501-7 D|
|147|Gabriela Souto Branco|248.093-0 A|207|Cassia Cirhame Azevedo De Araujo|244.383-0 D|
|148
149|Gerson Da Silva Gomes
Gilmar Barros Da Silva|265.843-7 A
271843-0 A|208
209|Heloneida Lopes Torres
Jose Henar Loes Da Silva|147.279-8 F
249519-8 A|
|150|
KamillyCristina Rodrigues Maciel|.
265.810-0 A|210|y p
Lidiane Pereira Silva|.
270.111-1 A|
|151
152|Luiz Henrique Mamed Levy
Nelsimar Ferreira De Mendonca|198.521-3 C
107.593-4 B|211
212|Maria Helena Santiago Uchoa
Marla Francisca Rodrigues De Oliveira|187.577-9 C
275.915-2 A|
|153|Rodolfo Souza Dos Santos|248.168-5 C|213|Mesac Rocha De Mendonça Junior|249.615-1 C|
|154|
SidneyRobertson Oliveira De Paula|
051.950-2 D|214|
Paula Andrea Daniel Da Silva|
265.813-5 A|
|155|MAIO
Clea Feitoza Pereira|266.460-7 A|215|Vanessa César Da Costa De Andrade
OUTUBRO|154.337-7 G|
|156|Eleres Do Bom Jesus Leão Alves|123.908-2 A|216|Carlos Pantoja Dos Santos|154.200-1 B|
|157|Eliana Chaves Almeida Neves|051.915-4 B|217|Gustavo Da Costa Silva
|261.653-0 A|
|158|Igor De Oliveira Passos|273.164-9 A|218|Nadir Efgenia Litaif Goncalves|270.297-5 B|
|159|Lnn Ad Wil|2524953 C||
NOVEMBRO||
|160|yaa zeveo e
Maria Das Gracas Rodrigues Da Silva|.-
051.877-8 B|219|Ana Amalia Mattos De Vasconcelos|112.991-0 D|
|161|Nadia Vinhote Do Rosario|269.862-5 A|220|Andresa Lima Pinheiro|243.149-1 C|
|162
163|Nilson De Melo Santos
Plinio Jose Correia Dos Santos|243.898-4 C
051955-3 B|221
222|AndreyJulio Santos Pinto
Carla Cristina De Matos Araão|249.735-2 C
127519-4 H|
|164|
Renata Emanuele Lima Da Silva|.
270.885-0 A|223|g
Carlos Jose Valente Araujo|.
051.586-8 B|
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO