DOEAM 23/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
58 Manaus, segunda-feira, 23 de março de 2026
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAFO DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO AMAZONAS , no uso de suas atribuições e em cumprimento a Resolução n° 04, de 16/03/2016-TCE/AM, vem dar publicidade ao Balanço do Exercício de 2025 da Unidade Gestora: 018202 - Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas - ADAF.
GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO AMAZONAS , em Manaus, 23 de março de 2025.
JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENADiretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário| 018202-AGÊNCIA DE DEFE 12 - Dezembro de 2025 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00002 - AUTARQUIA |
SA AGROPECUÁRIA E F |
LORESTAL DO ESTADO DO A |
MAZONAS |
|
|---|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial(a) | Previsão Atualizada(b) | Receitas Realizadas(c) | Saldo(d=c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 4.182.825,31 | 726.825,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria | 3.197.000,00 | 3.197.000,00 | 3.866.757,77 | 669.757,77 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 479,34 | 479,34 |
| Outras Receitas Correntes | 259.000,00 | 259.000,00 | 315.588,20 | 56.588,20 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) =(I+II) | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 4.182.825,31 | 726.825,31 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 4.182.825,31 | 726.825,31 |
| DÉFICIT(VI) | 59.010.000,00 | 57.537.096,92 | 57.414.306,25 | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
62.466.000,00 |
60.993.096,92 | 61.597.131,56 | 726.825,31 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adic | 0,00 ionais) |
610.270,01 | 610.115,98 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 610.270,01 | 610.115,98 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial(e) | Dot. Atualizada(f) | Desp. Empenhadas(g) | Desp. Liquidadas(h) | Desp. Pagas(i) | Saldo Dot.(j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 60.466.000,00 | 61.479.271,93 | 61.473.036,56 | 61.365.490,16 | 61.150.029,83 | 6.235,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.029.000,00 | 25.859.577,39 | 25.859.577,39 | 25.859.577,39 | 25.755.382,06 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.437.000,00 | 35.619.694,54 | 35.613.459,17 | 35.505.912,77 | 35.394.647,77 | 6.235,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 2.000.000,00 | 124.095,00 | 124.095,00 | 124.095,00 | 124.095,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.000.000,00 | 124.095,00 | 124.095,00 | 124.095,00 | 124.095,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 62.466.000,00 | 61.603.366,93 | 61.597.131,56 | 61.489.585,16 | 61.274.124,83 | 6.235,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 62.466.000,00 | 61.603.366,93 | 61.597.131,56 | 61.489.585,16 | 61.274.124,83 | 6.235,37 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 62.466.000,00 | 61.603.366,93 | 61.597.131,56 | 61.489.585,16 | 61.274.124,83 | 6.235,37 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 155.034,56 | 36.959,96 | 36.959,96 | 118.074,60 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.446,96 | 0,00 | 0,00 | 4.446,96 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 150.587,60 | 36.959,96 | 36.959,96 | 113.627,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 155.034,56 | 36.959,96 | 36.959,96 | 118.074,60 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO