DOEAM 23/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, segunda-feira, 23 de março de 2026 59
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 103.325,54 | 137.905,19 | 136.581,92 | 73.475,68 | 31.173,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 41.780,49 | 41.780,49 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.325,54 | 96.124,70 | 94.801,43 | 73.475,68 | 31.173,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 103.325,54 | 137.905,19 | 136.581,92 | 73.475,68 | 31.173,13 |
Unidade Gestora: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 61.597.131,56 | 51.341.074,91 |
| Recursos Não Vinculados | 57.536.375,25 | 46.368.684,51 |
| Recursos Vinculados | 4.060.756,31 | 4.972.390,40 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 357,70 |
| Demais Vinculações Legais | 3.712.143,31 | 4.627.352,70 |
| Outras Vinculações | 348.613,00 | 344.680,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 121.000,00 |
| Transf. Concedidas Para a Execução | 0,00 | 60.500,00 |
| Orçamentária | ||
| Transf. Concedidas Indep.de Execução | 0,00 | 60.500,00 |
| Orçamentária | ||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 10.187.338,67 | 9.433.718,49 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 36.959,96 | 120.854,20 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 136.581,92 | 42.058,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.009.087,00 | 9.260.810,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.709,79 | 9.994,80 |
| Adiantamentos Concedidos | 4.709,79 | 9.993,60 |
| Demais Pagamentos | 0,00 | 1,20 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 2.938.996,42 | 2.745.085,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.938.996,42 | 2.745.085,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 74.723.466,65 | 63.640.879,02 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | 4.182.825,31 | 3.385.121,57 |
| Recursos Vinculados | 4.182.825,31 | 3.385.121,57 |
| Demais Vinculações Legais | 3.867.237,11 | 3.156.748,17 |
| Outras Vinculações | 315.588,20 | 228.373,40 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 57.483.088,78 | 46.422.584,93 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 57.368.972,05 | 46.199.636,51 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 114.116,73 | 222.948,42 |
| Orçamentária RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) |
10.312.466,94 | 9.568.268,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 107.546,40 | 155.034,56 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 172.536,79 | 137.905,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.027.673,96 | 9.265.335,49 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.709,79 | 9.993,60 |
| Adiantamentos Concedidos | 4.709,79 | 9.993,60 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 2.745.085,62 | 4.264.903,68 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.745.085,62 | 4.264.903,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 74.723.466,65 | 63.640.879,02 |
Unidade Gestora: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
PASSIVO ATIVO| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 12.090.442,86 | 3.489.122,23 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 2.938.996,42 | 2.745.085,62 |
| Créditos A Curto Prazo | 29.321,95 | 273.570,00 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 29.321,95 | 273.570,00 |
| Estoques | 9.122.124,49 | 470.466,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.320.474,54 | 30.765.166,90 |
| Realizável A Longo Prazo | 21.442.502,39 | 21.442.502,39 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 21.442.502,39 | 21.442.502,39 |
| Imobilizado | 8.877.972,15 | 9.322.664,51 |
| Bens Móveis | 11.834.038,78 | 11.709.943,78 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 2.956.066,63 | 2.387.279,27 |
| Bens Móveis |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.958.514,51 | 2.656.281,82 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |
70.380,16 | 41.780,49 |
| Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 5.839.385,25 | 2.575.617,83 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 48.749,10 | 38.883,50 |
| Valores Restituíveis | 48.749,10 | 38.883,50 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 9.035.357,62 | 9.035.357,62 |
| Demais Obrigações A Longo Prazo | 9.035.357,62 | 9.035.357,62 |
| TOTAL DO PASSIVO | 14.993.872,13 | 11.691.639,44 |
| PATRIMÔNIO Títulos |
LÍQUIDO Exercício Atual |
Exercício Anterior |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 27.417.045,27 | 22.562.649,69 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.417.045,27 | 22.562.649,69 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 42.410.917,40 | 34.254.289,13 |
TOTAL DO ATIVO 42.410.917,40
34.254.289,13
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO