DOEAM 23/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, segunda-feira, 23 de março de 2026 61
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025
Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Unidade Gestora: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00002 - AUTARQUIA Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | ||
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 70.399.769,01 | 49.815.189,48 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.866.757,77 | 3.156.199,37 |
| Taxas | 3.866.757,77 | 3.156.199,37 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 479,34 | 548,80 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 479,34 | 548,80 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 57.483.088,78 | 46.422.584,93 |
| Transferências Intragovernamentais | 57.483.088,78 | 46.422.584,93 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 8.733.854,92 | 7.482,98 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 8.651.657,88 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 82.197,04 | 7.482,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 315.588,20 | 228.373,40 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 315.588,20 | 228.373,40 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 58.978.811,52 | 50.261.638,74 |
| Pessoal e Encargos | 27.464.831,82 | 28.152.121,97 |
| Remuneração a Pessoal | 22.524.262,07 | 23.062.084,20 |
| Encargos Patronais | 3.266.625,16 | 3.354.462,71 |
| Benefícios a Pessoal | 1.673.333,32 | 1.726.549,02 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 611,27 | 9.026,04 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 31.327.768,81 | 21.891.638,10 |
| Uso de Material de Consumo | 6.268.967,71 | 6.447.541,45 |
| Serviços | 24.490.013,74 | 14.966.511,15 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 568.787,36 | 477.585,50 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 9.967,13 | 1.727,04 |
| Juros e Encargos de Mora | 9.967,13 | 1.727,04 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 121.000,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 121.000,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 9.642,98 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 9.642,98 |
| Tributárias | 107.839,87 | 25.947,27 |
| Contribuições | 107.839,87 | 25.947,27 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 68.403,89 | 59.561,38 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 68.403,89 | 59.561,38 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 11.420.957,49 | -446.449,26 |
Protocolo 264876
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO