DOEAM 23/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioManaus, segunda-feira, 23 de março de 2026 63
Unidade Gestora: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial(e) | Dot. Atualizada(f) | Desp. Empenhadas(g) | Desp. Liquidadas(h) | Desp. Pagas(i) | Saldo Dot.(j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 136.826.000,00 | 102.559.305,61 | 97.115.797,54 | 96.445.954,24 | 92.060.949,09 | 5.443.508,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.912.000,00 | 3.008.147,62 | 3.008.147,62 | 3.008.147,59 | 2.955.397,55 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 133.914.000,00 | 99.551.157,99 | 94.107.649,92 | 93.437.806,65 | 89.105.551,54 | 5.443.508,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 556.827,95 | 553.326,95 | 527.546,95 | 527.546,95 | 3.501,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 556.827,95 | 553.326,95 | 527.546,95 | 527.546,95 | 3.501,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 136.826.000,00 | 103.116.133,56 | 97.669.124,49 | 96.973.501,19 | 92.588.496,04 | 5.447.009,07 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 136.826.000,00 | 103.116.133,56 | 97.669.124,49 | 96.973.501,19 | 92.588.496,04 | 5.447.009,07 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 136.826.000,00 | 103.116.133,56 | 97.669.124,49 | 96.973.501,19 | 92.588.496,04 | 5.447.009,07 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.802.656,64 | 3.048.682,37 | 3.048.682,37 | 753.974,27 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.151,91 | 0,00 | 0,00 | 17.151,91 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.785.504,73 | 3.048.682,37 | 3.048.682,37 | 736.822,36 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.802.656,64 | 3.048.682,37 | 3.048.682,37 | 753.974,27 | 0,00 |
Unidade Gestora: 016301-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 14.450,00 | 5.001.411,59 | 5.005.011,56 | 0,00 | 10.850,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 28.478,48 | 28.478,45 | 0,00 | 0,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.450,00 | 4.972.933,11 | 4.976.533,11 | 0,00 | 10.850,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.450,00 | 5.001.411,59 | 5.005.011,56 | 0,00 | 10.850,03 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO