DOEAM 27/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
12 Manaus, sexta-feira, 27 de março de 2026
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2025 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Anexo 14 BALANÇO PATRIMONIAL| Unidade Gestora: Gestão: Mês de Referência: |
022703-FUNDO ESTADUAL D 00007 - FUNDOS 12 - Dezembro de 2025 ATIVO |
E SEGURANÇA P | ÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS PASSI |
VO |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO FINA | NCEIRO | 130.958.848,68 | 135.635.078,86 | PASSIVO FINANCEIRO | 41.692.933,54 | 47.721.892,48 |
| ATIVO PER | MANENTE | 26.887.465,00 | 10.574.764,08 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PA | TRIMONIAL | 116.153.380,14 | 98.487.950,46 | |||
| QUADRO D | AS CONTAS DE COMPENS | AÇÃO | ||||
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| COMPENSAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Obrigações Contratuais |
57.575.864,63 | 59.962.133,10 | ||||
| TOTAL | 57.575.864,63 | 59.962.133,10 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO A | PURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|---|---|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| ~~Recursos Vinculados~~ | 89.265.915,14 | 87.913.186,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 88.943.889,16 | 86.770.235,61 |
| Demais Vinculações Legais | 322.025,98 | 1.142.950,77 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 89.265.915,14 | 87.913.186,38 |
Unidade Gestora: 022703-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 77.057.639,33 | 78.335.998,04 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 11.361.020,23 | 11.193.154,13 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 11.361.020,23 | 11.193.154,13 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 52.108.330,47 | 64.241.020,64 |
| Transferências Intragovernamentais | 2.201.381,25 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 49.906.949,22 | 64.241.020,64 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 13.588.288,63 | 2.878.787,27 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 13.588.288,63 | 2.878.787,27 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 23.036,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 23.036,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 65.468.300,16 | 48.083.829,15 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 20.082.826,75 | 16.673.014,06 |
| Uso de Material de Consumo | 7.375.523,45 | 2.772.372,76 |
| Serviços | 12.707.303,30 | 13.900.641,30 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 49,52 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 49,52 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 40.719.259,48 | 20.900.160,90 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO