DOMCE 02/06/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 02 de Junho de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVII | Nº 3978
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Jucás, Estado do Ceará, 29 de maio de 2026.
JOSÉ EDSONRIVA SOUZA CUNHA Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO - RELAÇÃO DE BENS
| LOTE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 001 | Pirâmide com luminárias e sucata ferrosa diversas |
| 002 | Pirâmide com cadeiras e mesas diversas |
| 003 | Pirâmide com centenas de cadeiras, macas e sucata ferrosa diversas. |
| 004 | Pirâmide com armários e estantes em aço diversas. |
| 005 | Pirâmide com freezers,geláguas,geladeiras, fogões e bebedouros diversos. |
| 006 | Pirâmide com ar condicionados diversos. |
| 007 | Pirâmide com centenas de cadeiras e carteiras diversas. |
| 008 | Pirâmide com materiais de informática diversos. |
| 009 | Pirâmide comportas de enrolar diversas |
| 010 | Pirâmide com ventiladores diversos. |
| 011 | Pirâmide com balança, liquidificadores industriais, motores e bombas diversas. |
| 012 | Pirâmide com 05 bicicletas. |
| 013 | Pirâmide comjanelas,portas, cadeiras e mesas diversas |
| 014 | TRATOR DE PNEU VALMET – TIPO 128 – Nº. DE SÉRIE 0128.007.00794 |
| 015 | TRATOR DE PNEU VALMET – TIPO 088 – Nº DE SÉRIE 08852W43910 |
| 016 | YAMAHA / FACTOR YBR 125K – ANO 2009 – PLACAS NRC 0I57/CE – COR AZUL – GASOLINA – CHASSI 9C6KE122090066437 – MOTOR E3D1E-066434 – RENAVAM 00154200328 |
| 017 | FIAT / UNO MILLE FIRE FLEX – ANO 2006 – PLACAS HXQ 3A62/CE – COR BRANCA – GASOLINA/ALCOOL – CHASSI 9BD15802764811452 – MOTOR 146E1011*6745897 – RENAVAM 00886072620 – SUCATA SEM DOCUMENTO |
| 018 | FIAT / UNO MILLE ECONOMY – ANO 2013 - PLACAS OSG 9507/CE – COR PRATA – GASOLINA/ALCOOL – CHASSI 9BD15822AD6901257 – MOTOR 146E1011*1838127 – RENAVAM 00993152325 |
| 019 | FIAT / UNO MILLE ECONOMY – ANO 2013 - PLACAS OSG 9947/CE – COR PRATA – GASOLINA/ALCOOL – CHASSI 9BD15822AD6901251 – MOTOR 146E1011*1838053 – RENAVAM 00993151779 |
| 020 | FIAT / DOBLO RONTAN AMB2 – ANO 2011/2012 - PLACAS OIO 8901/CE – COR BRANCA – GASOLINA/ALCOOL – CHASSI 9BD223246C2023551 – MOTOR 370A00112155125 – RENAVAM 00430353430 |
| 021 | FIAT / DOBLO RONTAN AMB2 – ANO 2011/2012 - PLACAS OIO 8771/CE – COR BRANCA – GASOLINA/ALCOOL – CHASSI 9BD223153C2025337 |
| 022 | TOYOTA / ETIOS - ANO 2015 – PLACAS PML 0487/CE – COR PRATA – GASOLINA/ALCOOL – CHASSI 9BRK29BT6F0054418 – MOTOR V268857 – RENAVAM 01041029273 |
| 023 | MMC / PAJERO DAKAR D – ANO 2012 – PLACAS OHX 1882/CE – COR AZUL – DIESEL – CHASSI 93XJNKH8WCCC05034 – MOTOR 4M41UCAY1260 – RENAVAM 00469619465 |
Publicado por: Cláudio Roberto de Oliveira Luna Código Identificador: BED5C11F
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/2026 RESULTADO PRELIMINAR
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nomeada pela Portaria nº 344/2025, de 07 de julho de 2025, torna público o resultado PREMILINAR da primeira etapa do referido certame.
A Classificação Provisória dos candidatos para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS é a seguinte:
| Nome | Pontuação 1ª Etapa |
Situação |
|---|---|---|
| Amanda Cordeiro da Silva | 50 | Apto à 2ª etapa. |
| Antonia JamillyCordeiro Alves | 50 | Apto à 2ª etapa. |
| Adeliana Alves Ferreira | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Adriana Emidio Cordeiro | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Adriana Jorge da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Ana Maria da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Ana Paula da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Ana Paula Domingos Moura | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Angela Maria Leite Santos | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Antonete Alves de Souza Alencar | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Antonia Aparecida Cardoso da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Antonia Batista de Oliveira | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Antonia de Sousa Oliveira | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| AntonilcyGomes Bantim | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Caroline Maciel da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Cícera Ferreira da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Cicera Jheniffer da Silva Costa | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Cicera Lidiane Teles Gomes | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Cicera Tatiane Batista Oliveira | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Clarice Sinfronio da Silva | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Crizoneide Matias Dantas Costa | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Eriene Inacio da Silva Nunes | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Erlangela Alves Muniz | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Francisca Alves da Costa | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Jaires Joaquim Filinto | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Jussara Gonçalves Ferreira Soares | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Laila Maria Rodrigues Ricart | 40 | Apto à 2ª etapa. |
| Lidiane Sales de Matos Silvestre | 40 | Apto à 2ª etapa. |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 88