DOMCE 02/06/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 02 de Junho de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVII | Nº 3978
Publicado por: Francisco Jussiê Cordeiro Júnior Código Identificador: 66B99DE6
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 03/2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MERENDEIRAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA – CE RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/CE, através da Secretaria de Educação Básica do Municipio e da Comissão Organizadora (Portaria SEB/NO nº 13/2026), em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal e de acordo com a Lei Municipal n° 315/97, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, o Resultado Preliminar da Análise Curricular do Edital 03/2026 - Processo Seletivo Simplificado para a contratação futura e por tempo determinado de MERENDEIRAS, a fim de atender às necessidades, de excepcional interesse público, da Secretaria de Educação Básica – SEB e Escolas da rede pública municipal de ensino.
Nova Olinda/CE, 01 de junho de 2026.
TAYNA PIRES FERREIRA
Membro da Comissão Organizadora Portaria 13/2026 SEB/NO
LAYLA KAROLYNE DA SIVLA MACARIO
Membro da Comissão Organizadora Portaria 13/2026 SEB/NO
WELIANE RIBEIRO DA SILVA
Membro da Comissão Organizadora Portaria 13/2026 SEB/NO
EDITAL Nº 03/2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MERENDEIRAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA – CE
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR
| Nº | Inscrição | Nome | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ANA RAQUEL DIAS DA SILVA | 45 |
| 2 | 13 | MARIA PAULA DA SILVA | 42,5 |
| 3 | 22 | TERESA CORDEIRO DA SILVA MATOS | 40 |
| 4 | 3 | ADRIANA JORGE DA SILVA | 40 |
| 5 | 4 | ANTONETE ALVES DE SOUZA | 40 |
| 6 | 10 | SOLANGE RICASSIA MACEDO | 37,5 |
| 7 | 1 | MARIA APARECIDA SANTANA ALVES | 35 |
| 8 | 6 | FRANCISCA JANYELLY RODRIGUES DA SILVA | 32,5 |
| 9 | 19 | CICERA OLIVEIRA SILVA | 32,5 |
| 10 | 5 | LUCILANNA NUNES FERREIRA | 32,5 |
| 11 | 32 | SUELLANY DA SILVA SANTOS | 30 |
| 12 | 12 | FABIANA BATISTA DE LIMA | 30 |
| 13 | 9 | VERA LUCIA FERREIRA CIDADE | 22,5 |
| 14 | 20 | CICERA ALVES DE MOURA | 20 |
| 15 | 7 | CICERA SELMA FEITOSA FERNANDES | 20 |
| 16 | 17 | CLARICE SINFRONIO DA SILVA | 20 |
| 17 | 15 | MARIA LINDALCY RIBEIRO DA SILVA | 15 |
| 18 | 8 | LUCICLEIDE FARIAS DE SOUZA OLIVEIRA | 15 |
| 19 | 23 | ANA PAULA DA SILVA CORREIA | 12,5 |
| 20 | 30 | NARA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | 12,5 |
| 21 | 2 | MARIA SANDRA ALVES MUNIZ SILVA | 10 |
| 22 | 16 | ELISABETE CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | 10 |
| 23 | 20 | MARIA ROMERIA GOMES DA SILVA | 10 |
| 24 | 21 | MARIA CLAUDETE RODRIGUES NEVES | 10 |
| 25 | 26 | CICERA RAIANE SILVA TEMOTEO GOMES | 10 |
| 26 | 29 | CICERA SONIA BELISARIO CORDEIRO | 10 |
| 27 | 18 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | 7,5 |
| 28 | 24 | LUEGINA NEVES DE LIMA | 7,5 |
| 29 | 27 | MARIA SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | 5 |
| 30 | 31 | ROSIVANIA LUCIA ALVES DA SILVA SOUZA | 5 |
| 31 | 28 | RENATO SILVA DE SOUSA | Desclassificado(a) |
| 32 | 25 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA PEREIRA SANTOS | Desclassificado(a) |
Publicado por: Francisco Herbert Alves Cordeiro Código Identificador: 4A13F112
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 13.05.005/2026
www.diariomunicipal.com.br/aprece 91