Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 24/07/2023 · pág. 33

DOE 24/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº138 | FORTALEZA, 24 DE JULHO DE 2023

109

ENTIDADE PROGRAMA ORÇADO ADICIONADO ANULADO SALDO
ATUALIZADO
EMPENHADO
BIMESTRE
(MÊS 5 A 6)
EMPENHADO
ATÉ
BIMESTRE
(ATÉ MÊS 6)
SALDO
ORÇAMENTO
64000000 -
SECRETARIA DA
JUVENTUDE
134 -
INSTITUCIONALIZAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA
A JUVENTUDE
0,00 393.000,00 0,00 393.000,00 0,00 0,00 393.000,00
TOTAL 0,00 393.000,00 0,00 393.000,00 0,00 0,00 393.000,00
68000000 -
SECRETARIA DA
DIVERSIDADE
135 - PROMOÇÃO
E DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS
0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
TOTAL 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
211 - GESTÃO
ADMINISTRATIVA
DO CEARÁ
0,00 4.118.900,69 0,00 4.118.900,69 820.966,41 820.966,41 3.297.934,28
69000000 -
CONSELHO
435 -
NORMATIZAÇÃO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO
E CONTROLE
DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE
EDUCAÇÃO
0,00 39.784,00 0,00 39.784,00 0,00 0,00 39.784,00
TOTAL 0,00 4.158.684,69 0,00 4.158.684,69 820.966,41 820.966,41 3.337.718,28
TOTAL
GERAL
36.472.896.251,00 6.231.434.806,12 -2.081.349.510,61 40.622.981.546,51 6.293.508.333,03 15.494.377.661,24 25.128.603.885,27

RELATÓRIO BIMESTRAL POR FONTE 3º BIMESTRE - 2023

SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Consulta em 14/07/2023 11:32 - 006881

FONTE ORÇADO ADICIONADO ANULADO SALDO
EMPENHADO
BIMESTRE (MÊS 5 A
EMPENHADO ATÉ
SALDO
ATUALIZADO
6)
BIMESTRE (ATÉ MÊS 6 ) ORÇAMENTO
500 19.669.645.169,00 2.164.290.424,10 -1.130.690.598,75 20.703.244.994,35 4.267.497.215,59 10.167.057.490,02 10.536.187.504,33
501 2.066.451.020,00 171.987.899,29 -158.462.852,86 2.079.976.066,43 92.102.352,08 250.735.640,77 1.829.240.425,66
540 1.651.103.835,00 80.188.072,46 0,00 1.731.291.907,46 438.740.840,91 837.241.826,35 894.050.081,11
541 818.495.196,00 173.231.960,91 -92.007.488,62 899.719.668,29 53.843.440,90 373.193.357,96 526.526.310,33
543 22.101.976,00 0,00 0,00 22.101.976,00 0,00 0,00 22.101.976,00
544 661.071.740,00 1.128.076.891,89 -182.000.000,00 1.607.148.631,89 86.605.483,64 791.792.030,11 815.356.601,78
550 64.100.000,00 51.669.000,00 -8.800.000,00 106.969.000,00 17.983.262,75 52.017.448,99 54.951.551,01
552 52.000.000,00 31.978.489,47 -22.536.000,00 61.442.489,47 32.263.603,46 51.813.815,58 9.628.673,89
553 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 982.171,44 982.171,44 1.017.828,56
569 63.563.448,00 38.300.000,00 0,00 101.863.448,00 20.656.189,81 21.372.085,68 80.491.362,32
570 63.250.645,00 14.830.652,63 -844.408,83 77.236.888,80 5.091.331,22 11.617.860,34 65.619.028,46
572 1.544.000,00 1.500.000,00 0,00 3.044.000,00 319.592,86 854.153,57 2.189.846,43
599 13.201.495,00 998.530,00 -10.000,00 14.190.025,00 2.002.367,06 3.883.711,14 10.306.313,86
600 944.291.240,00 132.119.576,65 -115.171.678,74 961.239.137,91 128.395.539,41 324.054.271,36 637.184.866,55
601 9.491.957,00 7.555.858,00 -7.010.003,00 10.037.812,00 159.294,00 171.949,00 9.865.863,00
602 13.800.000,00 15.089.174,11 -1.050,00 28.888.124,11 14.116.054,15 14.116.054,15 14.772.069,96
603 386.176,00 4.816.779,52 -2.005,00 5.200.950,52 1.917.634,00 1.917.634,00 3.283.316,52
622 0,00 25.760.866,73 -895.328,93 24.865.537,80 9.532.363,38 15.498.616,28 9.366.921,52
631 6.411.417,00 0,00 0,00 6.411.417,00 0,00 0,00 6.411.417,00
633 19.210.000,00 0,00 0,00 19.210.000,00 657.932,43 1.919.743,94 17.290.256,06
634 51.637.531,00 17.461.448,86 -14.672.800,52 54.426.179,34 7.276.737,17 7.276.737,17 47.149.442,17
636 8.149.082,00 7.378.286,78 -361.417,90 15.165.950,88 561.982,49 795.582,49 14.370.368,39
659 5.649.887,00 1.874.989,97 -258.809,03 7.266.067,94 1.527.588,33 3.129.912,35 4.136.155,59
660 4.123.361,00 3.778.176,58 -1.053.000,00 6.848.537,58 583.590,23 931.207,18 5.917.330,40
665 6.455.878,00 4.863.995,14 -3.554.382,20 7.765.490,94 103.305,67 381.572,95 7.383.917,99
669 17.800.000,00 28.371.358,57 -14.950.000,00 31.221.358,57 1.359.939,93 1.950.878,14 29.270.480,43
700 487.635.952,00 127.721.389,14 -28.979.211,36 586.378.129,78 39.581.994,10 74.851.634,31 511.526.495,47
702 450.000,00 530.715,63 0,00 980.715,63 0,00 0,00 980.715,63
703 8.675.000,00 7.235.385,43 -3.000.000,00 12.910.385,43 542.640,06 1.058.002,86 11.852.382,57
704 47.728.488,00 5.475.825,93 0,00 53.204.313,93 6.783.855,92 20.909.392,58 32.294.921,35
708 2.357.629,00 0,00 0,00 2.357.629,00 0,00 0,00 2.357.629,00
711 33.585.957,00 0,00 0,00 33.585.957,00 0,00 0,00 33.585.957,00
712 16.965.637,00 7.414.785,46 -1.849.674,00 22.530.748,46 7.194.210,46 8.168.035,96 14.362.712,50
713 2.390.000,00 32.650.000,00 -9.958.000,00 25.082.000,00 1.921.659,69 2.263.038,13 22.818.961,87
714 3.357.174,00 3.357.174,00 -3.357.174,00 3.357.174,00 0,00 0,00 3.357.174,00
717 0,00 4.007.835,49 0,00 4.007.835,49 4.007.835,49 4.007.835,49 0,00
749 0,00 1.569.790,45 0,00 1.569.790,45 1.547.072,37 1.547.072,37 22.718,08
750 10.368.399,00 0,00 0,00 10.368.399,00 0,00 0,00 10.368.399,00
752 84.269.345,00 6.526.000,00 -6.526.000,00 84.269.345,00 19.876.782,18 38.889.478,92 45.379.866,08
753 568.142.113,00 38.076.325,72 -33.491.275,82 572.727.162,90 70.652.908,27 152.428.669,99 420.298.492,91
754 4.298.063.399,00 1.048.576.236,68 -53.024.606,23 5.293.615.029,45 87.842.114,15 124.176.777,86 5.169.438.251,59
755 10.000.000,00 324.809,01 0,00 10.324.809,01 0,00 0,00 10.324.809,01
756 523.481,00 0,00 0,00 523.481,00 0,00 0,00 523.481,00
759 636.561.582,00 171.267.736,60 -28.064.734,01 779.764.584,59 128.756.884,01 250.552.428,10 529.212.156,49
761 616.899.533,00 198.059.228,41 -104.076.048,66 710.882.712,75 113.102.732,78 242.177.019,90 468.705.692,85
799 50.359.845,00 38.345.943,37 -5.320.962,15 83.384.826,22 8.469.143,49 14.533.423,00 68.851.403,22
800 742.861.652,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 742.861.652,00 106.000.806,41 275.348.527,18 467.513.124,82
801 2.005.449.052,00 306.739.889,77 -350.000,00 2.311.838.941,77 391.351.755,96 1.028.804.755,78 1.283.034.185,99
802 12.955.700,00 510.000,00 0,00 13.465.700,00 1.363.705,93 3.379.456,56 10.086.243,44
803 597.361.260,00 76.923.303,37 -70.000,00 674.214.563,37 120.232.418,85 316.576.361,29 357.638.202,08
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
GERAL
36.472.896.251,00 6.231.434.806,12 -2.081.349.510,61 40.622.981.546,51 6.293.508.333,03 15.494.377.661,24 25.128.603.885,27