Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/07/2023 · pág. 9

DOE 11/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

141

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº129 | FORTALEZA, 11 DE JULHO DE 2023

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$) TOTAL(R$)
19 404.763-1-8 FRANCISCO ADILTON DO NASCIMENTO BARBOSA Inspetor classe B nível 1 32 29,96 958,81
20 167.697-1-1 FRANCISCO DENIS VIEIRA FRANCO Inspetor classe B nível 5 40 29,96 1.198,51
21 300.218-1-9 FRANCISCO ELIAS DE FRANCA NETO Inspetor classe C nível 4 40 23,97 958,72
22 301.241-1-1 FRANCISCO GLEIBSON DA SILVA SANTOS Inspetor classe D nível 1 78 23,97 1.869,51
23 300.312-1-0 GLAILTON LOPES DE SOUSA Inspetor classe C nível 4 40 23,97 958,72
24 300.047-0-1 GUSTAVO ROSSI SILVA Escrivão classe D nível 1 32 23,97 766,98
25 301.194-9-5 ISMAEL DE ASSIS ARAUJO Delegado 2a classe 32 35,95 1.150,30
26 300.196-1-X JAIME JOSE SARAIVA JUNIOR Inspetor classe C nível 4 40 23,97 958,72
27 300.020-6-7 JOAO MATEUS LOBO GUERRA Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
28 300.430-1-4 JOAO PAULO ARAUJO FREITAS Inspetor classe C nível 4 40 23,97 958,72
29 300.241-1-7 JOARIS DA SILVA JUNIOR Inspetor classe C nível 4 32 23,97 766,98
30 300.023-0-X JOSYMEIRY MARCULINO GUERREIRO Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
31 300.019-8-2 JOYCE DA SILVA BEZERRA Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
32 300.262-1-7 LAERCIO GALVAO SALES Inspetor classe C nível 4 32 23,97 766,98
33 300.029-8-9 LEVI VIANA DE ANDRADE Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
34 300.014-0-0 LUCAS BORGES TORRES Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
35 300.024-4-X MARIANNA GONCALVES DE CASTRO Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
36 300.031-8-7 MATEUS VENICIUS PARENTE LOPES Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
37 300.036-9-1 MATHEUS COSTA MESQUITA MARTINS Escrivão classe D nível 1 32 23,97 766,98
38 301.207-2-8 MIRNA DE LIMA BARBOZA Inspetor classe D nível 1 40 23,97 958,72
39 300.031-6-0 MIRNA GISELLE MENDES FERNANDES Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
40 301.246-3-4 ODILO MONTEIRO NOGUEIRA NETO Inspetor classe D nível 1 40 23,97 958,72
41 300.188-1-8 PALOMA DE PAULA PEREIRA Inspetor classe C nível 4 32 23,97 766,98
42 167.981-1-8 RENNE GONDIM RUIVO Inspetor classe B nível 5 40 29,96 1.198,51
43 300.231-1-0 RICARDO COSTA RODRIGUES DOS SANTOS Inspetor classe C nível 4 40 23,97 958,72
44 405.101-1-7 ROCHELLE FERREIRA DA SILVA Inspetor classe B nível 1 40 29,96 1.198,51
45 405.102-1-4 RODRIGO ANTONIO LIMA CHAVES Inspetor classe B nível 1 32 29,96 958,81
46 300.030-5-5 VANESSA DAFNE DA CONCEIÇÃO SANTOS Inspetor classe D nível 1 32 23,97 766,98
TOTAL DE HO RAS DA UNIDADE: 1746
TOT AL DA UNIDADE: 45.971,02

UNIDADE: CORE - Coordenadoria De Operações E Recursos Especiais

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS
VALOR(R$)
TOTAL(R$)
1 106.201-1-2 ANTONIO TORRES DA ROCHA FILHO Inspetor classe A nível 4 72
29,96
2.157,31
2 301.226-5-8 FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES Inspetor classe D nível 1 66
23,97
1.581,89
3 301.222-6-7 FRANCISCO CRISTIANO COELHO LEITAO Inspetor classe D nível 1 84
23,97
2.013,32
4 169.040-1-5 FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUZA Inspetor classe B nível 5 84
29,96
2.516,87
5 300.717-1-9 FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA Inspetor classe C nível 1 71
23,97
1.701,74
6 300.416-1-5 FRANCISCO WASHINGTON DE MIRANDA SOARES Inspetor classe C nível 4 84
23,97
2.013,32
7 300.415-1-8 GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA Inspetor classe C nível 4 78
23,97
1.869,51
8 301.230-0-X HEINRICH ROSS BATISTA SOUZA Inspetor classe D nível 1 65
23,97
1.557,93
9 300.956-1-8 ISAAC DIEB HOLANDA SALES Inspetor classe C nível 1 47
23,97
1.126,50
10 198.254-1-8 JESSIVAR FELIX DOURADO Escrivão classe B nível 2 78
29,96
2.337,09
11 031.324-1-2 JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO Inspetor classe A nível 4 72
29,96
2.157,31
12 133.929-1-9 JOAO SAVIO LOPES PINTO Escrivão classe A nível 4 60
29,96
1.797,76
13 301.202-8-0 JOSE WILSON DA SILVA NETO Delegado 2a classe 60
35,95
2.156,82
14 027.082-1-3 JOSE MARIA TEMOTEO FERREIRA FILHO Inspetor classe A nível 4 48
29,96
1.438,21
15 300.408-1-3 KELVEN HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA Inspetor classe C nível 4 59
23,97
1.414,12
16 106.310-1-7 LAZARO DE SOUSA MOREIRA Inspetor classe A nível 4 59
29,96
1.767,80
17 300.276-1-2 LEONARDO BEZERRA DA SILVA Inspetor classe C nível 4 60
23,97
1.438,09
18 301.226-1-5 LUIZ ALFREDO DA SILVA FRAGA SAMPAIO Inspetor classe D nível 1 54
23,97
1.294,28
19 405.015-1-7 MARCELO DAVID ALMEIDA Inspetor classe B nível 1 66
29,96
1.977,54
20 301.205-9-0 RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO Inspetor classe D nível 1 72
23,97
1.725,70
21 301.201-5-9 SEIGO MIRRAY FARIAS MARQUES Escrivão classe D nível 1 84
23,97
2.013,32
22 405.165-1-4 WHEILLER MONTEIRO FERNANDES Inspetor classe B nível 1 42
29,96
1.258,43
23 126.914-1-6 ANTONIO JOSE DOS SANTOS PASTOR Delegado classe especial 78
41,94
3.271,44
24 300.005-1-X CARLOS ALBERTO COSTA RIBEIRO Inspetor classe C nível 5 78
23,97
1.869,51
25 155.297-1-7 FRANCISCO CARLOS PINTO SA Inspetor classe A nível 1 77
29,96
2.307,13
26 169.026-1-6 FRANCISCO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR Inspetor classe B nível 4 83
29,96
2.486,90
27 137.221-1-0 WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO Inspetor classe A nível 4 83
29,96
2.486,90
28 301.238-8-3 FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR Inspetor classe D nível 1 71
23,97
1.701,74
29 198.121-1-1 FABIO LOPES ARAUJO Inspetor classe B nível 1 72
29,96
2.157,31
30 405.156-1-5 VITOR CESAR BARBOSA MOTA Inspetor classe B nível 1 83
29,96
2.486,90
TOTAL DE HORAS DA UNIDADE: 2090
TOTAL DA UNIDADE: 58.082,71

UNIDADE: COIN - Coordenadoria de Inteligência

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$) TOTAL(R$)
1 300.576-1-9 NELSON CANITO PIMENTEL JUNIOR Delegado 2a classe 84 35,95 3.019,55
2 300.571-1-2 ANDRE FRANCO DE FREITAS Delegado 2a classe 30 35,95 1.078,41
3 300.598-1-6 FELIPE PORTO SEGUNDO Delegado 2a classe 62 35,95 2.228,71
4 301.223-2-1 MARCELO PINHEIRO DA ANUNCIACAO Delegado 2a classe 67 35,95 2.408,45
5 300.932-1-6 ARIANE CARVALHO ROCHA DE MORAIS MOTA Escrivão classe C nível 1 12 23,97 287,62
6 169.052-1-6 MARIA MARTINS DE CARVALHO Inspetor classe B nível 5 6 29,96 179,78
7 405.112-1-0 RUBENS CHAVES DANIEL Inspetor classe B nível 1 66 29,96 1.977,54
8 404.776-1-6 FELIPE BRITO RODRIGUES Inspetor classe C nível 5 70 23,97 1.677,77
9 301.222-8-3 JARISNEY CAJAZEIRAS PINTO Inspetor classe D nível 1 56 23,97 1.342,21
10 404.746-1-7 DOMINGOS SAVIO GONCALVES VIANA Inspetor classe B nível 1 20 29,96 599,25
11 405.118-1-4 SANY LEANDRO DE MEDEIROS RODRIGUES Inspetor classe B nível 1 48 29,96 1.438,21
12 198.203-1-9 JOSE SARTO DE LIMA FREIRE JUNIOR Escrivão classe B nível 2 52 29,96 1.558,06
13 404.993-1-8 LIANA MARILIA SOUZA GOMES Inspetor classe B nível 1 56 29,96 1.677,91
14 301.216-1-9 ISAIAS PIRES LOPES Inspetor classe D nível 1 30 23,97 719,04
15 404.734-1-6 DEUSIMAR LOPES DO NASCIMENTO FILHO Inspetor classe B nível 1 58 29,96 1.737,84
16 404.860-1-1 JAIRO FREIRE FERREIRA Inspetor classe B nível 1 84 29,96 2.516,87
17 404.820-1-6 ILO RAFAEL DE LIMA FORTE Inspetor classe B nível 1 84 29,96 2.516,87
18 404.940-1-4 JOILSON PEREIRA BRITO Inspetor classe B nível 1 84 29,96 2.516,87
TOTAL DE HO RAS DA UNIDADE: 969
TO TAL DA UNIDADE: 29.480,95
TOTAL GERAL: 2.075.612,53