DOE 10/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº128 | FORTALEZA, 10 DE JULHO DE 2023
103
PORTARIA Nº1123/2023 – DETRAN/CE O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ-DETRAN/CE, no uso das atribuições legais, e, CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 22, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB/Lei 9.503/1997, determinante para a regulamentação do credenciamento de entidades, médicos e psicólogos destinados à realização dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica; CONSIDERANDO as disposições da Resolução CONTRAN nº 927/2022, a qual dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º ao 7º e o art. 148 do CTB e dos médicos e psicólogos especialistas, podendo ser renovado sucessivamente, desde que observadas as exigências; CONSIDERANDO as disposições da Portaria nº. 182/2019 DETRAN/CE, de 14 de fevereiro de 2019(alterada pelas Portarias Detran/CE nº 412/2019, 1.139/2021 e 1.475/2021), publicada no Diário Oficial do Estado de 19 de fevereiro de 2019, que institui, no âmbito deste Detran/CE, o credenciamento de entidades, profissionais médicos e psicólogos; CONSIDERANDO a documentação disposta no processo nº. 03413251/2023. RESOLVE: Art. 1º. Prorrogar a vigência do credenciamento , de forma precária, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do §2º do artigo 16 da Resolução CONTRAN 927/2022, a contar da data de 21 de julho de 2023, momento em que se encerra a vigência da Portaria nº. 1728/2022 DETRAN/CE, do(a) profissional BOLIVAR BASTOS GONÇALVES FILHO , com registro no Conselho Regional de Medicina-CRM nº 2211/CE, Médico(a) Perito(a)/Especialista em Medicina do Tráfego, para fins de realizar os exames de aptidão física e mental, obedecidas as disposições legais, especialmente, artigos 4º e 19 da Resolução CONTRAN nº 927/2022. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza-CE, 03 de julho de 2023. MICHEL MOURÃO MATOS SUPERINTENDENTE DETRAN/CE. DETRAN/CE, em Fortaleza, 03 de julho de 2023.
Domingos Daniel Batista Gomes DIRETOR JURÍDICO, RESPONDENDO
*** *** * PORTARIA Nº1157/2023 A DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial a competência deferida na Portaria DETRAN-CE n° nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando o NUP 08012.007819/2023-75, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO RADAR, aos SERVIDORES** pela participação nas operações, relacionados nos anexos I, II, III e IV, desta Portaria, no período de 10/05/2023 a 09/06/2023 devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 16 de junho de 2023.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO I A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1157/2023/2023 DE 16 DE JUNHO DE 2023 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (NUFIS)
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00000010-5 | ADEMAR ARAUJO DE ALMEIDA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03007204-9 | ADERSON SILVA ALCANTARA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00003538-7 | ADRIANA PASSOS RODRIGUES | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006269-8 | ADRISIO RICHARDSON ZEFERINO MARQUES | COORDENADOR | 13 | 2.041,00 |
| 03006278-7 | ADVANIO WAGNER SILVA | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 03006278-7 | ADVANIO WAGNER SILVA | MEMBRO | 8 | 666,00 |
| 00000228-0 | ALBA LUCIA MOREIRA ALBINO CESAR | COORDENADOR | 14 | 2.009,00 |
| 03006528-X | ALEF LIMA SOARES MAGALHAES | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 03006528-X | ALEF LIMA SOARES MAGALHAES | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006309-0 | ALEXANDRE ALVES ARAUJO | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006309-0 | ALEXANDRE ALVES ARAUJO | MEMBRO | 9 | 738,00 |
| 03006530-1 | ALISSON DIORGENES VASCONCELOS | COORDENADOR | 11 | 1.592,00 |
| 03006530-1 | ALISSON DIORGENES VASCONCELOS | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 00300584-0 | ALVINO ALVES SILVA | COORDENADOR | 10 | 1.516,00 |
| 00300584-0 | ALVINO ALVES SILVA | MEMBRO | 5 | 375,00 |
| 03006512-3 | ANA BEATRIZ CARVALHO FERREIRA | MEMBRO | 3 | 246,00 |
| 03006343-0 | ANA CLARA DA SILVA | MEMBRO | 5 | 405,00 |
| 03006303-1 | ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006303-1 | ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | COORDENADOR | 11 | 1.430,00 |
| 00002823-6 | ANA PAULA SOARES DE LIMA | COORDENADOR | 15 | 1.950,00 |
| 03006307-4 | ANA RAQUEL MARINHO CORREIA ABREU | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 03006307-4 | ANA RAQUEL MARINHO CORREIA ABREU | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006310-4 | ANDERSON PARENTE OLIVEIRA | COORDENADOR | 15 | 2.355,00 |
| 03006322-8 | ANTONIA DE FATIMA ALBUQUERQUE BARROS | COORDENADOR | 9 | 1.332,00 |
| 03006322-8 | ANTONIA DE FATIMA ALBUQUERQUE BARROS | MEMBRO | 6 | 507,00 |
| 00000424-2 | ANTONIA ZELIA NOGUEIRA DE MENDONÇA MORAES | MEMBRO | 13 | 1.086,00 |
| 00000022-6 | ANTONIO ANTENOR DE CARVALHO | COORDENADOR | 13 | 1.825,00 |
| 00300411-9 | ANTONIO ANTONILDO DE OLIVEIRA | MEMBRO | 11 | 912,00 |
| 03006514-X | ANTONIO BARRETO NETO | COORDENADOR | 13 | 1.879,00 |
| 03006316-3 | ANTONIO CLERTON DE SOUSA BRAGA | MEMBRO | 4 | 303,00 |
| 03006316-3 | ANTONIO CLERTON DE SOUSA BRAGA | COORDENADOR | 9 | 1.359,00 |
| 03006325-2 | ANTONIO CRISTIA DA SILVA | MEMBRO | 8 | 696,00 |
| 00001538-8 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | MEMBRO | 15 | 1.230,00 |
| 03007192-1 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | COORDENADOR | 13 | 1.879,00 |
| 00001541-3 | ANTONIO IVANILDO CAETANO COSTA | COORDENADOR | 15 | 2.220,00 |
| 00001583-3 | ANTONIO LINO SANTOS | MEMBRO | 11 | 852,00 |
| 00000527-X | ANTONIO NILSON DE LIMA | COORDENADOR | 7 | 1.099,00 |
| 00300588-X | ANTONIO WILSON ARAÚJO SOARES | MEMBRO | 11 | 912,00 |
| 00000718-1 | ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO | COORDENADOR | 15 | 1.950,00 |
| 00003512-0 | AUREA FATIMA MENDES MOURA | MEMBRO | 8 | 651,00 |
| 00003512-0 | AUREA FATIMA MENDES MOURA | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 03006403-8 | AURIVAN LIMA ARAGAO | MEMBRO | 9 | 648,00 |
| 03006403-8 | AURIVAN LIMA ARAGAO | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006280-9 | BRENDA DE FATIMA DO NASCIMENTO ANDRADE | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 03006280-9 | BRENDA DE FATIMA DO NASCIMENTO ANDRADE | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 03006224-8 | BRENO MOISES BEZERRA DE FREITAS | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 03006224-8 | BRENO MOISES BEZERRA DE FREITAS | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 00002968-3 | CARLOS ANTONIO DE BARROS MIRANDA | MEMBRO | 14 | 1.158,00 |
| 00000035-4 | CAUBY FERNANDES DOS SANTOS | MEMBRO | 6 | 432,00 |
| 03006254-X | CELIANE MENDES MOREIRA DA FONSECA | COORDENADOR | 15 | 2.139,00 |
| 03006306-6 |
CESAR MOREIRA SILVA |
COORDENADOR |
14 |
1.820,00 |
| 03006323-6 | CIDNO FABRICIO DOS SANTOS LIMA | MEMBRO | 9 | 783,00 |
| 03006336-8 | CLAUDIO LOURENÇO MARTINS JUNIOR | MEMBRO | 7 | 564,00 |
| 03006336-8 | CLAUDIO LOURENÇO MARTINS JUNIOR | COORDENADOR | 6 | 861,00 |
| 03006177-2 | CLERSON ESTIMA LODONIO RAMALHO | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |
| 03006338-4 | CRISTINA BATISTA AZEL | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |