DOE 06/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº126 | FORTALEZA, 06 DE JULHO DE 2023
112
ORD. CPF 01 08828187340
NOME
BRUNO HENRIQUE DE LIMA SILVA
Fortaleza/CE, 04 de julho de 2023.
Kamilly Távora Campos - DPC PCCE DIRETORA GERAL, RESPONDENDO
*** *** * PORTARIA Nº193/2023 – DG/AESP|CE - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE NIVELAMENTO DE TIRO COM PISTOLA .40 PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA AESP – TURMA I – 2023 NUP Nº 10041.000573/2023-13 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), a Diretora Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - AESP|CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo NUP Nº 10041.000329/2023-42, bem como o processamento das informações contidas no Relatório da Coordenação do curso supracitado exarado na Comunicação Interna nº 14/2023 – CEPRAE/COENI/AESP de 12 de maio de 2023, apura, afere e oficia , por ordem alfabética, os CONCLUDENTES** , do CURSO DE NIVELAMENTO DE TIRO COM PISTOLA .40 PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA AESP – TURMA I - 2023, conforme a seguir discriminado:
| ORD. | CPF | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 01368438326 | ALYNNE MARIA GOMES DE LIMA |
| 2 | 88857212300 | ANDERSON DUARTE BARBOZA |
| 3 | 47827840310 | ANDRE RENE PASCOAL NOGUEIRA |
| 4 | 35585226304 | ANTONIO WLADEMIR BEZERRA SOMBRA |
| 5 | 75506602391 | CARLO ROMULO MATOS BARRETO |
| 6 | 02814829343 | CARLOS ALBERTO AGUIAR GOUVEIA FILHO |
| 7 | 05492377396 | DANDARA RAMOS SALES |
| 8 | 69252386300 | DOMINGOS SAVIO PAIVA BARBOSA |
| 9 | 66207053320 | EMANUELE LIMA ALVES |
| 10 | 47747536372 | FABIO VIEIRA CORREA |
| 11 | 21223319334 | FRANCISCA HELENA GUILHERME DOS SANTOS |
| 12 | 29704170300 | FRANCISCO OSMAR CARNEIRO |
| 13 | 41148223304 | HUMBERTO RODRIGUES DIAS |
| 14 | 37860810344 | JOAO ROBERTO SUSSUARANA VIEIRA |
| 15 | 56927908315 | JOELSON PIMENTEL DA SILVA |
| 16 | 16835247304 | JOSE VALDECI SOUSA NUNES |
| 17 | 01481097300 | LIDIANE DE ALMEIDA VASCONCELOS |
| 18 | 81244789372 | MOACIR BATISTA GURGEL JUNIOR |
| 19 | 42368600310 | RICARDO DE ALMEIDA PORTO |
| 20 | 45824517304 | RICARDO RODRIGUES CATANHO DE SENA |
| 21 | 67292984304 | RIVELINO MISAC MARTINS DE OLIVEIRA |
| 22 | 92192874391 | ROBERTO CHRISTIAN VIDAL ALVES |
| 23 | 58070672315 | RONDINELLI DA COSTA MOREIRA |
| 24 | 13129883800 | TANIA CRISTINA P. FERREIRA |
Fortaleza-CE, 05 de julho de 2023.
Kamilly Távora Campos - DPC PCCE DIRETORA GERAL, RESPONDENDO
EXTRATO DO PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL PAE Nº28/2023 - COENI/DG/AESP - NUP Nº10041.000602/2023-39 CURSO DE RETENÇÃO E CONTRARRETENÇÃO DE ARMAS - 2023
- Finalidade: Capacitar os MEMBROS da segurança pública do Ceará, de modo específico integrantes da Polícia Civil do Ceará - PC/CE, no emprego de técnicas eficazes para atuação do cotidiano policial, com foco na atividade de retenção e contra retenção de armas, envolvendo a capacidade de concentração, ação e reação, raciocínio rápido, controle de estresse psicológico, trabalho em equipe e domínio das técnicas operacionais. 2. Desenvolvimento do Curso: 05/06/2023 a 10/11/2023. 2.1. Vagas: 20 (vinte); 2.2. Local de Funcionamento: Fortaleza-CE; 2.3. Componentes Curriculares e Carga Horária:
| ORD. | CURSO DE RETENÇÃO E CONTRARRETENÇÃO DE ARMAS | H/A |
|---|---|---|
| 1 | Regras de segurança | 02 |
| 2 | Instrução de Técnicas Individuais | 04 |
| 3 | Técnicas de Combate Corpo à Corpo | 04 |
| 4 | Técnicas de Retenção e Contra retenção | 08 |
| 5 | Prática com Disparo Real | 06 |
| TOTAL INSTRUTORIA | 24 |
2.4. Modalidade de Ensino: Presencial; 2.5. Corpo Docente: Profissionais de Segurança Pública do Estado do Ceará, ativos ou inativos, do quadro de pessoal da SSPDS/CE e de suas vinculadas, assim como colaboradores de outros órgãos do Executivo Estadual ou convidados conforme Instrumentos Normativos da AESP/CE. 3. Do Regime Escolar - RE: Os discentes, durante o Curso estarão sujeitos ao Regimento Escolar – RE da AESP. Do Processo de Avaliação do Curso: A aferição da aprendizagem se dará por meio de conforme quadro abaixo:
| ORD. | CURSO DE RETENÇÃO E CONTRARRETENÇÃO DE ARMAS | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | Regras de segurança | Presença e participação |
| 2 | Instrução de Técnicas Individuais | Presença e participação |
| 3 | Técnicas de Combate Corpo à Corpo | Presença e participação |
| 4 | Técnicas de Retenção e Contra retenção | Presença e participação |
| 5 | Prática com Disparo Real | Presença eparticipação |
Os deveres e direitos do Corpo Docente estão estabelecidos na Instrução Normativa Nº 001/2017 (Regime Acadêmico da AESP|CE), bem como nos instrumentos legais que regem o Curso e neste Plano de Ação Educacional. Da Reprovação, do Desligamento da Desistência e do Abandono: A reprovação, o desligamento e o abandono do Curso resultarão na não aptidão do aluno, conforme situações estabelecidas no PAE e no RE. 6. Estimativa de Custos:
| ITEM |
RESPONSÁVEL |
|---|---|
| Gratifcação de Atividade de Magistério - GAMA | AESP/CE |
| Estande de tiro, munição, obreias, alvos, etc. | (Consoante Nota de Instrução - CEPRAE/AESP/CE) Serão utilizadas 1.000(hum mil) munições de calibre .40 S&W |
| Armamento e equipamento | (Consoante Nota de Instrução - CEPRAE/AESP/CE) |
Os casos omissos serão resolvidos pela Célula de Ensino Civil e Integrado - CECI e pela Coordenaria Acadêmica Pedagógica, tudo em sintonia com a Coordenadoria de Ensino e Instrução e com a Diretoria Geral da AESP/CE. Fortaleza, 04 de julho de 2023. Kamilly Távora Campos - DPC PCCE
DIRETORA GERAL, RESPONDENDO
EXTRATO DO PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL PAE Nº43/2023- COENI/DG/AESP - NUP 10041.000861/2023-60 CURSO DE INVESTIGAÇÃO EM AMBIENTE CIBERNÉTICO - 2023
- Finalidade: Capacitar os MEMBROS da Polícia Civil do Estado do Ceará no emprego de técnicas de investigação de crimes cometidos em ambiente cibernético ou com auxílio de ferramentas tecnológicas de forma prática. 2. Desenvolvimento do Curso: 03/05/2023 a 10/11/2023. 2.1. Vagas: 20 (vinte) vagas por turma. 2.2. Local de Funcionamento: Fortaleza-CE. 2.3. Componentes Curriculares e Carga Horária: