DOE 19/08/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº153 | FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2026
184
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 421 | 20260803133614 | TIAGO MOREIRA LIMA |
| 422 | 20260730194449 | TIAGO SANTIAGO LA BANCA |
| 423 | 20260730163111 | TIAGO SOUSA SILVA |
| 424 | 20260802172550 | TIMOTEO DE CASTRO ROCHA |
| 425 | 20260730131826 | TULIO DE ARAUJO BATISTA |
| 426 | 20260730174422 | VALDERJUNIOR RODRIGUES RABELO |
| 427 | 20260805135816 | VANDERLEI ALVES DE ARAUJO |
| 428 | 20260731020424 | VANDIER DE SOUSA SILVA FILHO |
| 429 | 20260730152633 | VANGLEBIA OLIVEIRA ALVES |
| 430 | 20260805154427 | VANIA DA COSTA |
| 431 | 20260804225408 | VICTOR ALVINO SILVA MEDEIROS |
| 432 | 20260804110435 | VICTOR CORREIA COLARES |
| 433 | 20260731115711 | VICTOR GOMES LIBERATO |
| 434 | 20260730135403 | VICTOR HIGOR SILVA FEITOSA |
| 435 | 20260730132901 | VICTOR PATRÍCIO SALES |
| 436 | 20260730194535 | VILLAR AGUIAR SOUZA |
| 437 | 20260803002838 | VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS |
| 438 | 20260730134447 | VLADIMIR MENEZES DE ALBUQUERQUE |
| 439 | 20260731162852 | VLADSON RABELO TEIXEIRA |
| 440 | 20260730150517 | WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA |
| 441 | 20260804013153 | WAKISLEU CICERO AUGUSTO DE OLIVEIRA MELLO |
| 442 | 20260730162528 | WALDERSON COSTA DE OLIVEIRA |
| 443 | 20260730133409 | WALDYR VANUTTI ALENCAR MENDES |
| 444 | 20260731133336 | WALLISON RICELLI MOREIRA TRUTA |
| 445 | 20260730204320 | WANDERSON CRUZ RODRIGUES |
| 446 | 20260730202102 | WANDERSON DE ABREU LIMA |
| 447 | 20260730143102 | WEIDSON RAFAEL DA SILVA |
| 448 | 20260730134707 | WELBER COSTA DE CARVALHO |
| 449 | 20260730132107 | WELLESON VIEIRA PAIVA |
| 450 | 20260731154952 | WELLINGTON COSTA LIMA |
| 451 | 20260730203741 | WELLINGTON DA SILVA SALES |
| 452 | 20260730112904 | WENKLEY DE SOUSA LIMA |
| 453 | 20260730215523 | WESCLEY DE SOUSA LIMA |
| 454 | 20260730154004 | WOSTON ALVES MELO |
| 455 | 20260730222213 | YURI MIRANDA FONTENELE |
| 456 | 20260731163111 | YURI ROCHA |
| 457 | 20260731000007 | YURI SABOIA RODRIGUES |
Fortaleza, 11 de agosto de 2026.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTO
PORTARIA Nº1246/2026 - NUP 10041.002771/2026-56 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE COLISÕES VEICULARES E ENERGIA DE DANOS EM SINISTROS DE TRÂNSITO - TURMA I / 2026. Aos 7 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, considerando a Portaria de Matrícula nº 1102/2026, exarada no processo sob o NUP nº 10041.002580/2026-94, declara por ordem de classificação os CONCLUDENTES do CURSO DE COLISÕES VEICULARES E ENERGIA DE DANOS EM SINISTROS DE TRÂNSITO - TURMA I / 2026, conforme discriminado a seguir:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCUL | A NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20260614223400 | ATHILA VIEIRA LIMA | 10 |
| 2º | 20260612210248 | ROBERTO OLIVEIRA GARCIA | 10 |
| 3º | 20260615181633 | FILIPE PEREIRA DE ARAUJO | 10 |
| 4º | 20260614185050 | JANCEY DE OLIVEIRA | 10 |
| 5º | 20260615103809 | SHELLEY FLORENCIO ALVES | 10 |
| 6º | 20260615125402 | HAYANE CASSIA DIAS SOUZA | 10 |
| 7º | 20260614141339 | RANIELE JADSON DIAS SOUSA | 10 |
| 8º | 20260613102119 | CLAUDIO PEREIRA LIMA | 10 |
Fortaleza, 11 de agosto de 2026.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTO
PORTARIA Nº1247/2026 - O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei nº 19.124, de 19 de dezembro de 2024, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.857, de 19 de setembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 23 de setembro de 2025, CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - AESP/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a homologação das matrículas acostadas ao processo NUP nº 10041.001899/2026-01; CONSIDERANDO o processamento das informações contidas no NUP nº 10041.003339/2026-82 e em conformidade com o art. 73, inciso IV c/c o art.74, inciso III da Instrução Normativa nº 002/2026 – DG/AESP|CE publicada em DOE nº 083, de 11 de maio de 2026; Resolve desligar o(s) DISCENTES(S) abaixo discriminado(s) do CURSO DE CONTROLE E DISTÚRBIOS CIVIS - CCDC 2026.1:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20260505013511 | ANTONIO ANDERSON FARIAS SOARES |
| 2 | 20260505012245 | JANARIA SANTOS DANIEL |
| 3 | 20260505003653 | JOSIMAR CARVALHO OLIVEIRA FILHO |
| 4 | 20260505000949 | LUCIANO LEMOS DA SILVA |
| 5 | 20260505001048 | MARCOS SANTINO DA SILVA NASCIMENTO |
Fortaleza, 12 de agosto de 2026.
Ciro de Assis Lacerda DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DIRETOR-GERAL ADJUNTO