DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL • Nº 8.742 Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026
| 293. | NFA3103 | AF00019793 | 16/07/2026 | 6599 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 294. | NFA3103 | SE00117738 | 16/07/2026 | 5045 - 0 |
| 295. | NFA3103 | SE00117740 | 16/07/2026 | 5142 - 0 |
| 296. | NFA3197 | SE00117236 | 09/07/2026 | 5010 - 0 |
| 297. | NFA3197 | SE00117237 | 09/07/2026 | 7340 - 0 |
| 298. | NFA3197 | SE00117238 | 09/07/2026 | 6599 - 2 |
| 299. | NFA3197 | SE00117265 | 09/07/2026 | 6637 - 1 |
| 300. | NFA3214 | SE00118369 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 301. | NFA3293 | SE00116572 | 11/07/2026 | 5010 - 0 |
| 302. | NFA3293 | SE00116573 | 11/07/2026 | 5118 - 0 |
| 303. | NFA3293 | SE00116647 | 11/07/2026 | 6599 - 2 |
| 304. | NFA3646 | SE00118536 | 26/07/2026 | 5428 - 2 |
| 305. | NFA3774 | SE00117653 | 15/07/2026 | 5010 - 0 |
| 306. | NFA3774 | SE00117655 | 15/07/2026 | 5118 - 0 |
| 307. | NFA3774 | SE00117656 | 15/07/2026 | 6599 - 2 |
| 308. | NFA5198 | SE00117877 | 16/07/2026 | 5010 - 0 |
| 309. | NFA5198 | SE00117878 | 16/07/2026 | 5118 - 0 |
| 310. | NFA7507 | SE00118703 | 27/07/2026 | 6599 - 2 |
| 311. | NFA7691 | SE00117302 | 07/07/2026 | 5185 - 1 |
| 312. | NFA7794 | AF00017400 | 17/07/2026 | 6599 - 2 |
| 313. | NFA7794 | AF00019115 | 17/07/2026 | 5010 - 0 |
| 314. | NFA8716 | SE00117045 | 07/07/2026 | 5819 - 2 |
| 315. | NFA9315 | SE00118197 | 22/07/2026 | 7340 - 0 |
| 316. | NFA9413 | SE00116288 | 11/07/2026 | 5010 - 0 |
| 317. | NFA9413 | SE00116294 | 11/07/2026 | 5118 - 0 |
| 318. | NFA9413 | SE00116296 | 11/07/2026 | 6645 - 0 |
| 319. | NFB3B92 | SE00117826 | 18/07/2026 | 5185 - 1 |
| 320. | NFB3F97 | SE00117251 | 07/07/2026 | 7340 - 0 |
| 321. | NFB4249 | SE00118617 | 27/07/2026 | 7340 - 0 |
| 322. | NFB6675 | SE00117633 | 14/07/2026 | 7340 - 0 |
| 323. | NFB7B82 | SE00118364 | 25/07/2026 | 5185 - 1 |
| 324. | NFB7G91 | SE00118510 | 26/07/2026 | 7340 - 0 |
| 325. | NFB8G31 | SE00118528 | 26/07/2026 | 5185 - 1 |
| 326. | NFB9547 | SE00117916 | 18/07/2026 | 5614 - 2 |
| 327. | NFB9654 | AF00020549 | 20/07/2026 | 6599 - 2 |
| 328. | NFB9654 | SE00118056 | 20/07/2026 | 5010 - 0 |
| 329. | NJB5886 | SE00115812 | 29/06/2026 | 5010 - 0 |
| 330. | NOB2D22 | SE00118452 | 26/07/2026 | 5010 - 0 |
| 331. | OCO3296 | SE00118159 | 22/07/2026 | 5037 - 1 |
| 332. | OCO3296 | SE00118161 | 22/07/2026 | 5134 - 1 |
| 333. | OCO3296 | SE00118168 | 22/07/2026 | 6556 - 1 |
| 334. | OEY9306 | AF00021305 | 13/07/2026 | 6599 - 2 |
| 335. | OFL8J62 | SE00117186 | 10/07/2026 | 7579 - 0 |
| 336. | OSX6B53 | SE00118116 | 22/07/2026 | 5487 - 0 |
| 337. | OTB9602 | SE00118040 | 19/07/2026 | 5290 - 0 |
| 338. | OTB9602 | SE00118041 | 19/07/2026 | 6637 - 2 |
| 339. | OTH1E12 | SE00118174 | 23/07/2026 | 6050 - 1 |
| 340. | OTY2J16 | SE00118044 | 20/07/2026 | 7633 - 2 |
| 341. | PCU7H41 | SE00118120 | 22/07/2026 | 7633 - 2 |
| 342. | PHB4719 | AF00019795 | 16/07/2026 | 6599 - 2 |
| 343. | PKH2A87 | SE00118605 | 27/07/2026 | 7633 - 2 |
206 de 272