Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Amapá · 16/09/2026 · pág. 207

DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026

DIÁRIO OFICIAL • Nº 8.742

344. PSI0I32 SE00117306 09/07/2026 7633 - 2
345. QDH4108 SE00117710 14/07/2026 7340 - 0
346. QDN3I76 SE00117978 19/07/2026 7340 - 0
347. QEA4A74 SE00117645 14/07/2026 7633 - 2
348. QEF7F74 AF00017218 08/07/2026 7633 - 2
349. QEF7F74 AF00017717 08/07/2026 5045 - 0
350. QEP5I64 SE00117582 13/07/2026 7633 - 2
351. QJV2791 SE00117505 21/07/2026 5010 - 0
352. QJV2791 SE00117612 21/07/2026 5118 - 0
353. QLN0177 SE00116763 29/06/2026 6491 - 0
354. QLN0184 SE00118302 23/07/2026 6610 - 2
355. QLN0184 SE00118303 23/07/2026 6653 - 1
356. QLN0184 SE00118308 23/07/2026 6670 - 0
357. QLN0184 SE00118310 23/07/2026 6645 - 0
358. QLN0312 SE00116757 03/07/2026 6599 - 2
359. QLN0655 SE00117266 07/07/2026 7340 - 0
360. QLN0874 SE00117778 15/07/2026 5010 - 0
361. QLN0874 SE00117779 15/07/2026 7340 - 0
362. QLN0874 SE00117780 15/07/2026 6599 - 2
363. QLN1130 SE00118152 22/07/2026 6041 - 2
364. QLN2227 SE00117082 10/07/2026 6599 - 2
365. QLN2687 SE00118665 27/07/2026 6947 - 2
366. QLN3944 SE00118167 21/07/2026 5185 - 1
367. QLN3A84 SE00116996 10/07/2026 6599 - 2
368. QLN4016 SE00117723 24/07/2026 6599 - 2
369. QLN4094 SE00118534 26/07/2026 7625 - 2
370. QLN4A62 SE00117252 11/07/2026 6858 - 0
371. QLN5039 SE00117952 18/07/2026 5010 - 0
372. QLN5039 SE00118000 18/07/2026 5118 - 0
373. QLN5039 SE00118001 18/07/2026 6599 - 2
374. QLN5943 SE00117300 07/07/2026 5185 - 1
375. QLN5F22 SE00117511 14/07/2026 5010 - 0
376. QLN5F22 SE00117512 14/07/2026 5193 - 0
377. QLN6692 SE00117625 14/07/2026 5010 - 0
378. QLN7467 SE00118422 24/07/2026 5185 - 1
379. QLN8708 SE00118078 19/07/2026 5010 - 0
380. QLN8708 SE00118079 19/07/2026 6599 - 2
381. QLN9207 SE00117772 16/07/2026 7340 - 0
382. QLN9243 SE00117726 16/07/2026 5720 - 0
383. QLN9364 SE00116871 03/07/2026 7340 - 0
384. QLN9865 SE00117817 17/07/2026 7340 - 0
385. QLO0001 SE00116868 03/07/2026 7340 - 0
386. QLO0546 SE00118431 25/07/2026 6599 - 2
387. QLO0546 SE00118435 25/07/2026 7005 - 2
388. QLO0546 SE00118436 25/07/2026 7340 - 0
389. QLO0546 SE00118459 25/07/2026 5045 - 0
390. QLO0906 SE00116967 09/07/2026 5010 - 0
391. QLO0906 SE00116968 09/07/2026 6599 - 2
392. QLO1680 SE00116903 02/07/2026 7340 - 0
393. QLO1A07 SE00117228 11/07/2026 5819 - 6
394. QLO2A10 SE00114734 11/07/2026 7579 - 0

207 de 272