DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
• Nº 8.742
Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026
DIÁRIO OFICIAL
| 650. | SAL0J17 | SE00116852 | 30/06/2026 | 6599 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 651. | SAL0J72 | SE00117182 | 14/07/2026 | 5428 - 2 |
| 652. | SAL1B90 | SE00118375 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 653. | SAL1G35 | SE00118018 | 19/07/2026 | 6599 - 2 |
| 654. | SAL2I90 | SE00118249 | 23/07/2026 | 5274 - 1 |
| 655. | SAL2I90 | SE00118250 | 23/07/2026 | 6076 - 0 |
| 656. | SAL2I90 | SE00118251 | 23/07/2026 | 5835 - 0 |
| 657. | SAL2J29 | SE00116809 | 29/06/2026 | 7340 - 0 |
| 658. | SAL2J99 | SE00117564 | 14/07/2026 | 6076 - 0 |
| 659. | SAL3F06 | SE00117495 | 21/07/2026 | 6050 - 1 |
| 660. | SAL3G05 | SE00115732 | 12/07/2026 | 5010 - 0 |
| 661. | SAL3G05 | SE00115737 | 12/07/2026 | 5118 - 0 |
| 662. | SAL3I36 | SE00118077 | 19/07/2026 | 5185 - 1 |
| 663. | SAL4A75 | SE00117584 | 14/07/2026 | 7633 - 2 |
| 664. | SAL4A87 | SE00117576 | 14/07/2026 | 7633 - 2 |
| 665. | SAL4B13 | SE00118264 | 27/07/2026 | 6050 - 2 |
| 666. | SAL4D29 | SE00116990 | 02/07/2026 | 5010 - 0 |
| 667. | SAL4D29 | SE00116993 | 02/07/2026 | 6637 - 1 |
| 668. | SAL4D29 | SE00116997 | 02/07/2026 | 5118 - 0 |
| 669. | SAL4E95 | SE00118593 | 27/07/2026 | 7633 - 2 |
| 670. | SAL4G24 | SE00116539 | 12/07/2026 | 5045 - 0 |
| 671. | SAL4G24 | SE00116540 | 12/07/2026 | 7579 - 0 |
| 672. | SAL4G24 | SE00116543 | 12/07/2026 | 6599 - 2 |
| 673. | SAL5D80 | SE00118479 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 674. | SAL5E50 | SE00116198 | 11/07/2026 | 5010 - 0 |
| 675. | SAL5G74 | SE00116895 | 30/06/2026 | 6076 - 0 |
| 676. | SAL6G65 | SE00117810 | 16/07/2026 | 7340 - 0 |
| 677. | SAL6G73 | SE00117613 | 21/07/2026 | 6645 - 0 |
| 678. | SAL7B04 | SE00117946 | 18/07/2026 | 5819 - 1 |
| 679. | SAL7C74 | SE00117515 | 22/07/2026 | 5835 - 0 |
| 680. | SAL7F74 | SE00118103 | 21/07/2026 | 5010 - 0 |
| 681. | SAL7F74 | SE00118122 | 21/07/2026 | 5118 - 0 |
| 682. | SAL8A59 | SE00117184 | 10/07/2026 | 7579 - 0 |
| 683. | SAL8E48 | SE00118358 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 684. | SAL8F21 | SE00117500 | 13/07/2026 | 6599 - 2 |
| 685. | SAL9A54 | SE00117999 | 18/07/2026 | 7340 - 0 |
| 686. | SAL9B62 | SE00117000 | 08/07/2026 | 6599 - 2 |
| 687. | SAL9B64 | SE00117243 | 07/07/2026 | 7340 - 0 |
| 688. | SAM0B36 | SE00118238 | 23/07/2026 | 7340 - 0 |
| 689. | SAM0H84 | SE00118290 | 24/07/2026 | 6599 - 2 |
| 690. | SAM0J27 | SE00117340 | 12/07/2026 | 5010 - 0 |
| 691. | SAM0J27 | SE00117364 | 12/07/2026 | 5118 - 0 |
| 692. | SAM1A55 | SE00118470 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 693. | SAM1J47 | SE00117940 | 18/07/2026 | 7633 - 2 |
| 694. | SAM2A05 | SE00118354 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 695. | SAM2I16 | SE00117062 | 08/07/2026 | 7340 - 0 |
| 696. | SAM3A36 | SE00118216 | 23/07/2026 | 6068 - 1 |
| 697. | SAM3C54 | SE00117865 | 18/07/2026 | 7633 - 2 |
| 698. | SAM3G85 | SE00117756 | 15/07/2026 | 5835 - 0 |
| 699. | SAM3J71 | SE00118518 | 27/07/2026 | 5622 - 5 |
| 700. | SAM3J71 | SE00118521 | 27/07/2026 | 5720 - 0 |
213 de 272