Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Amapá · 16/09/2026 · pág. 214

DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL • Nº 8.742 Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026

701. SAM4E11 SE00117128 09/07/2026 5819 - 6
702. SAM4F40 SE00117593 14/07/2026 6041 - 2
703. SAM4H04 SE00116203 08/07/2026 5010 - 0
704. SAM4H04 SE00116207 08/07/2026 5118 - 0
705. SAM4H17 SE00118248 22/07/2026 6599 - 2
706. SAM4J45 SE00116883 29/06/2026 6599 - 2
707. SAM4J45 SE00116884 29/06/2026 5169 - 1
708. SAM4J92 SE00118618 27/07/2026 5037 - 1
709. SAM4J92 SE00118619 27/07/2026 5134 - 1
710. SAM5C24 SE00118063 19/07/2026 7340 - 0
711. SAM5D11 SE00118404 25/07/2026 7340 - 0
712. SAM5G24 SE00117166 07/07/2026 7633 - 2
713. SAM5G70 SE00115323 03/07/2026 5010 - 0
714. SAM5G70 SE00115325 03/07/2026 5118 - 0
715. SAM6A74 SE00117276 09/07/2026 6637 - 1
716. SAM6B55 SE00115722 11/07/2026 5169 - 1
717. SAM6C16 SE00116769 30/06/2026 5010 - 0
718. SAM6G01 SE00117508 21/07/2026 6599 - 2
719. SAM6G01 SE00117608 21/07/2026 5010 - 0
720. SAM6G01 SE00117611 21/07/2026 5118 - 0
721. SAM6J98 SE00117496 19/07/2026 5010 - 0
722. SAM6J98 SE00117498 19/07/2026 5169 - 1
723. SAM7B43 SE00118139 21/07/2026 7340 - 0
724. SAM7C74 SE00118635 27/07/2026 5118 - 0
725. SAM7C74 SE00118636 27/07/2026 5010 - 0
726. SAM7C74 SE00118637 27/07/2026 5738 - 0
727. SAM7E01 SE00117722 22/07/2026 5010 - 0
728. SAM7G20 SE00117289 11/07/2026 7633 - 2
729. SAM7G24 SE00118580 27/07/2026 7340 - 0
730. SAM8A62 SE00112001 23/07/2026 7340 - 0
731. SAM8C00 SE00118110 20/07/2026 6599 - 2
732. SAM8G37 SE00117864 17/07/2026 7340 - 0
733. SAM8H83 AF00013850 22/07/2026 7633 - 2
734. SAM9B50 SE00116991 07/07/2026 7633 - 2
735. SAM9B50 SE00117031 07/07/2026 5185 - 1
736. SAM9C21 SE00118153 22/07/2026 5010 - 0
737. SAM9C21 SE00118154 22/07/2026 5118 - 0
738. SAM9E09 SE00117926 18/07/2026 6637 - 2
739. SAM9G78 SE00118437 25/07/2026 7340 - 0
740. SAM9H69 SE00115003 08/07/2026 5010 - 0
741. SAM9H69 SE00115005 08/07/2026 5118 - 0
742. SAM9I34 SE00117992 19/07/2026 7340 - 0
743. SHT1G47 SE00111992 22/07/2026 5878 - 0
744. SHT1G47 SE00118220 22/07/2026 5819 - 6
745. SHT1H47 SE00118223 22/07/2026 5843 - 4
746. TAF7B64 SE00117686 14/07/2026 6645 - 0
747. TCB9G29 SE00118068 19/07/2026 5568 - 0
748. TDS8C66 SE00118432 24/07/2026 7633 - 2
749. TGO0B19 SE00118442 25/07/2026 6670 - 0
750. TGO0B47 SE00117641 14/07/2026 7340 - 0
751. TGO0B49 SE00111993 23/07/2026 6599 - 2

214 de 272